Уайкъм Уондърс | Уайкъм Уондърс ![]() Напред 07/2016 - 06/2021 | # двадесет | ||
07/2014 - 06/2016 | АФК Уимбълдън | АФК Уимбълдън | ![]() | Напред |
07/2013 - 06/2014 | Джилингъм ФК | Джилингъм ФК | ![]() | Напред |
07/2011 - 06/2013 | Нортхамптън Таун | Нортхамптън Таун | ![]() | Напред |
07/2010 - 06/2011 | Джилингъм ФК | Джилингъм ФК | ![]() | Напред |
01/2008 - 06/2010 | Нортхамптън Таун | Нортхамптън Таун | ![]() | Напред |
11/2007 - 01/2008 | Милуол ФК | Милуол ФК | ![]() | Напред |
07/2005 - 06/2007 | Суонзи Сити | Суонзи Сити | ![]() | Напред |
07/2004 - 07/2005 | Торки Юнайтед | Торки Юнайтед | ![]() | Напред |
02/2004 - 07/2004 | Донкастър Роувърс | Донкастър Роувърс | ![]() | Напред |
01/2004 - 02/2004 | Leyton Orient | Leyton Orient | ![]() | Напред |
12/2003 - 01/2004 | Rushden & Diamonds | Rushden & Diamonds | ![]() | Напред |
11/2003 - 12/2003 | Leyton Orient | Leyton Orient | ![]() | Напред |
10/2003 - 11/2003 | Бостън Юнайтед | Бостън Юнайтед | ![]() | Напред |
08/2002 - 10/2003 | Бари Таун ФК | Бари Таун ФК | ![]() | Напред |
07/2000 - 07/2003 | ФК Атланта | ФК Атланта | ![]() | Напред |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига Qual. | ![]() | две | 0 | две | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-мачове |
Лига Европа Qual. | ![]() | две | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-мачовете |
Първенство | ![]() | 24 | 0 | единадесет | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Шампионатни мачове |
ФА Къп | ![]() | 25 | 5 | 16. | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | »Мачове за FA Cup |
Първа лига | ![]() | 254 | 76 | 176 | 78 | 68 | 2. 3 | 1 | 1 | »Лига Еднократни мачове |
Купа на лигата | ![]() | 19. | 3 | 10 | 9 | 6 | две | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата |
Лига Втора | ![]() | 331 | 110 | 275 | 56 | 87 | 26 | 1 | 1 | »Лига, две мачове |
EF.L Trophy | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EFL мачове за трофеи |
Плейоф | ![]() | единадесет | две | две | 9 | 1 | две | 0 | 0 | »Плейофи-мачове |
& сума | 669 | 196 | 493 | 176 | 174 | 57 | две | две | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Голмайстор
![]() | Лига Втора | 2011/2012 |