Национален | Национален ![]() Полузащитник 02/2021 - 12/2021 | # | ||
01/2017 - 03/2021 | Международен | Международен | ![]() | Полузащитник |
02/2016 - 12/2016 | Ривър Плейт | Ривър Плейт | ![]() | Полузащитник |
07/2008 - 02/2016 | Международен | Международен | ![]() | Полузащитник |
01/2008 - 07/2008 | Сан Лоренцо | Сан Лоренцо | ![]() | Полузащитник |
07/2006 - 01/2008 | Истинска Сарагоса | Истинска Сарагоса | ![]() | Полузащитник |
02/2006 - 06/2006 | Портсмут ФК | Портсмут ФК | ![]() | Полузащитник |
07/2003 - 01/2006 | VfL Волфсбург | VfL Волфсбург | ![]() | Полузащитник |
01/2000 - 07/2003 | Ривър Плейт | Ривър Плейт | ![]() | Полузащитник |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубна световна купа | ![]() | две | 1 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Клубни WC-мачове |
лига Европа | ![]() | две | 0 | две | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL-мачове |
UI-Cup | ![]() | 10 | 3 | 10 | 0 | две | две | 0 | 0 | »UI-Cup-мачове |
Бундеслига | ![]() | 61 | 8 | 59 | две | 22. | 12 | 1 | 1 | »Бундеслига мачове |
DFB-Pokal | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-мачове |
Висша лига | ![]() | 13 | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Лига-мачове |
Първа дивизия | ![]() | петдесет | 5 | 39 | единадесет | 27 | 12 | 0 | 0 | »Първи дивизионни мачове |
Копа дел Рей | ![]() | 8 | две | 5 | 3 | две | 0 | 0 | 1 | »Копа дел Рей-мачове |
Купа на Либертадорес | ![]() | 91 | 14. | 70 | двадесет и едно | 33 | двайсет | 1 | 0 | »Lib.-мачове Купа |
Купата на Южна Америка | ![]() | 9 | две | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | »Copa Sud.-мачове |
Южноамериканска Рекопа | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Recopa-мачове |
Купа на Меркосур | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Купа Меркос.-мачове |
Първа дивизия | ![]() | 96 | 2. 3 | 86 | 10 | 30 | 27 | 0 | две | »Pr. Дивизионни мачове |
Купа на Аржентина | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Копа мачове |
Серия А | ![]() | 254 | 40 | 206 | 48 | 69 | 65 | две | две | »A-Match Series |
B серия | ![]() | 31 | 5 | 30 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | Серия B-мачове |
Купата на Бразилия | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | »Копа мачове |
& сума | 656 | 105 | 553 | 103 | 223 | 157 | 5 | 7 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Квалификации Южна Америка | ![]() | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | »WCQ Южни мачове |
Приятелски срещи | ![]() | 10 | 1 | 7 | 3 | две | две | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
Купа Америка | ![]() | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Копа Америка-мачове |
& сума | 24 | 3 | 16. | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Олимпийски игри | ![]() | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Олимпийски игри |
& сума | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Световна купа [U20] | ![]() | 7 | две | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Световни мачове |
&sum U20 | 7 | две | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |
Играч на годината
![]() | КОНМЕБОЛ | Шампиони | 2010 г. |