Интер | Интер ![]() Защитавай 07/2017 - 06/2021 | # 13 | ||
01/2017 - 06/2017 | Хъл Сити | Хъл Сити | ![]() | Защитавай |
07/2016 - 01/2017 | Интер | Интер | ![]() | Защитавай |
01/2016 - 06/2016 | Сампдория | Сампдория | ![]() | Защитавай |
01/2011 - 01/2016 | Интер | Интер | ![]() | Защитавай |
07/2010 - 12/2010 | Генуа CFC | Генуа CFC | ![]() | Защитавай |
07/2008 - 06/2010 | А. С. Бари | А. С. Бари | ![]() | Защитавай |
07/2006 - 06/2008 | AC Арецо | AC Арецо | ![]() | Защитавай |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | две | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове |
лига Европа | ![]() | двадесет и едно | 1 | 18. | 3 | 1 | 4 | две | 0 | »EL-мачове |
Лига Европа Qual. | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-мачовете |
Висша лига | ![]() | 16. | две | петнадесет | 1 | 1 | две | 0 | 0 | »Pr. Лига-мачове |
Поредица | ![]() | 207 | 12 | 183 | 24 | 2. 3 | 52 | 1 | две | »Серия A-мачове |
B серия | ![]() | 41 | две | 29 | 12 | две | 4 | 0 | 0 | »Серия B-мачове |
Купа на Италия | ![]() | 2. 3 | 3 | 22. | 1 | две | 5 | 0 | 0 | »Мачове за купа |
Суперкупа | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Суперкупата |
& сума | 320 | двайсет | 278 | 42 | 30 | 69 | 3 | две | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Квалификации Европа | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ европейски мачове |
Приятелски срещи | ![]() | 13 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
EURO Квалификации | ![]() | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-мачове |
& сума | двадесет и едно | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U21] | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
ЕВРО [U21] | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове |
Квалификации за ЕВРО [U21] | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-мачове |
&sum U21 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U20] | ![]() | две | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
&sum U20 | две | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |