Мачида Зелвия | Мачида Зелвия ![]() Полузащитник 01/2021 - 01/2022 | # 18 | ||
01/2018 - 01/2021 | Нагоя Грампус | Нагоя Грампус | ![]() | Полузащитник |
01/2017 - 12/2017 | Омия Ардия | Омия Ардия | ![]() | Полузащитник |
02/2016 - 01/2017 | Шонан Белмар | Шонан Белмар | ![]() | Полузащитник |
07/2015 - 01/2016 | Истинска Сарагоса | Истинска Сарагоса | ![]() | Полузащитник |
01/2014 - 07/2015 | Череша Осака | Череша Осака | ![]() | Полузащитник |
01/2012 - 12/2013 | ФК Токио | ФК Токио | ![]() | Полузащитник |
01/2007 - 12/2011 | Йокохама Ф. Маринос | Йокохама Ф. Маринос | ![]() | Полузащитник |
01/2006 - 12/2006 | Йокохама Ф. Маринос | Йокохама Ф. Маринос [U18] | ![]() | Полузащитник |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Втора дивизия | ![]() | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Sg. Дивизионни мачове |
Копа дел Рей | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Копа дел Рей-мачове |
Шампионска лига на АФК | ![]() | 14. | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »AFC CL-мачове |
Лига J1 | ![]() | 251 | 17 | 180 | 71 | 85 | 25 | 4 | 0 | »J1 Лига-мачове |
Лига J2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »J2 Лига-мачове |
Купа на лигата | ![]() | 12 | 4 | 9 | 3 | две | две | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата |
& сума | 287 | 24 | 209 | 78 | 96 | 30 | 4 | 0 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |