07/2022 - 06/2023 | SSC Napoli | SSC Napoli | ![]() | Напред |
Олимпик Марсилия | Олимпик Марсилия ![]() Напред 01/2021 - 06/2022 | # 19 | ||
08/2016 - 01/2021 | SSC Napoli | SSC Napoli | ![]() | Напред |
07/2014 - 08/2016 | АФК Аякс | АФК Аякс | ![]() | Напред |
08/2014 - 08/2014 | Младият Аякс | Младият Аякс | ![]() | Напред |
08/2013 - 06/2014 | ФК Аугсбург | ФК Аугсбург | ![]() | Напред |
01/2013 - 08/2013 | Байер Леверкузен | Байер Леверкузен | ![]() | Напред |
04/2013 - 08/2013 | Байер Леверкузен II | Байер Леверкузен II | ![]() | Напред |
07/2011 - 12/2012 | Горник Забже | Горник Забже | ![]() | Напред |
07/2010 - 06/2011 | Развитие на Катовице | Развитие на Катовице | ![]() | Напред |
01/2010 - 06/2010 | Развитие на Катовице II | Развитие на Катовице II | ![]() | Напред |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига | ![]() | 19. | 8 | 9 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове |
Шампионска лига Qual. | ![]() | 3 | 1 | две | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-мачове |
лига Европа | ![]() | 17 | 6 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | »EL-мачове |
Лига Европа Qual. | ![]() | две | 1 | две | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »QF-мачовете |
Бундеслига | ![]() | 24 | две | 5 | 19. | 6 | 1 | 0 | 0 | »Бундеслига мачове |
DFB-Pokal | ![]() | две | 0 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-мачове |
Регионална лига Запад | ![]() | 5 | 5 | 5 | 0 | две | две | 0 | 0 | »RL West-Matches |
Лига 1 | ![]() | 4 | две | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Лига 1-мачове |
Ередивизия | ![]() | 52 | 32 | 42 | 10 | 16. | 5 | 0 | 0 | »Eredivisie-мачове |
Първа дивизия | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Eerste Div.-мачове |
Чаша KNVB | ![]() | 5 | 8 | 4 | 1 | две | 0 | 0 | 0 | »Мачове за купата |
Суперкупа | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Суперкупата |
Поредица | ![]() | 93 | 38 | 53 | 40 | 26 | 12 | 0 | 0 | »Серия A-мачове |
Купа на Италия | ![]() | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | две | 0 | 0 | »Мачове за купа |
Топ лига | ![]() | 38 | единадесет | 27 | единадесет | 16. | 4 | 0 | 1 | »Екстракласа-мачове |
& сума | 274 | 115 | 171 | 103 | 83 | 33 | 0 | 1 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Световни мачове |
WC Квалификации Европа | ![]() | 7 | 1 | 4 | 3 | две | 1 | 0 | 0 | »WCQ европейски мачове |
Приятелски срещи | ![]() | 2. 3 | 5 | 14. | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
ЕВРО | ![]() | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове |
EURO Квалификации | ![]() | 13 | 7 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-мачове |
Лига на нациите А | ![]() | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | »NL A-мачове |
& сума | 56 | петнадесет | 37 | 19. | 14. | две | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Квалификации за ЕВРО [U21] | ![]() | 8 | 9 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-мачове |
&sum U21 | 8 | 9 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U19] | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
Квалификации за ЕВРО [U19] | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-мачове |
& сума U19 | 4 | две | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |
Голмайстор
![]() | Чаша KNVB | 2014/2015 |