Противници от Австрия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Запис срещу | Австрия Виена | Австрия Виена | 4 | две | 1 | 1 | 7: 2 |
Запис срещу | Рапид Виена | Рапид Виена | две | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
Запис срещу | РБ Залцбург | РБ Залцбург | две | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Противници от Азербайджан ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Keshla FK | Keshla FK | две | 1 | 1 | 0 | 2: 0 |
Противници от Беларус ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | BATE Borisov | BATE Borisov | две | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Противници от Белгия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Клуб Брюж KV | Клуб Брюж KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Запис срещу | KRC Генк | KRC Генк | две | 1 | 0 | 1 | 5: 5 |
Запис срещу | КСК Беверен | КСК Беверен | две | 1 | 0 | 1 | 3: 4 |
Запис срещу | RFC de Liège | RFC de Liège | две | две | 0 | 0 | 4: 1 |
Запис срещу | Роял Антверпен ФК | Роял Антверпен ФК | две | две | 0 | 0 | 3: 0 |
Запис срещу | RSC Андерлехт | RSC Андерлехт | две | 0 | 1 | 1 | 15 |
Запис срещу | RWDM Брюксел FC | RWDM Брюксел FC | две | 0 | две | 0 | 1: 1 |
Запис срещу | Стандартен корк | Стандартен корк | 1 | 1 | 0 | 0 | 7: 1 |
Противници от България ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | PFC Beroe | PFC Beroe | две | 1 | 0 | 1 | 1: 3 |
Противници от Хърватия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Славен Белупо | Славен Белупо | две | 1 | 0 | 1 | 4: 3 |
Противници от Кипър ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Анортозис Фамагуста ФК | Анортозис Фамагуста ФК | две | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Запис срещу | АПОЕЛ Никосия | АПОЕЛ Никосия | две | 1 | 0 | 1 | 3: 4 |
Противници от Чехия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Спарта Прага | Спарта Прага | 4 | 0 | две | две | 2: 6 |
Противници от Дания ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | BK Frem Копенхаген | BK Frem Копенхаген | две | две | 0 | 0 | 4: 2 |
Противници от Англия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Астън Вила | Астън Вила | 4 | 0 | две | две | 2: 5 |
Запис срещу | Фулъм ФК | Фулъм ФК | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 3 |
Запис срещу | Ливърпул ФК | Ливърпул ФК | 5 | 1 | 1 | 3 | 4: 7 |
Запис срещу | Манчестър Сити | Манчестър Сити | две | 0 | 1 | 1 | 3: 6 |
Запис срещу | Манчестър Юнайтед | Манчестър Юнайтед | 4 | 3 | 0 | 1 | 10: 9 |
Запис срещу | Нюкасъл Юнайтед | Нюкасъл Юнайтед | две | 1 | 0 | 1 | 3: 3 |
Запис срещу | Саутхемптън ФК | Саутхемптън ФК | две | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Запис срещу | Уест Хем Юнайтед | Уест Хем Юнайтед | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 |
Противници от Финландия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | HJK Хелзинки | HJK Хелзинки | две | 1 | 1 | 0 | 9: 3 |
Противници от Франция ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Жирондисти Бордо | Жирондисти Бордо | 4 | две | 1 | 1 | 6: 4 |
Запис срещу | Олимпийски лион | Олимпийски лион | две | 0 | 0 | две | 3: 5 |
Запис срещу | Олимпик Марсилия | Олимпик Марсилия | 4 | 1 | 1 | две | 4: 6 |
Запис срещу | Пари Сен Жермен | Пари Сен Жермен | две | 1 | 0 | 1 | 4: 4 |
Запис срещу | ФК Тулуза | ФК Тулуза | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 |
Противници от Грузия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Динамо Тбилиси | Динамо Тбилиси | две | 1 | 0 | 1 | 2: 2 |
Противници от Германия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | 1. ФК Магдебург | 1. ФК Магдебург | две | 1 | 0 | 1 | 2: 1 |
Запис срещу | 1. FSV Майнц 05 | 1. FSV Майнц 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | : |
Запис срещу | Бор.Мьонхенгладбах | Бор.Мьонхенгладбах | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Запис срещу | Айнтрахт Брауншвайг | Айнтрахт Брауншвайг | две | 0 | 1 | 1 | 3: 4 |
Запис срещу | Айнтрахт Франкфурт | Айнтрахт Франкфурт | две | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
Запис срещу | ФК Аугсбург | ФК Аугсбург | 3 | 3 | 0 | 0 | 7: 3 |
Запис срещу | ФК Шалке 04 | ФК Шалке 04 | две | 1 | 1 | 0 | 6: 4 |
Запис срещу | Хановер 96 | Хановер 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 2 |
Запис срещу | Херта BSC | Херта BSC | две | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Запис срещу | MSV Дуйсбург | MSV Дуйсбург | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 |
Запис срещу | SC Падерборн 07 | SC Падерборн 07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3: 3 |
Запис срещу | Вердер Бремен | Вердер Бремен | две | 0 | 0 | две | 1: 6 |
Противници от Гърция ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | AEK Athen | AEK Athen | две | 1 | 0 | 1 | 2: 1 |
Запис срещу | Панатинайкос | Панатинайкос | 4 | 3 | 1 | 0 | 5: 2 |
Противници от Унгария ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Будапеща Honvéd | Будапеща Honvéd | две | 1 | 1 | 0 | 6: 5 |
Запис срещу | Ferencváros TC | Ferencváros TC | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:12 |
Запис срещу | Pestjpest FC | Pestjpest FC | 4 | две | 0 | две | 8: 3 |
Противници от Израел ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Ирони кирят шмона | Ирони кирят шмона | две | 1 | 1 | 0 | 3: 1 |
Противници от Италия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Милан | Милан | две | 1 | 0 | 1 | 5: 4 |
Запис срещу | ACF Фиорентина | ACF Фиорентина | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Запис срещу | AS Рома | AS Рома | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 |
Запис срещу | Ювентус | Ювентус | 6 | две | две | две | 7:10 |
Запис срещу | Парма Калчо 1913 | Парма Калчо 1913 | 3 | две | 0 | 1 | 5: 4 |
Запис срещу | Сампдория | Сампдория | две | две | 0 | 0 | 4: 1 |
Запис срещу | Сасуоло Калчо | Сасуоло Калчо | две | 1 | 0 | 1 | 3: 5 |
Запис срещу | SSC Napoli | SSC Napoli | две | 1 | 1 | 0 | 4: 2 |
Запис срещу | Торино ФК | Торино ФК | две | 0 | 1 | 1 | 4: 5 |
Противници от Холандия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | ADO Den Haag | ADO Den Haag | 1 | 0 | 0 | 1 | 2: 3 |
Запис срещу | АФК Аякс | АФК Аякс | две | 1 | 0 | 1 | 2: 3 |
Запис срещу | AZ Алкмаар | AZ Алкмаар | две | 0 | 1 | 1 | 3: 4 |
Противници от Норвегия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Розенборг BK | Розенборг BK | две | 0 | 1 | 1 | 2: 3 |
Запис срещу | Tromsø IL | Tromsø IL | две | 1 | 1 | 0 | 4: 3 |
Противници от Полша ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Лех Познан | Лех Познан | две | 1 | 0 | 1 | 4: 2 |
Противници от Португалия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Национален компактдиск | Национален компактдиск | две | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Запис срещу | ФК Порто | ФК Порто | 4 | две | 0 | две | 6: 7 |
Запис срещу | Спортен CP | Спортен CP | 4 | две | 0 | две | 6: 7 |
Противници от Румъния ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | CFR Клуж | CFR Клуж | две | 1 | 0 | 1 | 1: 1 |
Запис срещу | Динамо Букурещ | Динамо Букурещ | две | 1 | 1 | 0 | 4: 1 |
Запис срещу | FCSB | FCSB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Противници от Русия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Lokomotiv Moskva | Lokomotiv Moskva | две | 1 | 0 | 1 | 2: 2 |
Запис срещу | Спартак Москва | Спартак Москва | две | 1 | 0 | 1 | 4: 3 |
Запис срещу | Торпедо москва | Торпедо москва | две | 1 | 1 | 0 | 2: 0 |
Противници от Шотландия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Дънфермлайн Атлетик | Дънфермлайн Атлетик | 3 | две | 0 | 1 | 3: 2 |
Запис срещу | Рейнджърс ФК | Рейнджърс ФК | две | 1 | 0 | 1 | 3: 4 |
Противници от Сърбия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Червена звезда | Червена звезда | две | 1 | 0 | 1 | 2: 5 |
Запис срещу | ОФК Белград | ОФК Белград | две | 1 | 1 | 0 | 4: 2 |
Запис срещу | Партизан | Партизан | две | две | 0 | 0 | 7: 1 |
Противници от Словакия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | MŠK Жилина | MŠK Жилина | две | 1 | 0 | 1 | 3: 3 |
Запис срещу | Слован Братислава | Слован Братислава | две | две | 0 | 0 | 4: 2 |
Противници от Испания ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | AD Алкоркон | AD Алкоркон | две | две | 0 | 0 | 3: 0 |
Запис срещу | Н.е. Алмерия | Н.е. Алмерия | 4 | две | 1 | 1 | 11: 6 |
Запис срещу | Албасете | Албасете | 16. | 7 | 4 | 5 | 27:22 |
Запис срещу | Клуб Амурио | Клуб Амурио | две | две | 0 | 0 | 5: 2 |
Запис срещу | Аренас де Гексо | Аренас де Гексо | петнадесет | 8 | 1 | 6 | 51:25 |
Запис срещу | Атлетико Мадрид | Атлетико Мадрид | 180 | 65 | 31 | 84 | 269: 293 |
Запис срещу | Атлетична Марбея | Атлетична Марбея | две | 1 | 1 | 0 | 1: 0 |
Запис срещу | Атлетичен Тетуан | Атлетичен Тетуан | две | две | 0 | 0 | 5: 2 |
Запис срещу | Баракалдо CF | Баракалдо CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 5: 0 |
Запис срещу | Бургос CF | Бургос CF | 18. | 5 | 7 | 6 | 22:22 |
Запис срещу | CA Osasuna | CA Osasuna | 83 | 40 | 24 | 19. | 135: 81 |
Запис срещу | Кадис CF | Кадис CF | 30 | петнадесет | 6 | 9 | 41:24 |
Запис срещу | Картахена ФК | Картахена ФК | 4 | 4 | 0 | 0 | 10: 1 |
Запис срещу | CD Alaves | CD Alaves | 37 | 24 | 7 | 6 | 77:32 |
Запис срещу | CD Алкояно | CD Алкояно | 13 | 10 | 1 | две | 36: 8 |
Запис срещу | CD Aurrerá de Vitoria | CD Aurrerá de Vitoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Запис срещу | CD Кастелон | CD Кастелон | 25 | 10 | 7 | 8 | 46:36 |
Запис срещу | CD Condal | CD Condal | две | 1 | 1 | 0 | 6: 3 |
Запис срещу | CD Leganés | CD Leganés | 8 | 3 | 3 | две | 7: 6 |
Запис срещу | CD Леонеса | CD Леонеса | 3 | 3 | 1 | 0 | 8: 2 |
Запис срещу | CD Logroñés | CD Logroñés | двайсет | единадесет | 5 | 4 | 30:13 |
Запис срещу | CD Мирандес | CD Мирандес | 3 | 3 | 0 | 0 | 10: 4 |
Запис срещу | CD Numancia | CD Numancia | 9 | 4 | 4 | 1 | 12: 8 |
Запис срещу | CD Тенерифе | CD Тенерифе | 27 | 13 | 6 | 8 | 52:35 |
Запис срещу | CD Толедо | CD Толедо | 1 | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Запис срещу | CE Европа | CE Европа | 7 | 4 | две | 1 | 14: 6 |
Запис срещу | | CE L'Hospitalet | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
Запис срещу | CE Sabadell | CE Sabadell | 3. 4 | 18. | 9 | 6 | 59:37 |
Запис срещу | Келтско виго | Келтско виго | 115 | 61 | 2. 3 | 31 | 236: 138 |
Запис срещу | CF Extremadura | CF Extremadura | 6 | 3 | две | 1 | 7: 4 |
Запис срещу | CF Intercity | CF Intercity | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 0 |
Запис срещу | Кордоба CF | Кордоба CF | 18. | единадесет | 1 | 6 | 29:14 |
Запис срещу | Депортиво Ла Коруня | Депортиво Ла Коруня | 97 | 31 | 30 | 36 | 138: 135 |
Запис срещу | Elche CF | Elche CF | Четири пет | двайсет | петнадесет | 10 | 64:43 |
Запис срещу | Еспаньол Барселона | Еспаньол Барселона | 178 | 74 | 38 | 66 | 301: 244 |
Запис срещу | ФК Барселона | ФК Барселона | 211 | 71 | 35 | 106 | 294: 390 |
Запис срещу | ФК Барселона Б | ФК Барселона Б | две | две | 0 | 0 | 3: 0 |
Запис срещу | Getafe CF | Getafe CF | 32 | единадесет | 12 | 9 | 38:30 |
Запис срещу | Гимнастика | Гимнастика | 8 | 4 | 0 | 4 | 26:20 |
Запис срещу | Сеговска гимнастика | Сеговска гимнастика | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Запис срещу | Гимнастически Торелавега | Гимнастически Торелавега | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Запис срещу | Жирона ФК | Жирона ФК | 4 | 3 | 0 | 1 | 5: 3 |
Запис срещу | Грасия ФК | Грасия ФК | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 |
Запис срещу | Гранада CF | Гранада CF | 51 | 26 | единадесет | 14. | 75:52 |
Запис срещу | Херкулес CF | Херкулес CF | 42 | 24 | 9 | 9 | 85:41 |
Запис срещу | Повдигнете UD | Повдигнете UD | 32 | 18. | 8 | 7 | 50:36 |
Запис срещу | Линарес Депортиво | Линарес Депортиво | 4 | 4 | 0 | 0 | 10: 0 |
Запис срещу | Lleida Esportiu | Lleida Esportiu | 4 | 4 | 0 | 0 | 19: 1 |
Запис срещу | Малага CF | Малага CF | 78 | 37 | двадесет и едно | двайсет | 123: 86 |
Запис срещу | Мерида АД | Мерида АД | 4 | 1 | две | 1 | 6: 3 |
Запис срещу | Паламос CF. | Паламос CF. | 4 | 4 | 0 | 0 | 11: 1 |
Запис срещу | Понтеведра CF. | Понтеведра CF. | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:14 |
Запис срещу | Състезателен Сантандер | Състезателен Сантандер | 103 | 53 | 22. | 28 | 194: 127 |
Запис срещу | Валекано Рей | Валекано Рей | 40 | 19. | единадесет | 10 | 72:50 |
Запис срещу | RB Linense | RB Linense | две | две | 0 | 0 | 8: 0 |
Запис срещу | RCD Майорка | RCD Майорка | 62 | 30 | петнадесет | 18. | 92:67 |
Запис срещу | Истински Бетис | Истински Бетис | 124 | 51 | 38 | 35 | 201: 120 |
Запис срещу | Истински Хаен | Истински Хаен | 6 | 3 | 1 | две | 15:10 |
Запис срещу | Реал Мадрид | Реал Мадрид | 201 | 62 | 36 | 102 | 267: 384 |
Запис срещу | Реал Мадрид Кастилия | Реал Мадрид Кастилия | две | 0 | 0 | 1 | 12 |
Запис срещу | Истинска Мурсия | Истинска Мурсия | 36 | двадесет и едно | 9 | 6 | 93:43 |
Запис срещу | Истински Овиедо | Истински Овиедо | 79 | 35 | 17 | 27 | 135: 104 |
Запис срещу | Реално общество | Реално общество | 158 | 62 | 40 | 54 | 247: 206 |
Запис срещу | Кралски съюз | Кралски съюз | единадесет | 6 | 1 | 4 | 12:19 |
Запис срещу | Истински Валядолид | Истински Валядолид | 97 | 43 | 27 | 27 | 152: 114 |
Запис срещу | Истинска Сарагоса | Истинска Сарагоса | 121 | 55 | 31 | 35 | 182: 129 |
Запис срещу | Уелва за отдих | Уелва за отдих | 12 | 5 | 4 | 3 | 23:17 |
Запис срещу | ФК Сантътксу | ФК Сантътксу | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 0 |
Запис срещу | SD Amorebieta | SD Amorebieta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 0 |
Запис срещу | SD Компостела | SD Компостела | 8 | 4 | 3 | 1 | 12: 6 |
Запис срещу | SD Eibar | SD Eibar | 19. | 9 | 9 | 1 | 31:16 |
Запис срещу | SD Форментера | SD Форментера | две | 0 | 1 | 1 | 12 |
Запис срещу | SD Huesca | SD Huesca | 5 | 4 | 1 | 0 | 13: 2 |
Запис срещу | Река Сестао | Река Сестао | 3 | две | 1 | 0 | 5: 0 |
Запис срещу | ФК Севиля | ФК Севиля | 161 | 64 | 30 | 67 | 253: 237 |
Запис срещу | Спортинг Хихон | Спортинг Хихон | 88 | 43 | 24 | двадесет и едно | 160: 96 |
Запис срещу | UD Алмерия | UD Алмерия | 12 | 7 | 3 | две | 25:12 |
Запис срещу | UD бедствие | UD бедствие | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 |
Запис срещу | UD Lanzarote | UD Lanzarote | две | 1 | 0 | 1 | 7: 2 |
Запис срещу | UD Лас Палмас | UD Лас Палмас | 74 | 3. 4 | 22. | 18. | 146: 86 |
Запис срещу | UD Melilla | UD Melilla | две | 1 | 1 | 0 | 5: 4 |
Запис срещу | UD Саламанка | UD Саламанка | 28 | 16. | 5 | 7 | 51:25 |
Запис срещу | UD SS Reyes | UD SS Reyes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 |
Запис срещу | НАГОРЕ Langreo | НАГОРЕ Langreo | две | две | 0 | 0 | 5: 1 |
Запис срещу | Валенсия CF | Валенсия CF | 182 | 66 | Четири пет | 71 | 282: 286 |
Запис срещу | Виляреал CF | Виляреал CF | 48 | 16. | петнадесет | 17 | 54:62 |
Запис срещу | CD с Xerez | CD с Xerez | 4 | две | 1 | 1 | 4: 3 |
Запис срещу | Zalla UC | Zalla UC | две | две | 0 | 0 | 5: 1 |
Противници от Швеция ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Östersunds FK | Östersunds FK | две | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Противници от Швейцария ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | BSC Young Boys | BSC Young Boys | две | 1 | 0 | 1 | 2: 2 |
Запис срещу | ФК Базел | ФК Базел | две | 1 | 1 | 0 | 4: 2 |
Запис срещу | ФК Сион | ФК Сион | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Запис срещу | Сервет Женева | Сервет Женева | две | 1 | 0 | 1 | 2: 1 |
Противници от Турция ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Бешикташ | Бешикташ | 3 | две | 0 | 1 | 6: 4 |
Запис срещу | Фенербахче | Фенербахче | 1 | 0 | 1 | 0 | 0: 0 |
Запис срещу | Галатасарай | Галатасарай | две | 1 | 0 | 1 | 2: 2 |
Запис срещу | Трабзонспор | Трабзонспор | 3 | 1 | 1 | 1 | 4: 3 |
Противници от Украйна ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Шахтьор Донецк | Шахтьор Донецк | две | 1 | 1 | 0 | 1: 0 |
Запис срещу | Зоря Луганск | Зоря Луганск | две | 1 | 0 | 1 | 2: 1 |
За игри, които са били решени за дузпи, резултатът след 120 минути ще бъде включен в класирането |