КОНКАКАФ NLC | Група А | 15.10.2019 | ДА СЕ | Вирджински острови | Вирджински острови | 4: 0 (1: 0) | ![]() |
КОНКАКАФ NLC | Група А | 16.11.2019 | ДА СЕ | Свети Мартин | Свети Мартин | 0: 1 (0: 0) | ![]() |
КОНКАКАФ NLC | Група А | 20.11.2019 | З. | Кайманови острови | Кайманови острови | 3: 0 (1: 0) | ![]() |
Приятелски срещи | Януари | 01/08/2020 | н | Канада | Канада | 1: 4 (1: 3) | ![]() |
Приятелски срещи | Януари | 01/11/2020 | н | Канада | Канада | 1: 4 (0: 2) | ![]() |
WCQ КОНКАКАФ | Група D | 26.03.2021 | ДА СЕ | Панама | Панама | -: - | ![]() |
WCQ КОНКАКАФ | Група D | 31.03.2021 | З. | Ангила | Ангила | -: - | ![]() |
WCQ КОНКАКАФ | Група D | 06/06/2021 | ДА СЕ | Дом. Република | Дом. Република | -: - | ![]() |
WCQ КОНКАКАФ | Група D | 06/08/2021 | З. | Доминика | Доминика | -: - | ![]() |
Приспособления и резултати » |