Противници от Албания ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Запис срещу | KF Тирана | KF Тирана | две | две | 0 | 0 | 6: 1 |
Противници от Аржентина ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Бока Хуниорс | Бока Хуниорс | 1 | 1 | 1 | 0 | 1: 0 |
Противници от Армения ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | ФК Арарат | ФК Арарат | две | 1 | 0 | 1 | 2: 1 |
Противници от Австрия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Австрия Виена | Австрия Виена | 4 | две | две | 0 | 10: 6 |
Запис срещу | Рапид Виена | Рапид Виена | 4 | 3 | 0 | 1 | 7: 1 |
Запис срещу | РБ Залцбург | РБ Залцбург | две | две | 0 | 0 | 9: 3 |
Запис срещу | Виенски спортен клуб | Виенски спортен клуб | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 1 |
Противници от Беларус ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | BATE Borisov | BATE Borisov | две | 1 | 0 | 1 | 5: 4 |
Противници от Белгия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Клуб Брюж KV | Клуб Брюж KV | две | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
Запис срещу | RSC Андерлехт | RSC Андерлехт | 12 | 7 | две | 3 | 25:14 |
Запис срещу | Стандартен корк | Стандартен корк | две | две | 0 | 0 | 5: 1 |
Противници от Бразилия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | круиз | круиз | две | 1 | 1 | 0 | 2: 0 |
Противници от България ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Botev Plovdiv | Botev Plovdiv | две | 1 | 0 | 1 | 4: 3 |
Запис срещу | ЦСКА София | ЦСКА София | 8 | 6 | 0 | две | 24: 7 |
Запис срещу | Marek Dupnitza | Marek Dupnitza | две | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Противници от Китай ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Гуанджоу Евергранде | Гуанджоу Евергранде | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 0 |
Противници от Хърватия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Динамо Загреб | Динамо Загреб | 4 | две | 1 | 1 | 8: 4 |
Противници от Кипър ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Анортозис Фамагуста ФК | Анортозис Фамагуста ФК | две | две | 0 | 0 | 11: 0 |
Запис срещу | АПОЕЛ Никосия | АПОЕЛ Никосия | две | две | 0 | 0 | 7: 2 |
Запис срещу | Омония Никозия | Омония Никозия | две | две | 0 | 0 | 13: 0 |
Противници от Чехия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Баник Острава | Баник Острава | 4 | 3 | 0 | 1 | 12: 4 |
Запис срещу | Бохеми 1905 | Бохеми 1905 | две | 1 | 1 | 0 | 4: 2 |
Запис срещу | Спарта Прага | Спарта Прага | две | 1 | 1 | 0 | 1: 0 |
Запис срещу | Виктория Плзень | Виктория Плзень | 4 | 4 | 0 | 0 | 13: 1 |
Противници от Дания ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Орхус GF | Орхус GF | две | две | 0 | 0 | 5: 2 |
Запис срещу | B 1903 г. Копенхаген | B 1903 г. Копенхаген | две | 1 | 0 | 1 | 3: 6 |
Запис срещу | Brøndby IF | Brøndby IF | две | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Запис срещу | Køge BK | Køge BK | две | две | 0 | 0 | 7: 1 |
Противници от Египет ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Ал-Ахли | Ал-Ахли | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Противници от Англия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | ФК Арсенал | ФК Арсенал | 14. | 7 | 3 | 4 | 29:16 |
Запис срещу | Астън Вила | Астън Вила | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 1 |
Запис срещу | Болтън Уондърърс | Болтън Уондърърс | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 |
Запис срещу | Челси ФК | Челси ФК | 7 | 4 | две | 1 | 18:12 |
Запис срещу | Ковънтри Сити | Ковънтри Сити | две | 1 | 0 | 1 | 7: 3 |
Запис срещу | Евертън ФК | Евертън ФК | две | 0 | 1 | 1 | 1: 3 |
Запис срещу | Лийдс Юнайтед | Лийдс Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Запис срещу | Ливърпул ФК | Ливърпул ФК | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:15 |
Запис срещу | Манчестър Сити | Манчестър Сити | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:12 |
Запис срещу | Манчестър Юнайтед | Манчестър Юнайтед | 12 | 5 | 5 | две | 17:13 |
Запис срещу | Норич Сити | Норич Сити | две | 0 | 1 | 1 | 2: 3 |
Запис срещу | Нотингам Форест | Нотингам Форест | две | две | 0 | 0 | 7: 2 |
Запис срещу | Тотнъм Хотспур | Тотнъм Хотспур | 7 | 4 | две | 1 | 18: 9 |
Противници от Франция ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | AS Saint-Etienne | AS Saint-Etienne | 5 | 3 | 1 | 1 | 5: 3 |
Запис срещу | ФК Нант | ФК Нант | две | две | 0 | 0 | 3: 1 |
Запис срещу | Жирондисти Бордо | Жирондисти Бордо | 4 | две | 0 | две | 6: 5 |
Запис срещу | Лил OSC | Лил OSC | две | две | 0 | 0 | 7: 1 |
Запис срещу | Олимпийски лион | Олимпийски лион | 9 | 5 | две | две | 14: 9 |
Запис срещу | Олимпик Марсилия | Олимпик Марсилия | 3 | 3 | 0 | 0 | 5: 0 |
Запис срещу | Пари Сен Жермен | Пари Сен Жермен | 10 | 5 | 0 | 5 | 15:13 |
Запис срещу | RC обектив | RC обектив | две | 0 | две | 0 | 4: 4 |
Противници от Германия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | 1. ФК Бохолт | 1. ФК Бохолт | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 |
Запис срещу | 1. ФК Дуерън | 1. ФК Дуерън | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 0 |
Запис срещу | 1. ФК Хайденхайм 1846 | 1. ФК Хайденхайм 1846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5: 4 |
Запис срещу | 1. ФК Кайзерслаутерн | 1. ФК Кайзерслаутерн | 101 | 59 | 18. | 24 | 217: 110 |
Запис срещу | 1. ФК Кьолн | 1. ФК Кьолн | 100 | 53 | 24 | 24 | 212: 128 |
Запис срещу | 1. ФК Лок Лайпциг | 1. ФК Лок Лайпциг | две | две | 0 | 0 | 6: 1 |
Запис срещу | 1. ФК Магдебург | 1. ФК Магдебург | 3 | две | 1 | 0 | 6: 4 |
Запис срещу | 1. ФК Нюрнберг | 1. ФК Нюрнберг | 106 | 53 | 24 | 30 | 174: 145 |
Запис срещу | 1. ФК Пфорцхайм | 1. ФК Пфорцхайм | 4 | 4 | 0 | 0 | 17: 3 |
Запис срещу | 1. FC Rödelheim 02 | 1. FC Rödelheim 02 | две | две | 0 | 0 | 8: 5 |
Запис срещу | 1. ФК Саарбрюкен | 1. ФК Саарбрюкен | 14. | 9 | 3 | 3 | 43:18 |
Запис срещу | 1. ФК Швайнфурт 05 | 1. ФК Швайнфурт 05 | 38 | 18. | 5 | петнадесет | 68:48 |
Запис срещу | 1. ФК Юнион Берлин | 1. ФК Юнион Берлин | 3 | две | 1 | 0 | 5: 2 |
Запис срещу | 1. FSV Майнц 05 | 1. FSV Майнц 05 | 31 | 24 | 4 | 4 | 90:32 |
Запис срещу | 1899 г. Хофенхайм | 1899 г. Хофенхайм | 28 | 19. | 5 | 4 | 67:29 |
Запис срещу | Алемания Аахен | Алемания Аахен | 13 | 8 | две | 3 | 34:15 |
Запис срещу | Amicitia Viernheim | Amicitia Viernheim | две | две | 0 | 0 | 8: 3 |
Запис срещу | Арминия Билефелд | Арминия Билефелд | 38 | 28 | 5 | 5 | 82:39 |
Запис срещу | Арминия Хановер | Арминия Хановер | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Запис срещу | Байер Леверкузен | Байер Леверкузен | 92 | 56 | 17 | 19. | 182: 109 |
Запис срещу | Байерн Мюнхен II | Байерн Мюнхен II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5: 3 |
Запис срещу | BCF Wolfratshausen | BCF Wolfratshausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 1 |
Запис срещу | Синьо-бяло 90 Берлин | Синьо-бяло 90 Берлин | 3 | две | 1 | 0 | 14: 3 |
Запис срещу | Бор.Мьонхенгладбах | Бор.Мьонхенгладбах | 113 | 54 | 35 | 26 | 212: 141 |
Запис срещу | Борусия Дортмунд | Борусия Дортмунд | 127 | 61 | 37 | 32 | 242: 156 |
Запис срещу | Борусия Фулда | Борусия Фулда | две | 1 | 1 | 0 | 7: 4 |
Запис срещу | Борусия Нюнкирхен | Борусия Нюнкирхен | 8 | 6 | 1 | 1 | 27: 3 |
Запис срещу | Breslauer SC | Breslauer SC | 1 | 0 | 1 | 1 | 3: 4 |
Запис срещу | Bünder SV | Bünder SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 0 |
Запис срещу | BV 08 Lüttringhausen | BV 08 Lüttringhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Запис срещу | ФК Хемницър | ФК Хемницър | 1 | 1 | 0 | 0 | 5: 0 |
Запис срещу | DJK Waldberg | DJK Waldberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 16: 1 |
Запис срещу | Дрезднер SC | Дрезднер SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 0 |
Запис срещу | Динамо Дрезден | Динамо Дрезден | единадесет | 6 | 3 | две | 23:13 |
Запис срещу | Хармония Бамберг | Хармония Бамберг | две | 0 | 0 | две | 2: 4 |
Запис срещу | Айнтрахт Брауншвайг | Айнтрахт Брауншвайг | 44 | 26 | 13 | 6 | 92:42 |
Запис срещу | Айнтрахт Франкфурт | Айнтрахт Франкфурт | 146 | 74 | 30 | 41 | 282: 201 |
Запис срещу | Айнтрахт Трир | Айнтрахт Трир | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
Запис срещу | Енергиен Котбус | Енергиен Котбус | 13 | единадесет | 0 | две | 36: 8 |
Запис срещу | Erzgebirge Aue | Erzgebirge Aue | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Запис срещу | ESV Инголщат | ESV Инголщат | 4 | две | 1 | 1 | 12: 5 |
Запис срещу | FC 08 Homburg | FC 08 Homburg | 9 | 5 | две | 3 | 23:14 |
Запис срещу | ФК Аугсбург | ФК Аугсбург | 52 | 36 | 6 | 10 | 143: 59 |
Запис срещу | ФК Бергедорф 85 | ФК Бергедорф 85 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5: 1 |
Запис срещу | ФК Карл Цайс Йена | ФК Карл Цайс Йена | 1 | 1 | 0 | 0 | 5: 0 |
Запис срещу | ФК Карл Цайс Йена II | ФК Карл Цайс Йена II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Запис срещу | ФК Емендинген | ФК Емендинген | две | две | 0 | 0 | 17: 0 |
Запис срещу | ФК Инголщат 04 | ФК Инголщат 04 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15: 2 |
Запис срещу | ФК Нотинген | ФК Нотинген | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
Запис срещу | ФК Остринген | ФК Остринген | 1 | 1 | 0 | 0 | 10: 1 |
Запис срещу | FC Rottach-Egern | FC Rottach-Egern | 1 | 1 | 0 | 0 | 20: 2 |
Запис срещу | ФК Шалке 04 | ФК Шалке 04 | 117 | 66 | 3. 4 | двайсет | 253: 121 |
Запис срещу | ФК Шьонберг 95 | ФК Шьонберг 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 0 |
Запис срещу | ФК Синген 04 | ФК Синген 04 | две | две | 0 | 0 | 8: 2 |
Запис срещу | ФК Сейнт Паули | ФК Сейнт Паули | 22. | 14. | 6 | 3 | 46:14 |
Запис срещу | ФК Пирмазенс | ФК Пирмазенс | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Запис срещу | Фортуна Дюселдорф | Фортуна Дюселдорф | 55 | 32 | единадесет | 12 | 125: 69 |
Запис срещу | Фортуна Кьолн | Фортуна Кьолн | 4 | 3 | 0 | 1 | 15: 3 |
Запис срещу | Фортуна Лайпциг | Фортуна Лайпциг | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 2 |
Запис срещу | Фрайбург ФК | Фрайбург ФК | 7 | 4 | две | 1 | 25: 7 |
Запис срещу | FSV Erlangen-Bruck | FSV Erlangen-Bruck | 1 | 1 | 0 | 0 | 9: 1 |
Запис срещу | FSV Франкфурт | FSV Франкфурт | 36 | 14. | 7 | петнадесет | 67:57 |
Запис срещу | FV 09 Weinheim | FV 09 Weinheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 1 |
Запис срещу | Германия Уиндек | Германия Уиндек | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 0 |
Запис срещу | Хамбургер SV | Хамбургер SV | 121 | 75 | 25 | 22. | 286: 122 |
Запис срещу | Хановер 96 | Хановер 96 | 61 | 44 | 8 | 9 | 170: 59 |
Запис срещу | Хановер 96 II | Хановер 96 II | 1 | 1 | 0 | 0 | 10: 0 |
Запис срещу | Ханза Росток | Ханза Росток | 25 | 17 | две | 6 | 54:24 |
Запис срещу | Херта BSC | Херта BSC | 79 | 46 | 24 | 12 | 181: 91 |
Запис срещу | Хесен Касел | Хесен Касел | 13 | 10 | две | 1 | 34:15 |
Запис срещу | Холщайн Кил | Холщайн Кил | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 |
Запис срещу | HSV Barmbek-Uhlenhorst | HSV Barmbek-Uhlenhorst | две | две | 0 | 0 | 11: 1 |
Запис срещу | Ян Регенсбург | Ян Регенсбург | петнадесет | 6 | 3 | 7 | 30:23 |
Запис срещу | Карлсруе FV | Карлсруе FV | 4 | 1 | 1 | две | 11: 7 |
Запис срещу | Карлсруер SC | Карлсруер SC | 70 | 35 | 14. | двадесет и едно | 157: 109 |
Запис срещу | KFC Uerdingen 05 | KFC Uerdingen 05 | 31 | 18. | 10 | 3 | 68:25 |
Запис срещу | Кикърс Офенбах | Кикърс Офенбах | 58 | 18. | 16. | 24 | 115: 106 |
Запис срещу | MSV 1919 Neuruppin | MSV 1919 Neuruppin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 0 |
Запис срещу | MSV Дуйсбург | MSV Дуйсбург | 59 | 37 | 12 | 10 | 145: 79 |
Запис срещу | Прусия Мюнстер | Прусия Мюнстер | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 1 |
Запис срещу | ПСВ Кемниц | ПСВ Кемниц | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 2 |
Запис срещу | РБ Лайпциг | РБ Лайпциг | единадесет | 5 | 5 | 1 | 20:11 |
Запис срещу | Червено и бяло шило | Червено и бяло шило | 1 | 1 | 0 | 0 | 5: 0 |
Запис срещу | Червено и бяло Ерфурт | Червено и бяло Ерфурт | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 3 |
Запис срещу | Червена и бяла храна | Червена и бяла храна | петнадесет | 8 | 5 | две | 40:21 |
Запис срещу | Rot-Weiss Франкфурт | Rot-Weiss Франкфурт | две | две | 0 | 0 | 4: 0 |
Запис срещу | Rot-Weiß Оберхаузен | Rot-Weiß Оберхаузен | 13 | единадесет | две | 0 | 50:14 |
Запис срещу | Sc Freiburg | Sc Freiburg | 42 | 30 | 8 | 4 | 99:33 |
Запис срещу | SC Jülich 1910 | SC Jülich 1910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8: 0 |
Запис срещу | СК Минерва 1893 | СК Минерва 1893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 2 |
Запис срещу | SC Падерборн 07 | SC Падерборн 07 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27: 5 |
Запис срещу | Черно-бял Реден | Черно-бял Реден | 1 | 1 | 0 | 0 | 5: 0 |
Запис срещу | SG Sonnenhof Großaspach | SG Sonnenhof Großaspach | 1 | 1 | 0 | 0 | 5: 3 |
Запис срещу | SG Wattenscheid 09 | SG Wattenscheid 09 | 9 | 4 | 3 | две | 27:13 |
Запис срещу | Spandauer SV | Spandauer SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 1 |
Запис срещу | Спортни фенове Щутгарт | Спортни фенове Щутгарт | две | две | 0 | 0 | 2: 0 |
Запис срещу | SpVgg Байерн Хоф | SpVgg Байерн Хоф | 14. | 5 | две | 7 | 33:29 |
Запис срещу | SpVgg Erkenschwick | SpVgg Erkenschwick | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
Запис срещу | SpVgg Greuther Fürth | SpVgg Greuther Fürth | 40 | 19. | 7 | 14. | 80:74 |
Запис срещу | SpVgg Cologne-Sülz 07 | SpVgg Cologne-Sülz 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5: 2 |
Запис срещу | SpVgg Neckarelz | SpVgg Neckarelz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
Запис срещу | SpVgg Neu-Isenburg | SpVgg Neu-Isenburg | две | 1 | 1 | 0 | 8: 4 |
Запис срещу | SpVgg Горна Франкония Байройт | SpVgg Горна Франкония Байройт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 1 |
Запис срещу | SpVgg Unterhaching | SpVgg Unterhaching | 4 | 3 | 0 | 1 | 6: 2 |
Запис срещу | SSV Glött | SSV Glött | 1 | 1 | 0 | 0 | 5: 0 |
Запис срещу | SSV Ройтлинген | SSV Ройтлинген | двайсет | 12 | 4 | 4 | 61:33 |
Запис срещу | SSV Улм 1846 | SSV Улм 1846 | 2. 3 | 8 | 6 | 9 | 48:41 |
Запис срещу | Щутгарт Кикърс | Щутгарт Кикърс | 33 | двайсет | 5 | 8 | 83:58 |
Запис срещу | SV Дармщат 98 | SV Дармщат 98 | 13 | единадесет | 1 | 1 | 41:12 |
Запис срещу | SV Drochtersen / Assel | SV Drochtersen / Assel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Запис срещу | SV Meppen | SV Meppen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 1 |
Запис срещу | SV Neckargerach | SV Neckargerach | 1 | 1 | 0 | 0 | 5: 1 |
Запис срещу | SV Rödinghausen | SV Rödinghausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 |
Запис срещу | SV Тасмания Берлин | SV Тасмания Берлин | 4 | две | 1 | 1 | 5: 5 |
Запис срещу | TeBe Берлин | TeBe Берлин | 8 | 6 | 1 | 1 | 31: 6 |
Запис срещу | TSV 1860 Мюнхен | TSV 1860 Мюнхен | 68 | 38 | петнадесет | 16. | 144: 92 |
Запис срещу | TSV Friesen Hänigsen | TSV Friesen Hänigsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 8: 0 |
Запис срещу | TSV Schwaben Augsburg | TSV Schwaben Augsburg | 26 | 14. | 7 | 5 | 55:28 |
Запис срещу | TSV Vestenbergsgreuth | TSV Vestenbergsgreuth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 1 |
Запис срещу | TSV Völpke | TSV Völpke | 1 | 1 | 0 | 0 | 6: 0 |
Запис срещу | TuS Hoisdorf | TuS Hoisdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 0 |
Запис срещу | TV Unterboihingen | TV Unterboihingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 10: 1 |
Запис срещу | Ulmer FV 1894 | Ulmer FV 1894 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4: 5 |
Запис срещу | Юнион Бьокинген | Юнион Бьокинген | 1 | 1 | 0 | 0 | 7: 0 |
Запис срещу | VfB Мюлбург | VfB Мюлбург | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:16 |
Запис срещу | VfB Щутгарт | VfB Щутгарт | 153 | 89 | 27 | 37 | 313: 205 |
Запис срещу | VfL Бохум | VfL Бохум | 75 | петдесет | 16. | 9 | 176: 78 |
Запис срещу | VfL Neckarau | VfL Neckarau | 8 | 5 | 1 | две | 22:11 |
Запис срещу | VfL Оснабрюк | VfL Оснабрюк | 3 | две | 0 | 1 | 9: 7 |
Запис срещу | VfL Волфсбург | VfL Волфсбург | 54 | 42 | 8 | 4 | 135: 45 |
Запис срещу | VfR Манхайм | VfR Манхайм | 40 | 18. | 9 | 14. | 91:71 |
Запис срещу | Виктория Ашафенбург | Виктория Ашафенбург | 18. | 14. | 1 | 3 | 57:21 |
Запис срещу | Виктория Кьолн | Виктория Кьолн | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
Запис срещу | Вакер Бургхаузен | Вакер Бургхаузен | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 |
Запис срещу | Wacker Hall | Wacker Hall | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 0 |
Запис срещу | Вакер Мюнхен | Вакер Мюнхен | две | 1 | 1 | 0 | 5: 3 |
Запис срещу | Вакер Мюнхен | Вакер Мюнхен | две | две | 0 | 0 | 10: 2 |
Запис срещу | Валдхоф Манхайм | Валдхоф Манхайм | 47 | 28 | 10 | 9 | 104: 50 |
Запис срещу | Вердер Бремен | Вердер Бремен | 124 | 69 | 29 | 28 | 253: 141 |
Запис срещу | Вердер Бремен II | Вердер Бремен II | две | две | 0 | 0 | 8: 1 |
Запис срещу | Вупертал SV | Вупертал SV | 7 | 5 | 1 | 1 | 21: 9 |
Противници от Гърция ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | AEK Athen | AEK Athen | две | две | 0 | 0 | 4: 0 |
Запис срещу | Арис Солун | Арис Солун | 1 | 1 | 0 | 0 | 6: 0 |
Запис срещу | Олимпиакос Пираус | Олимпиакос Пираус | 6 | 6 | 0 | 0 | 19: 4 |
Запис срещу | Панатинайкос | Панатинайкос | две | две | 0 | 0 | 7: 1 |
Запис срещу | ПАОК Солун | ПАОК Солун | две | 0 | две | 0 | 0: 0 |
Противници от Унгария ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Pestjpest FC | Pestjpest FC | две | 1 | 1 | 0 | 4: 1 |
Противници от Ирландия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Корк Сити | Корк Сити | две | 1 | 1 | 0 | 3: 1 |
Запис срещу | Drumcondra Дъблин | Drumcondra Дъблин | две | 1 | 0 | 1 | 6: 1 |
Запис срещу | Шемрок Роувърс | Шемрок Роувърс | две | 1 | 1 | 0 | 4: 3 |
Противници от Израел ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Макаби Хайфа | Макаби Хайфа | две | две | 0 | 0 | 4: 0 |
Запис срещу | Макаби Тел Авив | Макаби Тел Авив | две | две | 0 | 0 | 6: 1 |
Противници от Италия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Милан | Милан | 12 | две | 3 | 7 | 9:21 |
Запис срещу | ACF Фиорентина | ACF Фиорентина | 4 | две | 1 | 1 | 8: 5 |
Запис срещу | AS Рома | AS Рома | 6 | 5 | 0 | 1 | 17: 5 |
Запис срещу | Интер | Интер | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 |
Запис срещу | Ювентус | Ювентус | единадесет | 5 | 3 | 4 | 17:12 |
Запис срещу | Лацио Рим | Лацио Рим | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 1 |
Запис срещу | SSC Napoli | SSC Napoli | 5 | 1 | две | две | 6: 9 |
Противници от Люксембург ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Младежки Еш | Младежки Еш | две | две | 0 | 0 | 8: 1 |
Противници от Мексико ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | UANL Tigres | UANL Tigres | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Противници от Мароко ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Раджа Казабланка | Раджа Казабланка | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Противници от Холандия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | АФК Аякс | АФК Аякс | 10 | 3 | 4 | 3 | 20:19 |
Запис срещу | ФК Твенте | ФК Твенте | две | две | 0 | 0 | 7: 3 |
Запис срещу | Фейенорд | Фейенорд | две | 1 | 1 | 0 | 5: 3 |
Запис срещу | ПСВ Айндховен | ПСВ Айндховен | 8 | 6 | 1 | 1 | 14: 6 |
Запис срещу | Спарта Ротердам | Спарта Ротердам | две | две | 0 | 0 | 5: 2 |
Противници от Норвегия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Mjøndalen IF | Mjøndalen IF | две | две | 0 | 0 | 12: 0 |
Запис срещу | Мос FK | Мос FK | две | две | 0 | 0 | 6: 2 |
Запис срещу | Розенборг BK | Розенборг BK | 4 | две | две | 0 | 7: 4 |
Противници от Полша ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Горник Забже | Горник Забже | две | две | 0 | 0 | 6: 2 |
Запис срещу | Legia Варшава | Legia Варшава | две | две | 0 | 0 | 10: 4 |
Противници от Португалия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Добър изглед | Добър изглед | две | 1 | 1 | 0 | 1: 0 |
Запис срещу | ФК Порто | ФК Порто | 7 | 3 | две | две | 14: 9 |
Запис срещу | Беленензелите | Беленензелите | две | две | 0 | 0 | 3: 0 |
Запис срещу | SL Бенфика | SL Бенфика | 10 | 7 | 3 | 0 | 26: 7 |
Запис срещу | Спортинг Брага | Спортинг Брага | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 |
Запис срещу | Спортен CP | Спортен CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 13: 1 |
Запис срещу | Витория Сетубал | Витория Сетубал | две | 1 | 1 | 0 | 7: 3 |
Противници от Катар ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Ал Ахли Доха | Ал Ахли Доха | 1 | 1 | 0 | 0 | 6: 0 |
Противници от Румъния ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | CFR Клуж | CFR Клуж | две | две | 0 | 0 | 7: 2 |
Запис срещу | FC University of Craiova | FC University of Craiova | две | 1 | 1 | 0 | 3: 1 |
Запис срещу | FCSB | FCSB | 4 | две | две | 0 | 5: 1 |
Противници от Русия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | ЦСКА Москва | ЦСКА Москва | 4 | 4 | 0 | 0 | 10: 1 |
Запис срещу | ФК Ростов | ФК Ростов | две | 1 | 0 | 1 | 7: 3 |
Запис срещу | Lokomotiv Moskva | Lokomotiv Moskva | 4 | 3 | 0 | 1 | 9: 2 |
Запис срещу | Спартак Москва | Спартак Москва | 8 | 5 | 3 | 0 | 21: 7 |
Запис срещу | Торпедо москва | Торпедо москва | две | 0 | две | 0 | 1: 1 |
Запис срещу | Зенит Санкт Петербург | Зенит Санкт Петербург | две | 0 | 1 | 1 | 15 |
Противници от Шотландия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Абърдийн ФК | Абърдийн ФК | 4 | 1 | две | 1 | 9: 6 |
Запис срещу | Селтик ФК | Селтик ФК | 4 | 3 | 1 | 0 | 7: 2 |
Запис срещу | Сърце на Мидлотиан | Сърце на Мидлотиан | две | 1 | 0 | 1 | 2: 1 |
Запис срещу | Райт Роувърс | Райт Роувърс | две | две | 0 | 0 | 4: 1 |
Запис срещу | Рейнджърс ФК | Рейнджърс ФК | 9 | 4 | 5 | 1 | 9: 6 |
Противници от Сърбия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Червена звезда | Червена звезда | 7 | 4 | 1 | две | 19: 9 |
Запис срещу | ФК Обилич | ФК Обилич | две | 1 | 1 | 0 | 5: 1 |
Запис срещу | Партизан | Партизан | две | две | 0 | 0 | 6: 1 |
Противници от Словакия ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | DAC Dunajská Streda | DAC Dunajská Streda | две | две | 0 | 0 | 5: 1 |
Запис срещу | Татран Прешов | Татран Прешов | две | 1 | 1 | 0 | 4: 3 |
Противници от Испания ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
Запис срещу | Атлетико Мадрид | Атлетико Мадрид | 8 | 4 | две | две | 13: 5 |
Запис срещу | Депортиво Ла Коруня | Депортиво Ла Коруня | две | 0 | 0 | две | 3: 5 |
Запис срещу | ФК Барселона | ФК Барселона | единадесет | 7 | две | две | 26:16 |
Запис срещу | Getafe CF | Getafe CF | две | 0 | две | 0 | 4: 4 |
Запис срещу | Реал Мадрид | Реал Мадрид | 27 | 12 | 3 | 12 | 42:42 |
Запис срещу | ФК Севиля | ФК Севиля | 3 | две | две | 0 | 4: 2 |
Запис срещу | Валенсия CF | Валенсия CF | 9 | 3 | 5 | 1 | 9: 9 |
Запис срещу | Виляреал CF | Виляреал CF | две | две | 0 | 0 | 5: 1 |
Противници от Швеция ![]() | М. | IN | д | L | цели | ||
