Ливърпул ФК | Ливърпул ФК ![]() Напред 01/2021 - 06/2022 | # 58 | ||
01/2021 - 02/2021 | Ливърпул ФК U23 | Ливърпул ФК U23 | ![]() | Напред |
10/2020 - 01/2021 | Блекпул ФК | Блекпул ФК | ![]() | Напред |
08/2020 - 10/2020 | Ливърпул ФК | Ливърпул ФК | ![]() | Напред |
09/2020 - 09/2020 | Ливърпул ФК U23 | Ливърпул ФК U23 | ![]() | Напред |
07/2019 - 07/2020 | Оксфорд Юнайтед | Оксфорд Юнайтед | ![]() | Напред |
01/2019 - 07/2019 | Ливърпул ФК | Ливърпул ФК | ![]() | Напред |
03/2019 - 04/2019 | Ливърпул ФК U23 | Ливърпул ФК U23 | ![]() | Напред |
08/2018 - 01/2019 | Шефилд Юнайтед | Шефилд Юнайтед | ![]() | Напред |
10/2018 - 11/2018 | Ливърпул ФК U23 | Ливърпул ФК U23 | ![]() | Напред |
11/2016 - 07/2018 | Ливърпул ФК | Ливърпул ФК | ![]() | Напред |
07/2017 - 06/2018 | Ливърпул ФК | Ливърпул ФК [Младеж] | ![]() | Напред |
07/2016 - 06/2018 | Ливърпул ФК U23 | Ливърпул ФК U23 | ![]() | Напред |
07/2015 - 06/2017 | Ливърпул ФК | Ливърпул ФК [U18] | ![]() | Напред |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висша лига | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Лига-мачове |
Първенство | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Шампионатни мачове |
ФА Къп | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | »Мачове за FA Cup |
Купа на лигата | ![]() | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата |
Първа лига | ![]() | двадесет и едно | 1 | 14. | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | »Лига, мачове |
EF.L Trophy | ![]() | две | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EFL мачове за трофеи |
Плейоф | ![]() | 3 | 0 | 1 | две | 1 | 0 | 0 | 0 | »Плейофи-мачове |
U23 Premier League Div. 1 | ![]() | 37 | 14. | 36 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-мачове |
& сума | 85 | 16. | 60 | 25 | 27 | 6 | 0 | 0 | »Общо клубни мачове | |
Младежка лига [Уважаеми] | ![]() | 8 | две | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Младежка лига [Уважаеми] -Мачове |
& сума Младеж | 8 | две | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Квалификации Европа | ![]() | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ европейски мачове |
Приятелски срещи | ![]() | 5 | 1 | две | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
Лига на нациите Б | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL B-мачове |
& сума | 10 | две | две | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Квалификации за ЕВРО [U19] | ![]() | 3 | две | 3 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-мачове |
& сума U19 | 3 | две | 3 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Квалификации за ЕВРО [U17] | ![]() | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | две | 0 | 0 | »EURO QF-мачове |
& сума U17 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | две | 0 | 0 | »Общо международни мачове |