ФК Арсенал | ФК Арсенал ![]() Вратар 07/2018 - 06/2023 | # 1 | ||
08/2011 - 06/2018 | Байер Леверкузен | Байер Леверкузен | ![]() | Вратар |
07/2011 - 08/2011 | VfB Щутгарт | VfB Щутгарт | ![]() | Вратар |
12/2009 - 08/2011 | VfB Щутгарт II | VfB Щутгарт II | ![]() | Вратар |
07/2009 - 06/2010 | VfB Щутгарт | VfB Щутгарт [Младеж] | ![]() | Вратар |
07/2008 - 06/2009 | VfB Щутгарт | VfB Щутгарт [Младеж Б] | ![]() | Вратар |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига | ![]() | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове |
Шампионска лига Qual. | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »CL QF-мачове |
лига Европа | ![]() | 19. | 0 | 19. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EL-мачове |
Бундеслига | ![]() | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | »Бундеслига мачове |
3. Лига | ![]() | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »3. Лига-мачове |
DFB-Pokal | ![]() | двайсет | 0 | двайсет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-мачове |
Висша лига | ![]() | 87 | 0 | 86 | 1 | 1 | две | 0 | 1 | »Pr. Лига-мачове |
ФА Къп | ![]() | две | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за FA Cup |
Купа на лигата | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата |
& сума | 462 | 0 | 461 | 1 | две | 14. | 0 | 1 | »Общо клубни мачове | |
Бундеслига Юг / Югозапад [Yth] | ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »BL SSW [Уважаеми] -Мачове |
& сума Младеж | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Общо клубни мачове | |
Бундеслига Юг / Югозапад [Yth B] | ![]() | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | две | 0 | 0 | »BL SSW [Уважаеми B] -Мачове |
Първенство [Уважаеми Б] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Шампион. [Уважаеми Б] -Мач |
& сума Младеж Б | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | две | 0 | 0 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Квалификации Европа | ![]() | две | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ европейски мачове |
Приятелски срещи | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
Купа на конфедерациите | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за конфедирана купа |
Лига на нациите А | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A-мачове |
& сума | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U21] | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
ЕВРО [U21] | ![]() | две | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове |
Квалификации за ЕВРО [U21] | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-мачове |
&sum U21 | 14. | 0 | 14. | 0 | две | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U19] | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
Квалификации за ЕВРО [U19] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-мачове |
& сума U19 | 5 | 0 | 5 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U18] | ![]() | 3 | 0 | две | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
& сума U18 | 3 | 0 | две | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U17] | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »Приятелски срещи |
& сума U17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »Общо международни мачове |