лига | Сезон | Екип | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФА Къп | 2012/2013 | Тотнъм Хотспур | две | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФА Къп | 2010/2011 | Астън Вила | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФА Къп | 2009/2010 | Астън Вила | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФА Къп | 2008/2009 | Астън Вила | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФА Къп | 2007/2008 | Блекбърн Роувърс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФА Къп | 2006/2007 | Блекбърн Роувърс | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФА Къп | 2005/2006 | Блекбърн Роувърс | две | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФА Къп | 2004/2005 | Блекбърн Роувърс | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФА Къп | 2003/2004 | Блекбърн Роувърс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФА Къп | 2002/2003 | Блекбърн Роувърс | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФА Къп | 2001/2002 | Блекбърн Роувърс | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФА Къп | 2000/2001 | Блекбърн Роувърс | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запис
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лига Европа | 33 | 0 | 32 | 1 | 0 | две | 0 | 0 | »EL-мачове | |
Лига Европа Qual. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-мачовете | |
UI-Cup | две | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UI-Cup-мачове | |
Висша лига | 450 | 1 | 450 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | »Pr. Лига-мачове | |
Първенство | 27 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Шампионатни мачове | |
ФА Къп | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за FA Cup | |
Купа на лигата | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата | |
Висша лига Футбол | Четири пет | 0 | Четири пет | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | »MLS-мачове | |
& сума | 631 | 1 | 630 | 1 | две | 10 | 0 | две | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |