07/2021 - 06/2022 | Стоук Сити | Стоук Сити | ![]() | Защитавай |
AZ Алкмаар | AZ Алкмаар ![]() Защитавай 10/2020 - 06/2021 | # петнайсет | ||
08/2017 - 10/2020 | Стоук Сити | Стоук Сити | ![]() | Защитавай |
07/2017 - 08/2017 | ФК Порто | ФК Порто | ![]() | Защитавай |
08/2016 - 06/2017 | Стоук Сити | Стоук Сити | ![]() | Защитавай |
07/2014 - 08/2016 | ФК Порто | ФК Порто | ![]() | Защитавай |
07/2010 - 07/2014 | Фейенорд | Фейенорд | ![]() | Защитавай |
07/2008 - 06/2010 | Младият Фейенорд | Младият Фейенорд | ![]() | Защитавай |
07/2007 - 06/2008 | Фейенорд | Фейенорд [Младеж] | ![]() | Защитавай |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига | ![]() | петнадесет | 0 | 13 | две | 0 | две | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове |
Шампионска лига Qual. | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »CL QF-мачове |
лига Европа | ![]() | 6 | 1 | 6 | 0 | две | две | 0 | 0 | »EL-мачове |
Лига Европа Qual. | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | две | 0 | 0 | »QF-мачовете |
Висша лига | ![]() | 52 | 1 | 49 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | »Pr. Лига-мачове |
Първенство | ![]() | 72 | 1 | 69 | 3 | 12 | 8 | 0 | 1 | »Шампионатни мачове |
ФА Къп | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Мачове за FA Cup |
Купа на лигата | ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата |
Ередивизия | ![]() | 119 | 6 | 113 | 6 | 17 | 7 | 1 | две | »Eredivisie-мачове |
Чаша KNVB | ![]() | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Мачове за купата |
Висша лига | ![]() | 47 | две | Четири пет | две | 1 | 8 | 1 | 0 | »Първи мачове |
Купа | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Мачове за купа |
Купа на лигата | ![]() | две | 0 | 0 | две | 0 | 1 | 0 | 0 | »Купа на мачове от лигата |
& сума | 349 | единадесет | 329 | двайсет | 39 | 44 | две | 3 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | две | 0 | 0 | »Световни мачове |
WC Квалификации Европа | ![]() | 9 | две | 9 | 0 | две | 3 | 0 | 0 | »WCQ европейски мачове |
Приятелски срещи | ![]() | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | »Приятелски срещи |
EURO Квалификации | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | две | две | 0 | 1 | »EURO Qualif.-мачове |
& сума | 3. 4 | две | 32 | две | 7 | 8 | 0 | две | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U21] | ![]() | две | 0 | две | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
ЕВРО [U21] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове |
Квалификации за ЕВРО [U21] | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-мачове |
&sum U21 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U19] | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
ЕВРО [U19] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове |
Квалификации за ЕВРО [U19] | ![]() | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | две | 0 | 0 | »EURO QF-мачове |
& сума U19 | 16. | 1 | 16. | 0 | две | 3 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Световна купа [U17] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Световни мачове |
& сума U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |