07/2018 - 12/2020 | Бали Юнайтед | Бали Юнайтед | Полузащитник | |
01/2014 - 07/2018 | Östersunds FK | Östersunds FK | Полузащитник | |
01/2009 - 12/2013 | Dalkurd FF | Dalkurd FF | Полузащитник | |
01/2007 - 12/2008 | Весби Юнайтед | Весби Юнайтед | Полузащитник | |
07/2006 - 12/2006 | Åtvidabergs FF | Åtvidabergs FF | Полузащитник | |
07/2005 - 07/2006 | AIK Солна | AIK Солна | Полузащитник | |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лига Европа | 10 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »EL-мачове | |
Лига Европа Qual. | 6 | две | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-мачовете | |
Allsvenskan | 67 | 12 | 61 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | »Allsvenskan-мачове | |
Суперетан | 54 | 6 | 47 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | »Суперетан-мачове | |
Купа на Швеция | петнадесет | две | 14. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чаши-мачове | |
Лига 1 | 43 | 0 | 39 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | »L1-мачове | |
& сума | 195 | 2. 3 | 177 | 18. | 30 | 22. | 0 | 0 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Квалификации Азия | две | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Азиатски мачове | |
Приятелски срещи | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Приятелски срещи | |
& сума | 9 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Квалификации за ЕВРО [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-мачове | |
& сума U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |