Евертън ФК | Евертън ФК ![]() Мениджър 12/2019 - 06/2024 | # | ||
07/2018 - 12/2019 | SSC Napoli | SSC Napoli | ![]() | Мениджър |
07/2016 - 09/2017 | Байерн Мюнхен | Байерн Мюнхен | ![]() | Мениджър |
07/2013 - 06/2015 | Реал Мадрид | Реал Мадрид | ![]() | Мениджър |
01/2012 - 06/2013 | Пари Сен Жермен | Пари Сен Жермен | ![]() | Мениджър |
07/2009 - 06/2011 | ФК Челси | ФК Челси | ![]() | Мениджър |
11/2001 - 06/2009 | Милан | Милан | ![]() | Мениджър |
02/1999 - 06/2001 | Ювентус | Ювентус | ![]() | Мениджър |
07/1996 - 06/1998 | Парма AC | Парма AC | ![]() | Мениджър |
07/1995 - 06/1996 | AC Reggiana | AC Reggiana | ![]() | Мениджър |
Клубна кариера
07/1987 - 06/1992 | Милан | Милан | ![]() | Полузащитник |
07/1979 - 06/1987 | AS Рома | AS Рома | ![]() | Полузащитник |
07/1976 - 06/1979 | Парма AC | Парма AC | ![]() | Полузащитник |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Междуконтинентална купа | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Интер. Мачове за купа |
Шампионска лига | ![]() | двадесет и едно | 1 | двайсет | 1 | 5 | две | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове |
лига Европа | ![]() | 10 | 0 | 8 | две | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL-мачове |
Суперкупа на УЕФА | ![]() | две | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Match |
Купа на носителите на купи | ![]() | 10 | две | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »CWC-мачове |
Висша лига | ![]() | ??? | 0 | ??? | ??? | ??? | 0 | 0 | 1 | »Pr. Лига-мачове |
Поредица | ![]() | 283 | 22. | 270 | 13 | 31 | 27 | 1 | 1 | »Серия A-мачове |
Купа на Италия | ![]() | 26 | 1 | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | »Мачове за купа |
Суперкупа | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Суперкупата |
& сума | 354 | 26 | 338 | 16. | 41 | 3. 4 | 1 | две | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | ![]() | 3 | 0 | две | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Световни мачове |
WC Квалификации Европа | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ европейски мачове |
Приятелски срещи | ![]() | 10 | 1 | 7 | 3 | две | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
ЕВРО | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове |
EURO Квалификации | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-мачове |
& сума | 25 | 1 | 17 | 8 | 3 | две | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
ЕВРО [U21] | ![]() | две | 0 | две | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове |
&sum U21 | две | 0 | две | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |