Лос Анджелис ФК | Лос Анджелис ФК ![]() Напред 01/2018 - 12/2021 | # 10 | ||
01/2020 - 02/2020 | Лос Анджелис ФК (Предсезон) | Лос Анджелис ФК (Предсезон) | ![]() | Напред |
07/2011 - 12/2017 | Реално общество | Реално общество | ![]() | Напред |
01/2011 - 06/2011 | Уест Бромвич Албион | Уест Бромвич Албион | ![]() | Напред |
07/2008 - 01/2011 | ФК Арсенал | ФК Арсенал | ![]() | Напред |
07/2007 - 06/2008 | CA Осасуна | CA Осасуна | ![]() | Напред |
07/2006 - 06/2007 | UD Саламанка | UD Саламанка | ![]() | Напред |
02/2006 - 06/2006 | Келтско виго | Келтско виго | ![]() | Напред |
01/2006 - 01/2006 | ФК Арсенал | ФК Арсенал | ![]() | Напред |
07/2005 - 12/2005 | Депортиво Гуадалахара | Депортиво Гуадалахара | ![]() | Напред |
07/2004 - 06/2005 | Депортиво Гуадалахара | Депортиво Гуадалахара [U20] | ![]() | Напред |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига | ![]() | 2. 3 | 3 | 10 | 13 | две | 4 | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове |
Шампионска лига Qual. | ![]() | две | две | две | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »CL QF-мачове |
лига Европа | ![]() | две | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL-мачове |
Лига Европа Qual. | ![]() | две | 0 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-мачовете |
Висша лига | ![]() | 37 | 5 | 6 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Pr. Лига-мачове |
ФА Къп | ![]() | 7 | 1 | 5 | две | 3 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за FA Cup |
Купа на лигата | ![]() | 9 | 5 | 7 | две | 3 | 1 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата |
Първа дивизия | ![]() | 252 | 69 | 204 | 48 | 97 | 36 | 0 | 0 | »Първи дивизионни мачове |
Втора дивизия | ![]() | 31 | 9 | 28 | 3 | 14. | 9 | 0 | 1 | »Sg. Дивизионни мачове |
Копа дел Рей | ![]() | 19. | 4 | единадесет | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | »Копа дел Рей-мачове |
КОНКАКАФ Шампионска лига | ![]() | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »КОНКАКАФ CL-мачове |
Висша лига Футбол | ![]() | 70 | 54 | 65 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | »MLS-мачове |
Открита купа на САЩ | ![]() | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Отворени мачове за купата |
Предсезон на MLS | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Предсезонни мачове |
& сума | 467 | 161 | 352 | 115 | 135 | 60 | 0 | 1 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | ![]() | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Световни мачове |
WC Квалификации КОНКАКАФ | ![]() | 22. | 6 | 17 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | »WCQ КОНКАКАФ-мачове |
Приятелски срещи | ![]() | 32 | 9 | двайсет | 12 | петнадесет | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
Купа на конфедерациите | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | »Мачове за конфедирана купа |
Златна купа | ![]() | 8 | 3 | 6 | две | 3 | две | 0 | 0 | »Златни мачове |
& сума | 71 | 19. | 52 | 19. | 31 | 5 | 0 | 1 | »Общо международни мачове | |
Световна купа [U20] | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Световни мачове |
&sum U20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Световна купа [U17] | ![]() | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Световни мачове |
& сума U17 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |