07/2004 - 12/2004 | Ал Раян | Ал Раян | ![]() | Напред |
01/2003 - 03/2004 | Бирмингам Сити | Бирмингам Сити | ![]() | Напред |
01/2000 - 12/2002 | Жирондисти Бордо | Жирондисти Бордо | ![]() | Напред |
01/1998 - 12/1999 | Олимпик Марсилия | Олимпик Марсилия | ![]() | Напред |
07/1997 - 12/1997 | ФК Барселона | ФК Барселона | ![]() | Напред |
07/1996 - 06/1997 | Милан | Милан | ![]() | Напред |
07/1988 - 06/1996 | Жирондисти Бордо | Жирондисти Бордо | ![]() | Напред |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига | ![]() | 10 | 3 | 5 | 5 | две | две | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове |
Шампионска лига Qual. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-мачове |
лига Европа | ![]() | Четири пет | петнадесет | 39 | 6 | 22. | 7 | 0 | 0 | »EL-мачове |
UI-Cup | ![]() | 7 | две | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »UI-Cup-мачове |
Висша лига | ![]() | 30 | 6 | 28 | две | двайсет | 8 | 1 | 0 | »Pr. Лига-мачове |
ФА Къп | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Мачове за FA Cup |
Лига 1 | ![]() | 277 | 47 | 232 | Четири пет | 114 | 54 | 3 | 3 | »Лига 1-мачове |
Купа на Франция | ![]() | двадесет и едно | 4 | 19. | две | 9 | 4 | 0 | 0 | »Мачова купа |
Купата на Лига | ![]() | 9 | 1 | 9 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата |
Поредица | ![]() | двадесет и едно | 5 | 10 | единадесет | 3 | 1 | 0 | 1 | »Серия A-мачове |
Купа на Италия | ![]() | две | 0 | две | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Мачове за купа |
Първа дивизия | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Първи дивизионни мачове |
Суперкупа | ![]() | две | 0 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Суперкупата |
& сума | 433 | 83 | 355 | 78 | 180 | 80 | 4 | 4 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | ![]() | 6 | 1 | две | 4 | две | 1 | 0 | 0 | »Световни мачове |
Приятелски срещи | ![]() | 27 | две | 22. | 5 | 18. | две | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
Купа на конфедерациите | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за конфедирана купа |
ЕВРО | ![]() | 8 | две | 5 | 3 | 5 | две | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове |
EURO Квалификации | ![]() | 12 | 3 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | »EURO Qualif.-мачове |
& сума | 54 | 8 | 39 | петнадесет | 33 | 5 | 0 | 1 | »Общо международни мачове | |
ЕВРО [U21] | ![]() | две | 1 | две | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове |
&sum U21 | две | 1 | две | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |