ФК Сеул | ФК Сеул Южна Кореа Напред 01/2015 - 12/2021 | # 10 | ||
07/2014 - 12/2014 | Ал Шабаб | Ал Шабаб | Напред | |
01/2014 - 06/2014 | Уотфорд ФК | Уотфорд ФК | Напред | |
07/2013 - 01/2014 | ФК Арсенал | ФК Арсенал | Напред | |
07/2012 - 06/2013 | Келтско виго | Келтско виго | Напред | |
08/2011 - 06/2012 | ФК Арсенал | ФК Арсенал | Напред | |
09/2008 - 08/2011 | AS Монако | AS Монако | Напред | |
01/2006 - 08/2008 | ФК Сеул | ФК Сеул | Напред | |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига | две | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове | |
Висша лига | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Лига-мачове | |
Първенство | две | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Шампионатни мачове | |
Купа на лигата | 4 | 1 | 3 | 1 | две | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата | |
Лига 1 | 91 | 25 | 89 | две | двадесет и едно | единадесет | 0 | 0 | »Лига 1-мачове | |
Купа на Франция | 8 | 1 | 8 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | »Мачова купа | |
Купата на Лига | 4 | 0 | две | две | 1 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата | |
Първа дивизия | 22. | 3 | 8 | 14. | 6 | 3 | 0 | 0 | »Първи дивизионни мачове | |
Копа дел Рей | 4 | 1 | 4 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | »Копа дел Рей-мачове | |
Шампионска лига на АФК | 19. | 6 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | »AFC CL-мачове | |
Висша лига | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Първи мачове | |
К лига 1 | 170 | 42 | 108 | 62 | 47 | 8 | 0 | 0 | »K Лига 1-мачове | |
Купа | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Мачове за купа | |
& сума | 329 | 79 | 236 | 93 | 91 | 2. 3 | 0 | 0 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | 7 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Световни мачове | |
WC Квалификации Азия | 22. | 12 | 18. | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | »WCQ Азиатски мачове | |
Приятелски срещи | 32 | 9 | 2. 3 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи | |
& сума | 61 | 22. | 48 | 13 | 27 | 5 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Олимпийски игри | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Олимпийски игри | |
& сума | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Световна купа [U20] | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Световни мачове | |
&sum U20 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |