11/2007 - 12/2009 | Лос Анджелис Галакси | Лос Анджелис Галакси | ![]() | Задник Мениджър |
08/2008 - 08/2008 | Лос Анджелис Галакси | Лос Анджелис Галакси | ![]() | Мениджър |
Клубна кариера
01/1996 - 11/2007 | Лос Анджелис Галакси | Лос Анджелис Галакси | ![]() | Полузащитник |
07/1995 - 12/1995 | Васко да Гама | Васко да Гама | ![]() | Полузащитник |
07/1994 - 06/1995 | Ковънтри Сити | Ковънтри Сити | ![]() | Полузащитник |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висша лига | ![]() | двадесет и едно | две | 16. | 5 | две | 0 | 0 | 0 | »Pr. Лига-мачове |
ФА Къп | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за FA Cup |
Купа на лигата | ![]() | 3 | 0 | две | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата |
Северноамериканска Суперлига | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Суперлига-мачове |
Висша лига Футбол | ![]() | 351 | 76 | 324 | 27 | 78 | 30 | 0 | 0 | »MLS-мачове |
& сума | 379 | 78 | 342 | 37 | 80 | 30 | 0 | 0 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | ![]() | единадесет | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Световни мачове |
WC Квалификации КОНКАКАФ | ![]() | 29 | две | 16. | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | »WCQ КОНКАКАФ-мачове |
Приятелски срещи | ![]() | 85 | 8 | 58 | 27 | двайсет | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
Купа на конфедерациите | ![]() | 5 | 1 | 3 | две | 1 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за конфедирана купа |
Купа Америка | ![]() | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Копа Америка-мачове |
Златна купа | ![]() | двайсет | две | 18. | две | 4 | 0 | 0 | 0 | »Златни мачове |
& сума | 159 | 13 | 105 | 54 | 35 | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Олимпийски игри | ![]() | 3 | 0 | две | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Олимпийски игри |
& сума | 3 | 0 | две | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |
Играч на годината
![]() | ИЗПОЛЗВА | Шампиони | 1998 г. |