08/2019 - 03/2020 | Трабзонспор | Трабзонспор | ![]() | Напред |
07/2018 - 06/2019 | Ливърпул ФК | Ливърпул ФК | ![]() | Напред |
01/2018 - 06/2018 | Уест Бромвич Албион | Уест Бромвич Албион | ![]() | Напред |
01/2013 - 01/2018 | Ливърпул ФК | Ливърпул ФК | ![]() | Напред |
07/2011 - 01/2013 | ФК Челси | ФК Челси | ![]() | Напред |
01/2011 - 06/2011 | Болтън Уондърърс | Болтън Уондърърс | ![]() | Напред |
07/2009 - 01/2011 | ФК Челси | ФК Челси | ![]() | Напред |
07/2006 - 06/2009 | Манчестър Сити | Манчестър Сити | ![]() | Напред |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига | ![]() | 28 | 4 | 9 | 19. | 6 | 1 | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове |
лига Европа | ![]() | 17 | 3 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | »EL-мачове |
Лига Европа Qual. | ![]() | 3 | 0 | две | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »QF-мачовете |
Суперкупа на УЕФА | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Match |
Висша лига | ![]() | 218 | 77 | 120 | 98 | 65 | 9 | 0 | 1 | »Pr. Лига-мачове |
ФА Къп | ![]() | 24 | единадесет | 17 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | »Мачове за FA Cup |
Купа на лигата | ![]() | петнадесет | единадесет | 13 | две | 4 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата |
Щит на общността на FA | ![]() | две | 0 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Щит-мачове |
Супер лига | ![]() | единадесет | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | »SuperLig-мачове |
Турска чаша | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Купаши-мачове |
& сума | 322 | 113 | 183 | 139 | 101 | 12 | 0 | 1 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Световни мачове |
WC Квалификации Европа | ![]() | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | »WCQ европейски мачове |
Олимпийски игри | ![]() | 4 | две | 3 | 1 | две | 1 | 0 | 0 | »Олимпийски игри |
Приятелски срещи | ![]() | единадесет | две | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
ЕВРО | ![]() | 3 | 1 | две | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове |
& сума | 30 | 10 | двайсет | 10 | 14. | 3 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U21] | ![]() | 4 | две | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
ЕВРО [U21] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове |
Квалификации за ЕВРО [U21] | ![]() | 8 | две | 6 | две | 5 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-мачове |
&sum U21 | петнадесет | 4 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
ЕВРО [U19] | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове |
& сума U19 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |