01/2019 - 06/2019 | Nogoom FC | Nogoom FC | ![]() | Вратар |
07/2018 - 01/2019 | Исмаили | Исмаили | ![]() | Вратар |
08/2017 - 06/2018 | Ал Таауун | Ал Таауун | ![]() | Вратар |
08/2015 - 07/2017 | Уади Дегла ФК | Уади Дегла ФК | ![]() | Вратар |
07/2014 - 07/2015 | Исмаили | Исмаили | ![]() | Вратар |
12/2013 - 07/2014 | Уади Дегла ФК | Уади Дегла ФК | ![]() | Вратар |
07/2012 - 11/2013 | Ал-Мерих SC | Ал-Мерих SC | ![]() | Вратар |
01/2012 - 06/2012 | Итихад Ел-Искандари | Итихад Ел-Искандари | ![]() | Вратар |
07/2011 - 12/2011 | Ал-Мерих SC | Ал-Мерих SC | ![]() | Вратар |
07/2010 - 07/2011 | Замалек | Замалек | ![]() | Вратар |
07/2009 - 06/2010 | Исмаили | Исмаили | ![]() | Вратар |
04/2008 - 06/2009 | ФК Сион | ФК Сион | ![]() | Вратар |
07/1996 - 04/2008 | Ал-Ахли | Ал-Ахли | ![]() | Вратар |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубна световна купа | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Клубни WC-мачове |
Супер лига | ![]() | 32 | 0 | 32 | 0 | две | 4 | 0 | 1 | »Суперлига-мачове |
Купа | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Мачове за купа |
Премиършип | ![]() | 150 | 0 | 150 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | »Първи мачове |
Висша лига | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Първи мачове |
& сума | 187 | 0 | 187 | 0 | 4 | 12 | 1 | две | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Световни мачове |
WC Квалификации Африка | ![]() | 27 | 0 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Африка-мачове |
Приятелски срещи | ![]() | 76 | 0 | 65 | единадесет | 18. | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
Купа на конфедерациите | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Мачове за конфедирана купа |
Купа на Африка | ![]() | 28 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за купата на Африка |
Купа на Африка Qual. | ![]() | 18. | 0 | 18. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Afr. Купа QF-мачове |
& сума | 156 | 0 | 144 | 12 | двадесет и едно | две | 0 | 0 | »Общо международни мачове |