Евертън ФК | Евертън ФК Англия Полузащитник 07/2019 - 06/2022 | # 8 | ||
07/2015 - 07/2019 | Манчестър Сити | Манчестър Сити | Защитавай | |
02/2012 - 07/2015 | Астън Вила | Астън Вила | Полузащитник | |
01/2012 - 02/2012 | Лийдс Юнайтед | Лийдс Юнайтед | Полузащитник | |
08/2009 - 01/2012 | Астън Вила | Астън Вила | Полузащитник | |
07/2006 - 06/2009 | Лийдс Юнайтед | Лийдс Юнайтед | Полузащитник | |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига | 16. | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове | |
Шампионска лига Qual. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-мачове | |
Лига Европа Qual. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »QF-мачовете | |
Висша лига | 190 | 7 | 151 | 39 | 35 | 28 | 1 | две | »Pr. Лига-мачове | |
Първенство | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Шампионатни мачове | |
ФА Къп | 24 | 3 | двайсет | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | »Мачове за FA Cup | |
Първа лига | 43 | 6 | 40 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | »Лига, мачове | |
Купа на лигата | 25 | две | двадесет и едно | 4 | 6 | единадесет | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата | |
Плейоф | две | 0 | две | 0 | 0 | две | 0 | 0 | »Плейофи-мачове | |
& сума | 308 | 19. | 248 | 60 | 54 | 56 | 1 | 3 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | 4 | 0 | две | две | 0 | 0 | 0 | 0 | »Световни мачове | |
Приятелски срещи | 7 | 0 | 5 | две | 3 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи | |
EURO Квалификации | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-мачове | |
Лига на нациите А | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »NL A-мачове | |
& сума | двайсет | 0 | петнадесет | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи | |
Квалификации за ЕВРО [U21] | две | 0 | две | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-мачове | |
&sum U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | две | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
ЕВРО [U19] | две | 0 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове | |
& сума U19 | две | 0 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |