Шампионска лига | М. | IN | д | L | цели | |||
вкъщи | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
Далеч | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
& сума | две | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | |
УЕФА Суперкупа | М. | IN | д | L | цели | |||
вкъщи | 1 | 1 | 0 | 0 | две | : | 0 | |
Далеч | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
& сума | две | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | |
като цяло | М. | IN | д | L | цели | |||
вкъщи | две | две | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
Далеч | две | 0 | две | 0 | 1 | : | 1 | |
Неутрално място | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
& сума | 4 | две | две | 0 | 6 | : | две |
Шампионска лига | |||||
2019/2020 | Група F | ФК Барселона | - | Борусия Дортмунд | 3: 1 (2: 0) |
2019/2020 | Група F | Борусия Дортмунд | - | ФК Барселона | 0: 0 (0: 0) |
УЕФА Суперкупа | |||||
1997 г. | Финал | Борусия Дортмунд | - | ФК Барселона | 1: 1 (0: 1) |
1997 г. | Финал | ФК Барселона | - | Борусия Дортмунд | 2: 0 (1: 0) |
За игри, които са били решени за дузпи, резултатът след 120 минути ще бъде включен в класирането Брайтън и Хоув Албион Висшата лига |