Първа дивизия | М. | IN | д | L | цели | |||
вкъщи | 44 | 36 | 6 | две | 130 | : | 29 | |
Далеч | Четири пет | 2. 3 | 10 | 12 | 74 | : | Четири пет | |
& сума | 89 | 59 | 16. | 14. | 204 | : | 74 | |
Копа дел Рей | М. | IN | д | L | цели | |||
вкъщи | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
Далеч | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
& сума | две | две | 0 | 0 | 6 | : | 1 | |
като цяло | М. | IN | д | L | цели | |||
вкъщи | Четири пет | 37 | 6 | две | 133 | : | 29 | |
Далеч | 46 | 24 | 10 | 12 | 77 | : | 46 | |
Неутрално място | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
& сума | 91 | 61 | 16. | 14. | 210 | : | 75 |
Първа дивизия | |||||
2020/2021 | 15. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 0: 3 (0: 2) |
2019/2020 | 36. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 0: 1 (0: 1) |
2019/2020 | 11. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 5: 1 (3: 1) |
2018/2019 | 24. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 1: 0 (1: 0) |
2018/2019 | 2. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 0: 1 (0: 0) |
2013/2014 | 27. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 1: 0 (1: 0) |
2013/2014 | 8. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 4: 1 (1: 1) |
2012/2013 | 36. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 2: 1 (2: 0) |
2012/2013 | 17. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 1: 3 (0: 1) |
2009/2010 | 38. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 4: 0 (2: 0) |
2009/2010 | 19. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 0: 3 (0: 2) |
2008/2009 | 29. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 0: 1 (0: 1) |
2008/2009 | 10. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 6: 0 (4: 0) |
2007/2008 | 29. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 4: 1 (1: 1) |
2007/2008 | 10. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 1: 1 (1: 1) |
2003/2004 | 32. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 1: 3 (0: 2) |
2003/2004 | 13. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 0: 0 (0: 0) |
2002/2003 | 25. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 1: 1 (1: 0) |
2002/2003 | 6. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 2: 1 (0: 0) |
2001/2002 | 31. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 1: 2 (1: 2) |
2001/2002 | 12. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 4: 0 (2: 0) |
2000/2001 | 37. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 2: 2 (0: 1) |
2000/2001 | 18. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 3: 1 (0: 0) |
1999/2000 | 25. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 4: 0 (2: 0) |
1999/2000 | 6. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 0: 2 (0: 1) |
1998/1999 | 34. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 1: 1 (0: 0) |
1998/1999 | 15. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 0: 1 (0: 1) |
1997/1998 | 29. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 1: 2 (1: 0) |
1997/1998 | 10. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 1: 2 (0: 1) |
1996/1997 | 34. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 3: 1 (1: 1) |
1996/1997 | 13. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 6: 1 (3: 0) |
1995/1996 | 22. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 1: 0 (0: 0) |
1995/1996 | 1. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 0: 2 (0: 0) |
1994/1995 | 30. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 4: 1 (2: 0) |
1994/1995 | 11. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 1: 3 (0: 0) |
1993/1994 | 25. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 1: 3 (0: 0) |
1993/1994 | 6. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 3: 0 (2: 0) |
1991/1992 | 36. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 0: 6 (0: 2) |
1991/1992 | 17. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 2: 1 (1: 0) |
1990/1991 | 23. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 1: 5 (1: 2) |
1990/1991 | 4. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 1: 0 (1: 0) |
1989/1990 | 20. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 1: 0 (0: 0) |
1989/1990 | 1. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 2: 0 (1: 0) |
1988/1989 | 29. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 0: 0 (0: 0) |
1988/1989 | 10. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 0: 0 (0: 0) |
1987/1988 | 34. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 1: 1 (1: 0) |
1987/1988 | 15. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 2: 4 (0: 1) |
1986/1987 Първа фаза | 24. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 0: 0 (0: 0) |
1986/1987 Първа фаза | 7. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 3: 0 (2: 0) |
1985/1986 | 27. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 4: 0 (2: 0) |
1985/1986 | 10. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 2: 2 (0: 0) |
1984/1985 | 30. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 1: 2 (1: 1) |
1984/1985 | 13. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 4: 2 (2: 1) |
1983/1984 | 24. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 5: 0 (1: 0) |
1983/1984 | 7. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 2: 1 (1: 0) |
1982/1983 | 19. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 1: 3 (1: 2) |
1982/1983 | 2. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 3: 0 (2: 0) |
1981/1982 | 22. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 3: 1 (1: 1) |
1981/1982 | 5. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 2: 3 (2: 2) |
1980/1981 | 31. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 2: 1 (1: 0) |
1980/1981 | 14. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 1: 1 (1: 1) |
1963/1964 | 21. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 2: 0 (1: 0) |
1963/1964 | 6. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 2: 1 (1: 0) |
1962/1963 | 22. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 1: 0 (1: 0) |
1962/1963 | 7. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 2: 1 (1: 0) |
1960/1961 | 17. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 1: 0 (1: 0) |
1960/1961 | 2. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 2: 0 (0: 0) |
1959/1960 | 23. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 1: 4 (0: 2) |
1959/1960 | 8. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 5: 1 (2: 1) |
1957/1958 | 24. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 7: 1 (4: 1) |
1957/1958 | 9. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 1: 2 (0: 1) |
1956/1957 | 17. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 4: 0 (0: 0) |
1956/1957 | 2. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 2: 1 (2: 0) |
1955/1956 | 23. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 2: 0 (1: 0) |
1955/1956 | 8. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 1: 0 (1: 0) |
1954/1955 | 28. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 5: 0 (2: 0) |
1954/1955 | 13. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 1: 2 (0: 1) |
1953/1954 | 18. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 4: 1 (1: 0) |
1953/1954 | 3. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 2: 2 (2: 1) |
1952/1953 | 29. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 0: 1 (0: 1) |
1952/1953 | 14. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 2: 1 (0: 0) |
1951/1952 | 20. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 0: 0 (0: 0) |
1951/1952 | 5. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 1: 1 (1: 1) |
1950/1951 | 21. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 3: 1 (2: 0) |
1950/1951 | 6. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 1: 0 (0: 0) |
1949/1950 | 19. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 2: 1 (1: 0) |
1949/1950 | 6. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 2: 2 (1: 1) |
1948/1949 | 24. Кръгла | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 6: 0 (4: 0) |
1948/1949 | 11. Кръгла | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 1: 1 (1: 0) |
Копа дел Рей | |||||
1992/1993 | Четвърт финали | ФК Барселона | - | Истински Валядолид | 3: 0 (0: 0) |
1992/1993 | Четвърт финали | Истински Валядолид | - | ФК Барселона | 1: 3 (0: 2) |
За игри, които са били решени за дузпи, резултатът след 120 минути ще бъде включен в класирането |