ACF Фиорентина | ACF Фиорентина ![]() Полузащитник 08/2019 - 06/2021 | # 7 | ||
07/2007 - 06/2019 | Байерн Мюнхен | Байерн Мюнхен | ![]() | Полузащитник |
07/2005 - 06/2007 | Олимпик Марсилия | Олимпик Марсилия | ![]() | Полузащитник |
02/2005 - 06/2005 | Галатасарай | Галатасарай | ![]() | Полузащитник |
07/2004 - 01/2005 | ФК Мец | ФК Мец | ![]() | Полузащитник |
07/2003 - 06/2004 | Брест стадион | Брест стадион | ![]() | Полузащитник |
07/2002 - 06/2003 | Олимпийски ал | Олимпийски ал | ![]() | Полузащитник |
07/2001 - 06/2002 | САЩ Булон | САЩ Булон | ![]() | Полузащитник |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубна световна купа | ![]() | две | 1 | две | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Клубни WC-мачове |
Шампионска лига | ![]() | 87 | 18. | 80 | 7 | 46 | единадесет | 0 | 1 | »Гл. Лига-мачове |
Шампионска лига Qual. | ![]() | две | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-мачове |
лига Европа | ![]() | двайсет | 4 | 16. | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | »EL-мачове |
Лига Европа Qual. | ![]() | две | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-мачовете |
Суперкупа на УЕФА | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Match |
UI-Cup | ![]() | 5 | две | 5 | 0 | две | 1 | 0 | 1 | »UI-Cup-мачове |
Бундеслига | ![]() | 273 | 86 | 204 | 69 | 83 | 31 | две | 0 | »Бундеслига мачове |
DFB-Pokal | ![]() | 43 | 12 | 3. 4 | 9 | 18. | 5 | 0 | 1 | »DFB-Pokal-мачове |
Суперкупа | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | две | 1 | 0 | 0 | »Суперкупата |
Купа на лигата | ![]() | две | 3 | две | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата |
Лига 1 | ![]() | 80 | 13 | 80 | 0 | двадесет и едно | 12 | 0 | 0 | »Лига 1-мачове |
Купа на Франция | ![]() | петнадесет | 5 | 14. | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Мачова купа |
Купата на Лига | ![]() | 3 | 0 | две | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата |
Поредица | ![]() | 40 | 4 | 37 | 3 | 33 | 8 | 0 | 1 | »Серия A-мачове |
Купа на Италия | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за купа |
Супер лига | ![]() | 14. | 0 | единадесет | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | »SuperLig-мачове |
& сума | 594 | 149 | 495 | 99 | 225 | 73 | 3 | 4 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | ![]() | 10 | 1 | 9 | 1 | 5 | две | 0 | 0 | »Световни мачове |
WC Квалификации Европа | ![]() | 14. | 8 | единадесет | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | »WCQ европейски мачове |
WC Квалификации Плейофи | ![]() | две | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ плейофи |
Приятелски срещи | ![]() | 33 | 6 | 24 | 9 | 18. | 1 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
ЕВРО | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове |
EURO Квалификации | ![]() | петнадесет | 1 | петнадесет | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-мачове |
& сума | 81 | 16. | 68 | 13 | 36 | 3 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Квалификации за ЕВРО [U21] | ![]() | 9 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-мачове |
&sum U21 | 9 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |