01/2004 - 06/2004 | Коринтяни SP | Коринтяни SP | Полузащитник | |
01/2001 - 12/2001 | круиз | круиз | Полузащитник | |
02/2000 - 12/2000 | Сантос ФК | Сантос ФК | Полузащитник | |
01/1997 - 01/2000 | Коринтяни SP | Коринтяни SP | Полузащитник | |
07/1996 - 12/1996 | Палми | Палми | Полузащитник | |
07/1995 - 06/1996 | Реал Мадрид | Реал Мадрид | Полузащитник | |
07/1994 - 06/1995 | SSC Napoli | SSC Napoli | Полузащитник | |
01/1994 - 06/1994 | Палми | Палми | Полузащитник | |
01/1989 - 12/1993 | Америка от Кали | Америка от Кали | Полузащитник | |
01/1987 - 12/1988 | Санта Фе | Санта Фе | Полузащитник | |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубна световна купа | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | две | 0 | 0 | »Клубни WC-мачове | |
Шампионска лига | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове | |
лига Европа | 5 | 0 | 4 | 1 | две | 0 | 0 | 0 | »EL-мачове | |
Поредица | 27 | 7 | 26 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | »Серия A-мачове | |
Купа на Италия | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за купа | |
Първа дивизия | 14. | 0 | 9 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | »Първи дивизионни мачове | |
Копа дел Рей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Копа дел Рей-мачове | |
Суперкупа | две | 0 | две | 0 | две | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Суперкупата | |
Купа на Либертадорес | 46 | 7 | 44 | две | 1 | 1 | 0 | две | »Lib.-мачове Купа | |
Купа на Меркосур | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | »Купа Меркос.-мачове | |
Серия А | 7 | 1 | 7 | 0 | 3 | две | 0 | 0 | »A-Match Series | |
& сума | 120 | 16. | 108 | 12 | двадесет и едно | 16. | 1 | две | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | 10 | 1 | 10 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | »Световни мачове | |
WC Квалификации Южна Америка | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Южни мачове | |
Приятелски срещи | две | 0 | две | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи | |
Купа Америка | 18. | 4 | 18. | 0 | две | 1 | 0 | 1 | »Копа Америка-мачове | |
& сума | 33 | 5 | 33 | 0 | 5 | две | 0 | 1 | »Общо международни мачове |