07/2017 - 06/2019 | Макаби Хайфа | Макаби Хайфа | ![]() | Полузащитник |
08/2010 - 06/2017 | Макаби Тел Авив | Макаби Тел Авив | ![]() | Полузащитник |
07/2008 - 08/2010 | Бор.Мьонхенгладбах | Бор.Мьонхенгладбах | ![]() | Полузащитник |
08/2009 - 08/2009 | Bor.Mönchengladbach II | Bor.Mönchengladbach II | ![]() | Полузащитник |
02/2006 - 06/2008 | Бейтар Йерусалим | Бейтар Йерусалим | ![]() | Полузащитник |
07/2005 - 01/2006 | CD Тенерифе | CD Тенерифе | ![]() | Полузащитник |
07/2004 - 06/2005 | Макаби Петах-Тиква | Макаби Петах-Тиква | ![]() | Полузащитник |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове |
Шампионска лига Qual. | ![]() | петнадесет | 1 | петнадесет | 0 | две | 4 | 0 | 0 | »CL QF-мачове |
лига Европа | ![]() | петнадесет | 0 | 13 | две | 6 | 1 | 0 | 0 | »EL-мачове |
Лига Европа Qual. | ![]() | 14. | две | 12 | две | 3 | 3 | 0 | 0 | »QF-мачовете |
Бундеслига | ![]() | 16. | 0 | 14. | две | 7 | две | 0 | 0 | »Бундеслига мачове |
DFB-Pokal | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-мачове |
Регионална лига Запад | ![]() | две | 0 | две | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »RL West-Matches |
Лигат ха'Ал | ![]() | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | две | 0 | 0 | »Ligat ha'Al-мачове |
Държавна купа | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | две | 0 | 0 | »Държавни мачове |
Тото Купа Ал | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Тото мачове |
Втора дивизия | ![]() | 12 | 0 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | »Sg. Дивизионни мачове |
& сума | 90 | 8 | 80 | 10 | 26 | 19. | 0 | 0 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Квалификации Европа | ![]() | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »WCQ европейски мачове |
Приятелски срещи | ![]() | петнадесет | 0 | 10 | 5 | 4 | две | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
EURO Квалификации | ![]() | 10 | 0 | 6 | 4 | 1 | две | 0 | 0 | »EURO Qualif.-мачове |
& сума | 35 | 0 | 26 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Квалификации за ЕВРО [U21] | ![]() | 6 | две | 6 | 0 | 3 | две | 0 | 0 | »EURO QF-мачове |
&sum U21 | 6 | две | 6 | 0 | 3 | две | 0 | 0 | »Общо международни мачове |
Играч на годината
![]() | Израел | Шампиони | 2008 г. |