Ню Йорк Сити ФК | Ню Йорк Сити ФК ![]() Полузащитник 01/2020 - 12/2021 | # 2. 3 | ||
01/2020 - 02/2020 | Ню Йорк (Предсезон) | Ню Йорк (Предсезон) | ![]() | Полузащитник |
03/2019 - 01/2020 | Спортен Канзас Сити | Спортен Канзас Сити | ![]() | Полузащитник |
03/2019 - 12/2019 | Swope Park Rangers | Swope Park Rangers | ![]() | Полузащитник |
07/2017 - 02/2019 | Арсенал ФК U23 | Арсенал ФК U23 | ![]() | Полузащитник |
01/2017 - 06/2017 | VVV Venlo | VVV Venlo | ![]() | Полузащитник |
08/2016 - 01/2017 | Арсенал ФК U23 | Арсенал ФК U23 | ![]() | Полузащитник |
07/2016 - 01/2017 | ФК Арсенал | ФК Арсенал | ![]() | Полузащитник |
08/2015 - 06/2016 | Рейнджърс ФК | Рейнджърс ФК | ![]() | Полузащитник |
07/2013 - 08/2015 | ФК Арсенал | ФК Арсенал | ![]() | Полузащитник |
07/2012 - 08/2015 | Арсенал ФК U21 | Арсенал ФК U21 | ![]() | Полузащитник |
07/2012 - 06/2015 | ФК Арсенал | ФК Арсенал [Младеж] | ![]() | Полузащитник |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове |
ФА Къп | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за FA Cup |
Купа на лигата | ![]() | две | 0 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата |
U23 Premier League Div. 1 | ![]() | 13 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-мачове |
U23 Premier League Div. 2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.2-мачове |
Първа дивизия | ![]() | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Eerste Div.-мачове |
Първенство | ![]() | двадесет и едно | 0 | петнадесет | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | »Шампионатни мачове |
ФА Къп | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за FA Cup |
Купа на лигата | ![]() | две | 0 | две | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата |
Висша лига Футбол | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | »MLS-мачове |
USL Championship | ![]() | 7 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »USL C-мачове |
Предсезон на MLS | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Предсезонни мачове |
& сума | 72 | 4 | Четири пет | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | »Общо клубни мачове | |
Младежка лига [Уважаеми] | ![]() | единадесет | 1 | единадесет | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Младежка лига [Уважаеми] -Мачове |
& сума Младеж | единадесет | 1 | единадесет | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа [U20] | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | две | 0 | 0 | 0 | »Световни мачове |
Приятелски срещи [U20] | ![]() | две | 0 | две | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
&sum U20 | 8 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U17] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
& сума U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U16] | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | две | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
& сума U16 | 4 | 0 | 3 | 1 | две | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U15] | ![]() | две | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
& сума U15 | две | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |