»Топкормери за всички времена | Най-добрите изпълнители на дузпи за всички времена | Голмайстори за всички времена (автоголи) |
ранг 1 - 50 ранг 51 - 100 ранг 101 - 150 ранг 151 - 200 ранг 201 - 250 ранг 251 - 300 | ![]() | без филтър ---------------------------------------- 1. ФК Кайзерслаутерн 1. ФК Кьолн 1. ФК Лок Лайпциг 1. ФК Нюрнберг 1. ФК Саарбрюкен 1. ФК Юнион Берлин 1. ФСВ Майнц 05 1899 Хофенхайм Алемания Аахен Арминия Билефелд Байер Леверкузен Байерн Мюнхен Блау-Вайс 90 Берлин Бор. Франкфурт Енергия Котбус ФК 08 Хомбург ФК Аугсбург ФК Инголщат 04 ФК Шалке 04 ФК Сейнт Паули Фортуна Дюселдорф Фортуна Кьолн Хамбургер СВ Хановер 96 Ханза Росток Херта БСК Карлсруер СК КФК Юрдинген 05 Кикърс Офенбах МСВ Дуисбург Прусия Мюнстер РБ Лайпциг червено-бяла храна Оберхаузен Фрайбург SC Падерборн 07 SG Wattenscheid 09 SpVgg Greuther Fürth SpVgg Unterhaching SSV Ulm 1846 Stuttgarter Kickers SV Darmstadt 98 SV Tasmania Берлин TeBe Берлин TSV 1860 Мюнхен VfB Щутгарт VfL Бохум VfL Волфсбург Валдхофлер Манхайм Венхайм Бренгер Венхайм Бранхайм Венхайм Бранхайм Венхайм Бранхайм Венхайм Бранхайм Венхайм Бранхайм Венхайм Бранхайм Венхайм Бранхайм Бранхайм Бранхайм Венхайм Бранхайм Манхайм Венхайм Бранхайм Бранхайм Венхайм Бранхайм Манхайм Венхайм Брандхофер Манхайм Венхайм Бранхайм Манхайм Венглер Венгерлер Венглер Венглер Вендхофер Манхайм Венхайм Бременбург |
# | Играч | Екип (и) | М. | цели | Наказание | ОСТРОВ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карл Алгьовер | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 338 | 129 | 13 | 0,38 |
две | Фриц Уолтър | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 216 | 102 | 13 | 0,47 |
3 | Херман Олихер | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 318 | 96 | 4 | 0,30 |
4 | Какао | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 263 | 80 | 1 | 0,30 |
5 | Юрген Клинсман | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 156 | 79 | 1 | 0,51 |
6 | Марио Гомес | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 168 | 78 | 1 | 0,46 |
7 | Фреди Бобич | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 148 | 69 | 0 | 0,47 |
8 | Ръкавица на Карл-Хайнц | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 185 | 64 | 4 | 0,35 |
9 | Красимир Балъков | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 236 | 54 | 19. | 0,23 |
Ханси Мюлер | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 143 | 54 | 9 | 0,38 | |
единадесет | Мартин Харник * | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 173 | 52 | 0 | 0,30 |
12 | Валтер Келш | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 202 | 51 | 1 | 0,25 |
13 | Хорст Кепел | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 124 | 44 | 0 | 0,35 |
14. | Питър Райхърт | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 139 | 42 | 0 | 0,30 |
петнадесет | Джоване Елбер | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 87 | 41 | 0 | 0,47 |
16. | Кевин Курани | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 99 | 40 | 0 | 0,40 |
17 | Асгейр Сигурвинсон | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 194 | 38 | 9 | 0,20 |
Хартмут Вайс | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 109 | 38 | две | 0,35 | |
19. | Бъфи Етмайер | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 97 | 3. 4 | 1 | 0,35 |
Ionel Ganea | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 107 | 3. 4 | две | 0,32 | |
двадесет и едно | Ведад Ибишевич | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 86 | 33 | 7 | 0,38 |
22. | Кристиан Гентнер * | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 278 | 32 | 1 | 0,12 |
Хорст Хауг | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 135 | 32 | 4 | 0,24 | |
Манфред Вайдман | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 2. 3. 4 | 32 | 0 | 0,14 | |
25 | Маурицио Гаудино | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 171 | 30 | 0 | 0,18 |
26 | Гуидо Бухвалд | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 325 | 28 | 0 | 0,09 |
Вили Ентенман | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 237 | 28 | 0 | 0,12 | |
28 | Силвио Майснер | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 164 | 27 | две | 0,16 |
29 | Георг Волкерт | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 60 | 26 | 14. | 0,43 |
30 | Шон Дънди | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 77 | 25 | 1 | 0,32 |
Dieter Hoeneß | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 64 | 25 | 0 | 0,39 | |
32 | Гилбърт Грес | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 149 | 24 | 0 | 0,16 |
33 | Даниел Дидави * | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 95 | 2. 3 | две | 0,24 |
Волфганг Франк | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 55 | 2. 3 | две | 0,42 | |
Дитер Хьолер | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 60 | 2. 3 | две | 0,38 | |
Дидие Шест | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 59 | 2. 3 | 1 | 0,39 | |
37 | Джонатан Акпоборие | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 58 | двадесет и едно | 0 | 0,36 |
Бо Ларсон | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 88 | двадесет и едно | 1 | 0,24 | |
Клаус-Дитер Силоф | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 141 | двадесет и едно | 8 | 0,15 | |
Eyjólfur Sverrisson | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 110 | двадесет и едно | 0 | 0,19 | |
41 | Бернд Фоерстър | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 222 | двайсет | 0 | 0,09 |
Томас Хицлспергер | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 125 | двайсет | 0 | 0,16 | |
Адриан Кнуп | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 53 | двайсет | 0 | 0,38 | |
Ян Олсон | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 64 | двайсет | 0 | 0,31 | |
Матиас Самер | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 63 | двайсет | 0 | 0,32 | |
46 | Ролф Гайгер | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 70 | 19. | 0 | 0,27 |
Ciprian Marica | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 93 | 19. | 1 | 0,20 | |
48 | Карлхайнц Фьорстер | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 272 | 17 | 0 | 0,06 |
Даниел Гинчек * | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 48 | 17 | две | 0,35 | |
Здравко Кузманович | VfB Щутгарт VfB Щутгарт | 96 | 17 | 8 | 0,18 | |
* Активен играч |