ACF Фиорентина | ACF Фиорентина ![]() Полузащитник 09/2020 - 06/2022 | # 5 | ||
09/2014 - 09/2020 | Милан | Милан | ![]() | Полузащитник |
07/2010 - 08/2014 | Аталанта | Аталанта | ![]() | Полузащитник |
02/2010 - 06/2010 | Футбол Падуа | Футбол Падуа | ![]() | Полузащитник |
07/2009 - 01/2010 | Аталанта | Аталанта | ![]() | Полузащитник |
01/2009 - 06/2009 | Американска пергокрема | Американска пергокрема | ![]() | Полузащитник |
07/2007 - 12/2008 | Аталанта | Аталанта | ![]() | Полузащитник |
07/2006 - 06/2008 | Аталанта | Аталанта [Младеж] | ![]() | Полузащитник |
07/2005 - 06/2006 | Аталанта | Аталанта [Младеж Б] | ![]() | Полузащитник |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лига Европа | ![]() | 8 | 0 | 5 | 3 | две | 0 | 0 | 0 | »EL-мачове |
Лига Европа Qual. | ![]() | 3 | 1 | две | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »QF-мачовете |
Поредица | ![]() | 276 | Четири пет | 226 | петдесет | 90 | 35 | 1 | 0 | »Серия A-мачове |
B серия | ![]() | 49 | 10 | 27 | 22. | петнадесет | 3 | 0 | 0 | »Серия B-мачове |
Купа на Италия | ![]() | 22. | 4 | двадесет и едно | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | »Мачове за купа |
Суперкупа | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Суперкупата |
& сума | 359 | 61 | 282 | 77 | 117 | 40 | 1 | 0 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Квалификации Европа | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »WCQ европейски мачове |
Приятелски срещи | ![]() | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
Лига на нациите А | ![]() | две | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A-мачове |
& сума | петнадесет | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Световна купа [U20] | ![]() | 5 | 1 | две | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Световни мачове |
Приятелски срещи [U20] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
&sum U20 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
ЕВРО [U19] | ![]() | 5 | 1 | 3 | две | 0 | 1 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове |
& сума U19 | 5 | 1 | 3 | две | 0 | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |