CF Америка | CF Америка Мексико Напред 07/2019 - 06/2021 | # 10 | ||
07/2015 - 03/2019 | Лос Анджелис Галакси | Лос Анджелис Галакси | Напред | |
07/2013 - 07/2015 | Виляреал CF | Виляреал CF | Напред | |
09/2012 - 07/2013 | RCD Майорка | RCD Майорка | Напред | |
07/2011 - 08/2012 | Тотнъм Хотспур | Тотнъм Хотспур | Напред | |
01/2011 - 06/2011 | Състезателен Сантандер | Състезателен Сантандер | Напред | |
07/2010 - 01/2011 | Тотнъм Хотспур | Тотнъм Хотспур | Напред | |
01/2010 - 06/2010 | Галатасарай | Галатасарай | Напред | |
07/2009 - 01/2010 | Тотнъм Хотспур | Тотнъм Хотспур | Напред | |
03/2009 - 06/2009 | Ипсуич Таун | Ипсуич Таун | Напред | |
07/2008 - 03/2009 | Тотнъм Хотспур | Тотнъм Хотспур | Напред | |
12/2006 - 06/2008 | ФК Барселона | ФК Барселона | Напред | |
07/2006 - 06/2008 | ФК Барселона Б | ФК Барселона Б | Напред | |
07/2005 - 06/2006 | ФК Барселона | ФК Барселона [Младеж] | Напред | |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове | |
Шампионска лига Qual. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-мачове | |
лига Европа | 16. | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | »EL-мачове | |
Лига Европа Qual. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-мачовете | |
Висша лига | 17 | 0 | две | петнадесет | две | 0 | 0 | 0 | »Pr. Лига-мачове | |
Първенство | 8 | 4 | 6 | две | 3 | 1 | 0 | 0 | »Шампионатни мачове | |
ФА Къп | две | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за FA Cup | |
Купа на лигата | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата | |
Първа дивизия | 130 | 26 | 87 | 43 | 42 | петнадесет | 0 | 0 | »Първи дивизионни мачове | |
Копа дел Рей | 18. | две | 14. | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | »Копа дел Рей-мачове | |
Супер лига | 14. | 0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | »SuperLig-мачове | |
КОНКАКАФ Шампионска лига | 6 | 1 | 5 | 1 | две | 1 | 0 | 0 | »КОНКАКАФ CL-мачове | |
Купа на Лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »-Мачове | |
Първа дивизия | 36 | 3 | 2. 3 | 13 | 19. | 1 | 0 | 0 | »Първа дивизия-мачове | |
Купа на GNP за Мексико | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Купа за GNP-мачове | |
Висша лига Футбол | 81 | 26 | 76 | 5 | 30 | 8 | 0 | 0 | »MLS-мачове | |
Открита купа на САЩ | 3 | 1 | 1 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | »Отворени мачове за купата | |
& сума | 348 | 71 | 244 | 104 | 122 | 3. 4 | 0 | 0 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Световни мачове | |
WC Квалификации КОНКАКАФ | 27 | две | 2. 3 | 4 | петнадесет | 1 | 0 | 0 | »WCQ КОНКАКАФ-мачове | |
Приятелски срещи | 47 | 10 | 3. 4 | 13 | 26 | 1 | 0 | 0 | »Приятелски срещи | |
Купа на конфедерациите | 6 | 0 | 5 | 1 | две | 1 | 0 | 0 | »Мачове за конфедирана купа | |
Купа Америка | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Копа Америка-мачове | |
Златна купа | петнадесет | 6 | 13 | две | 4 | 0 | 0 | 0 | »Златни мачове | |
& сума | 107 | 19. | 86 | двадесет и едно | 51 | 3 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Олимпийски игри | 5 | 3 | 3 | две | 1 | 0 | 0 | 0 | »Олимпийски игри | |
& сума | 5 | 3 | 3 | две | 1 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Световна купа [U20] | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | две | 0 | 0 | »Световни мачове | |
&sum U20 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | две | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Световна купа [U17] | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Световни мачове | |
& сума U17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |