Валенсия CF | Валенсия CF Испания Напред 08/2018 - 06/2023 | # 7 | ||
07/2018 - 08/2018 | Пари Сен Жермен | Пари Сен Жермен | Напред | |
09/2017 - 06/2018 | Валенсия CF | Валенсия CF | Напред | |
01/2017 - 08/2017 | Пари Сен Жермен | Пари Сен Жермен | Напред | |
10/2014 - 01/2017 | SL Бенфика | SL Бенфика | Напред | |
04/2016 - 06/2016 | SL Benfica B | SL Benfica B | Напред | |
04/2014 - 06/2015 | SL Benfica B | SL Benfica B | Напред | |
07/2013 - 06/2015 | SL Бенфика | SL Бенфика [Младеж] | Напред | |
01/2013 - 06/2013 | SL Benfica B | SL Benfica B | Напред | |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига | двайсет | 3 | 17 | 3 | единадесет | 3 | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове | |
лига Европа | 8 | 3 | 6 | две | 4 | 1 | 0 | 0 | »EL-мачове | |
Лига 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Лига 1-мачове | |
Купа на Франция | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачова купа | |
Шампионски трофей | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Суперкупата | |
Висша лига | 39 | 5 | 24 | петнадесет | 14. | две | 0 | 0 | »Първи мачове от лигата | |
Втора лига | 38 | единадесет | 38 | 0 | петнадесет | 7 | 1 | 0 | »Лига II-мачове | |
Купа | 6 | 1 | две | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за купа | |
Купа на лигата | 8 | две | 6 | две | 3 | 1 | 0 | 0 | »Купа на мачовете от лигата | |
Суперкупа | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Суперкупата | |
Първа дивизия | 97 | 13 | 74 | 2. 3 | 40 | 9 | 0 | 1 | »Първи дивизионни мачове | |
Копа дел Рей | единадесет | 3 | 6 | 5 | 1 | две | 0 | 0 | »Копа дел Рей-мачове | |
& сума | 241 | 41 | 175 | 66 | 90 | 25 | 1 | 1 | »Общо клубни мачове | |
Младежка лига [Уважаеми] | 10 | 4 | 8 | две | 1 | 1 | 0 | 0 | »Младежка лига [Уважаеми] -Мачове | |
& сума Младеж | 10 | 4 | 8 | две | 1 | 1 | 0 | 0 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | 4 | 0 | 3 | 1 | две | 0 | 0 | 0 | »Световни мачове | |
WC Квалификации Европа | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ европейски мачове | |
Приятелски срещи | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи | |
EURO Квалификации | 5 | две | две | 3 | две | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-мачове | |
Лига на нациите А | 3 | 1 | 1 | две | 1 | 0 | 0 | 0 | »NL A-мачове | |
& сума | 22. | 6 | единадесет | единадесет | 9 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U21] | две | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Приятелски срещи | |
ЕВРО [U21] | две | 1 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове | |
Квалификации за ЕВРО [U21] | 8 | 4 | 3 | 5 | две | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-мачове | |
&sum U21 | 12 | 5 | 6 | 6 | две | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Световна купа [U20] | 3 | 0 | две | 1 | две | 0 | 0 | 0 | »Световни мачове | |
&sum U20 | 3 | 0 | две | 1 | две | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Квалификации за ЕВРО [U19] | 3 | две | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-мачове | |
& сума U19 | 3 | две | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U17] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Приятелски срещи | |
& сума U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U15] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи | |
& сума U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |