Ал Гарафа | Ал Гарафа ![]() Защитавай 07/2019 - 06/2021 | # петнайсет | ||
01/2018 - 07/2019 | Реално общество | Реално общество | ![]() | Защитавай |
07/2017 - 01/2018 | AS Рома | AS Рома | ![]() | Защитавай |
08/2015 - 06/2017 | ПСВ Айндховен | ПСВ Айндховен | ![]() | Защитавай |
07/2011 - 08/2015 | Еспаньол Барселона | Еспаньол Барселона | ![]() | Защитавай |
01/2008 - 06/2011 | AZ Алкмаар | AZ Алкмаар | ![]() | Защитавай |
07/2005 - 12/2007 | Пуми UNAM | Пуми UNAM | ![]() | Защитавай |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига | ![]() | двайсет | 1 | двайсет | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове |
лига Европа | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | две | 1 | 0 | 0 | »EL-мачове |
Лига Европа Qual. | ![]() | две | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-мачовете |
Ередивизия | ![]() | 141 | 17 | 141 | 0 | единадесет | 32 | 0 | две | »Ередивизи-мачове |
Чаша KNVB | ![]() | 9 | две | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Мачове за купа |
Суперкупа | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Суперкупата |
Поредица | ![]() | 5 | 0 | две | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Серия A-мачове |
Купа на Италия | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за купа |
Първа дивизия | ![]() | 151 | 9 | 145 | 6 | 4 | 31 | 1 | 1 | »Първи дивизионни мачове |
Копа дел Рей | ![]() | двадесет и едно | 0 | 19. | две | 4 | 4 | 0 | 0 | »Копа дел Рей-мачове |
Купа на Либертадорес | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Lib.-мачове Купа |
Първа дивизия | ![]() | 44 | две | 3. 4 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | »Първа дивизия-мачове |
Лига на Катар Звезди | ![]() | 3. 4 | 1 | 3. 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | »QSL-мачове |
& сума | 440 | 32 | 419 | двадесет и едно | 29 | 88 | 1 | 3 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | две | 4 | 0 | 0 | »Световни мачове |
WC Квалификации КОНКАКАФ | ![]() | 26 | две | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | »WCQ КОНКАКАФ-мачове |
Приятелски срещи | ![]() | 49 | 1 | 42 | 7 | петнадесет | 6 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
Купа на конфедерациите | ![]() | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | две | 0 | 0 | »Мачове за конфедирана купа |
КОНКАКАФ Плейоф за Конфедерация | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Потвърдени PO-мачове |
Купа Америка | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Копа Америка-мачове |
Златна купа | ![]() | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Златни мачове |
Лига на нациите КОНКАКАФ А | ![]() | две | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »КОНКАКАФ NLA-мачове |
& сума | 108 | 4 | 99 | 9 | 19. | 17 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Световна купа [U20] | ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Световни мачове |
&sum U20 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Световна купа [U17] | ![]() | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | две | 0 | 0 | »Световни мачове |
& сума U17 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | две | 0 | 0 | »Общо международни мачове |