07/2021 - 06/2022 | Манчестър Юнайтед | Манчестър Юнайтед | ![]() | Полузащитник |
Уест Хем Юнайтед | Уест Хем Юнайтед ![]() Полузащитник 01/2021 - 06/2021 | # единадесет | ||
07/2015 - 01/2021 | Манчестър Юнайтед | Манчестър Юнайтед | ![]() | Полузащитник |
09/2015 - 09/2015 | Манчестър Юнайтед U21 | Манчестър Юнайтед U21 | ![]() | Полузащитник |
02/2015 - 06/2015 | Окръг Дерби | Окръг Дерби | ![]() | Полузащитник |
07/2014 - 02/2015 | Манчестър Юнайтед | Манчестър Юнайтед | ![]() | Полузащитник |
01/2015 - 01/2015 | Манчестър Юнайтед U21 | Манчестър Юнайтед U21 | ![]() | Полузащитник |
02/2014 - 06/2014 | Брайтън и Хоув Албион | Брайтън и Хоув Албион | ![]() | Полузащитник |
01/2014 - 02/2014 | Манчестър Юнайтед U21 | Манчестър Юнайтед U21 | ![]() | Полузащитник |
01/2014 - 02/2014 | Манчестър Юнайтед | Манчестър Юнайтед | ![]() | Полузащитник |
09/2013 - 01/2014 | Бирмингам Сити | Бирмингам Сити | ![]() | Полузащитник |
08/2013 - 09/2013 | Манчестър Юнайтед U21 | Манчестър Юнайтед U21 | ![]() | Полузащитник |
01/2013 - 09/2013 | Манчестър Юнайтед | Манчестър Юнайтед | ![]() | Полузащитник |
01/2013 - 06/2013 | Манчестър Юнайтед U21 | Манчестър Юнайтед U21 | ![]() | Полузащитник |
11/2012 - 01/2013 | Лестър Сити | Лестър Сити | ![]() | Полузащитник |
07/2012 - 11/2012 | Манчестър Юнайтед U21 | Манчестър Юнайтед U21 | ![]() | Полузащитник |
07/2011 - 11/2012 | Манчестър Юнайтед | Манчестър Юнайтед | ![]() | Полузащитник |
04/2010 - 06/2012 | Манчестър Юнайтед (R) | Манчестър Юнайтед (R) | ![]() | Полузащитник |
07/2009 - 06/2011 | Манчестър Юнайтед | Манчестър Юнайтед [Младеж] | ![]() | Полузащитник |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига | ![]() | 16. | 0 | единадесет | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове |
лига Европа | ![]() | 22. | 4 | 13 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | »EL-мачове |
УЕФА Суперкупа | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Match |
Висша лига | ![]() | 138 | двадесет и едно | 91 | 47 | 66 | петнадесет | 0 | 0 | »Pr. Лига-мачове |
Първенство | ![]() | 47 | единадесет | 3. 4 | 13 | 19. | две | 0 | 1 | »Шампионатни мачове |
ФА Къп | ![]() | 2. 3 | 6 | 17 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | »Мачове за FA Cup |
Купа на лигата | ![]() | петнадесет | 4 | единадесет | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата |
FA Community Shield | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Com. Щит-мачове |
Плейоф | ![]() | две | 1 | две | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Плейофи-мачове |
U23 Premier League Div. 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-мачове |
& сума | 266 | 49 | 182 | 84 | 118 | 32 | 0 | 1 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | ![]() | 6 | 1 | 5 | 1 | две | 1 | 0 | 0 | »Световни мачове |
WC Квалификации Европа | ![]() | 4 | 0 | две | две | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ европейски мачове |
Приятелски срещи | ![]() | 10 | две | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
Лига на нациите А | ![]() | 4 | 1 | две | две | 1 | 1 | 0 | 0 | »NL A-мачове |
& сума | 24 | 4 | 14. | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U21] | ![]() | 3 | 1 | 1 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
ЕВРО [U21] | ![]() | 3 | 1 | две | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове |
Квалификации за ЕВРО [U21] | ![]() | 4 | 0 | две | две | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-мачове |
&sum U21 | 10 | две | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |