07/2017 - 12/2018 | PEC Zwolle | PEC Zwolle | ![]() | Мениджър |
12/2013 - 01/2017 | Мелбърн Сити ФК | Мелбърн Сити ФК | ![]() | Мениджър |
04/2012 - 12/2012 | Депортиво Гуадалахара | Депортиво Гуадалахара | ![]() | Мениджър |
10/2009 - 04/2012 | Сърцето на Мелбърн | Сърцето на Мелбърн | ![]() | Мениджър |
07/2009 - 10/2009 | АФК Аякс | АФК Аякс | ![]() | Задник Мениджър |
05/2009 - 06/2009 | АФК Аякс | АФК Аякс | ![]() | Мениджър |
07/2008 - 05/2009 | АФК Аякс | АФК Аякс | ![]() | Задник Мениджър |
07/2001 - 06/2002 | ФК Твенте | ФК Твенте | ![]() | Мениджър |
Националните отбори се справиха
Сезон | екип | Позиция | |
---|---|---|---|
Световно първенство 2006 Германия | Холандия | Холандия | Задник Мениджър |
WC Квалификации Европа 2008/2009 | Холандия | Холандия | Задник Мениджър |
WC Квалификации Европа 2004/2005 | Холандия | Холандия | Задник Мениджър |
Приятелски срещи 2020 | Гърция | Гърция | Мениджър |
Приятелски срещи 2019 | Гърция | Гърция | Мениджър |
Приятелски срещи 2008 | Холандия | Холандия | Задник Мениджър |
Приятелски срещи 2007 | Холандия | Холандия | Задник Мениджър |
Приятелски срещи 2006 | Холандия | Холандия | Задник Мениджър |
Приятелски срещи 2005 | Холандия | Холандия | Задник Мениджър |
Приятелски срещи 2004 | Холандия | Холандия | Задник Мениджър |
ЕВРО 2008 Австрия / Швейцария | Холандия | Холандия | Задник Мениджър |
Квалификации за ЕВРО 2019/2020 | Гърция | Гърция | Мениджър |
Квалификации за ЕВРО 2006/2007 | Холандия | Холандия | Задник Мениджър |
Лига на нациите C 2020/2021 | Гърция | Гърция | Мениджър |
Клубна кариера
07/1992 - 06/1996 | Генуа CFC | Генуа CFC | ![]() | Напред |
07/1981 - 06/1992 | АФК Аякс | АФК Аякс | ![]() | Напред |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове |
лига Европа | ![]() | петнадесет | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL-мачове |
Суперкупа на УЕФА | ![]() | две | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Match |
Купа на носителите на купи | ![]() | 18. | 1 | 18. | 0 | две | 0 | 0 | 0 | »CWC-мачове |
Ередивизия | ![]() | 273 | 29 | 235 | 38 | 32 | петнадесет | 0 | 1 | »Eredivisie-мачове |
Поредица | ![]() | 83 | 8 | 59 | 24 | 22. | 3 | 0 | 1 | »Серия A-мачове |
Купа на Италия | ![]() | 8 | 1 | 8 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | »Мачове за купа |
& сума | 402 | 39 | 337 | 65 | 60 | 18. | 0 | две | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | ![]() | две | 0 | две | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Световни мачове |
WC Квалификации Европа | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | »WCQ европейски мачове |
Приятелски срещи | ![]() | 17 | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
ЕВРО | ![]() | 3 | 0 | 1 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове |
EURO Квалификации | ![]() | 16. | 1 | 14. | две | 1 | две | 0 | 0 | »EURO Qualif.-мачове |
& сума | 41 | две | 33 | 8 | 7 | две | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U21] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
Квалификации за ЕВРО [U21] | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-мачове |
&sum U21 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Световна купа [U20] | ![]() | две | 0 | две | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Световни мачове |
&sum U20 | две | 0 | две | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |