07/2017 - 12/2017 | Ню Йорк Космос | Ню Йорк Космос | ![]() | Полузащитник |
01/2017 - 07/2017 | ФК Зулия | ФК Зулия | ![]() | Полузащитник |
01/2016 - 12/2016 | Ню Йорк Космос | Ню Йорк Космос | ![]() | Полузащитник |
07/2014 - 01/2016 | Клуб Тихуана | Клуб Тихуана | ![]() | Полузащитник |
07/2009 - 06/2014 | Бор.Мьонхенгладбах | Бор.Мьонхенгладбах | ![]() | Полузащитник |
07/2004 - 07/2009 | RCD Майорка | RCD Майорка | ![]() | Полузащитник |
07/2003 - 06/2004 | ФК Пуебла | ФК Пуебла | ![]() | Полузащитник |
01/2002 - 06/2003 | CF Pachuca | CF Pachuca | ![]() | Полузащитник |
07/2000 - 12/2001 | CF Монтерей | CF Монтерей | ![]() | Полузащитник |
01/2000 - 06/2000 | Каракас ФК | Каракас ФК | ![]() | Полузащитник |
07/1997 - 12/1999 | Нов Кадис | Нов Кадис | ![]() | Полузащитник |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига Qual. | ![]() | две | 1 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-мачове |
лига Европа | ![]() | 6 | две | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EL-мачове |
Бундеслига | ![]() | 155 | 25 | 153 | две | Четири пет | петнадесет | 0 | 1 | »Бундеслига мачове |
DFB-Pokal | ![]() | 10 | 3 | 10 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-мачове |
Изпадане в Бундеслигата | ![]() | две | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за изпадане |
Първа дивизия | ![]() | 183 | 46 | 170 | 13 | 36 | 18. | 0 | 0 | »Първи дивизионни мачове |
Копа дел Рей | ![]() | 13 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Копа дел Рей-мачове |
Купа на Либертадорес | ![]() | 6 | две | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Lib.-мачове Купа |
Първа дивизия | ![]() | петнадесет | две | петнадесет | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | »Първи мачове |
Първа дивизия | ![]() | 149 | 36 | 130 | 19. | 46 | 10 | 0 | 1 | »Първа дивизия-мачове |
Северноамериканска футболна лига | ![]() | 3. 4 | 16. | 32 | две | единадесет | 5 | 0 | 0 | »NASL-мачове |
Открита купа на САЩ | ![]() | две | 0 | две | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Отворени мачове за купата |
& сума | 577 | 137 | 536 | 41 | 145 | 56 | 0 | две | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Квалификации Южна Америка | ![]() | 55 | 12 | 52 | 3 | единадесет | две | 0 | 0 | »WCQ Южни мачове |
Приятелски срещи | ![]() | 3. 4 | 7 | 28 | 6 | 12 | 5 | 0 | 1 | »Приятелски срещи |
Купа Америка | ![]() | двайсет | две | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Копа Америка-мачове |
& сума | 109 | двадесет и едно | 97 | 12 | 27 | 7 | 0 | 1 | »Общо международни мачове |