Пари Сен Жермен | Пари Сен Жермен Франция Защитавай 08/2018 - 06/2021 | # 14 | ||
07/2014 - 08/2018 | Байерн Мюнхен | Байерн Мюнхен | Защитавай | |
07/2011 - 07/2014 | Валенсия CF | Валенсия CF | Защитавай | |
07/2010 - 06/2012 | Валенсия CF B | Валенсия CF B | Защитавай | |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига | 43 | 7 | 38 | 5 | 7 | единадесет | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове | |
лига Европа | петнадесет | 1 | единадесет | 4 | 1 | две | 0 | 0 | »EL-мачове | |
Бундеслига | 76 | 3 | 65 | единадесет | 10 | 5 | 0 | 0 | »Бундеслига мачове | |
DFB-Pokal | единадесет | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-мачове | |
Суперкупа | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Суперкупата | |
Лига 1 | 46 | 1 | 39 | 7 | единадесет | 13 | 0 | 1 | »Лига 1-мачове | |
Купа на Франция | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | две | 0 | 0 | »Мачова купа | |
Купата на Лига | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата | |
Шампионски трофей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Суперкупата | |
Първа дивизия | 51 | 1 | 3. 4 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | »Първи дивизионни мачове | |
Копа дел Рей | 8 | 1 | 6 | две | 4 | 0 | 0 | 0 | »Копа дел Рей-мачове | |
& сума | 263 | 14. | 211 | 52 | 44 | 39 | 0 | 1 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приятелски срещи | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи | |
EURO Квалификации | 8 | 1 | 5 | 3 | две | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-мачове | |
& сума | единадесет | 1 | 8 | 3 | две | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U21] | две | 0 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи | |
Квалификации за ЕВРО [U21] | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-мачове | |
&sum U21 | 7 | 0 | 5 | две | 0 | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Световна купа [U20] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Световни мачове | |
&sum U20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
ЕВРО [U19] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове | |
& сума U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
ЕВРО [U17] | 3 | 1 | 1 | две | 1 | 0 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове | |
& сума U17 | 3 | 1 | 1 | две | 1 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |