07/2014 - 12/2014 | ФК Йонбук | ФК Йонбук | ![]() | Полузащитник |
07/2013 - 06/2014 | Шарджа ФК | Шарджа ФК | ![]() | Полузащитник |
01/2012 - 06/2013 | ФК Йонбук | ФК Йонбук | ![]() | Полузащитник |
09/2011 - 12/2011 | Seongnam Ilhwa Chunma | Seongnam Ilhwa Chunma | ![]() | Полузащитник |
01/2010 - 09/2011 | Сангджу Сангму | Сангджу Сангму | ![]() | Полузащитник |
01/2008 - 12/2009 | Seongnam Ilhwa Chunma | Seongnam Ilhwa Chunma | ![]() | Полузащитник |
01/2006 - 12/2007 | Нагоя Грампус Осем | Нагоя Грампус Осем | ![]() | Полузащитник |
01/2004 - 12/2005 | Ulsan hyundai | Ulsan hyundai | ![]() | Полузащитник |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига на АФК | ![]() | единадесет | 1 | 9 | две | 3 | 0 | 0 | 0 | »AFC CL-мачове |
Лига J1 | ![]() | 52 | 7 | 51 | 1 | 12 | двайсет | 3 | 0 | »J1 Лига-мачове |
К лига 1 | ![]() | 83 | 2. 3 | 76 | 7 | 18. | 13 | 0 | 0 | »K Лига 1-мачове |
& сума | 146 | 31 | 136 | 10 | 33 | 33 | 3 | 0 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Световни мачове |
WC Квалификации Азия | ![]() | 14. | 1 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | »WCQ Азиатски мачове |
Приятелски срещи | ![]() | 36 | 3 | 28 | 8 | 16. | 3 | 1 | 0 | »Приятелски срещи |
Купа на Азия | ![]() | 6 | 1 | 4 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Азиатската купа |
& сума | 60 | 5 | Четири пет | петнадесет | 19. | 8 | две | 0 | »Общо международни мачове | |
Олимпийски игри | ![]() | 7 | 1 | 7 | 0 | две | две | 0 | 0 | »Олимпийски игри |
& сума | 7 | 1 | 7 | 0 | две | две | 0 | 0 | »Общо международни мачове |