02/2019 - 06/2019 | Спортен Шарлеруа | Спортен Шарлеруа | ![]() | Полузащитник |
01/2018 - 02/2019 | Пари Сен Жермен | Пари Сен Жермен | ![]() | Полузащитник |
07/2017 - 12/2017 | Клуб Ал Джазира | Клуб Ал Джазира | ![]() | Полузащитник |
07/2015 - 07/2017 | Олимпик Марсилия | Олимпик Марсилия | ![]() | Полузащитник |
08/2013 - 12/2014 | Lokomotiv Moskva | Lokomotiv Moskva | ![]() | Полузащитник |
08/2012 - 08/2013 | Анжи Махачкала | Анжи Махачкала | ![]() | Полузащитник |
01/2009 - 08/2012 | Реал Мадрид | Реал Мадрид | ![]() | Полузащитник |
01/2008 - 12/2008 | Портсмут ФК | Портсмут ФК | ![]() | Полузащитник |
09/2007 - 01/2008 | ФК Арсенал | ФК Арсенал | ![]() | Полузащитник |
07/2005 - 08/2007 | ФК Челси | ФК Челси | ![]() | Полузащитник |
07/2004 - 06/2005 | Le Havre AC | Le Havre AC | ![]() | Полузащитник |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига | ![]() | 33 | 0 | двайсет | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове |
лига Европа | ![]() | 13 | 1 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »EL-мачове |
Висша лига | ![]() | 44 | 1 | 35 | 9 | единадесет | 9 | 1 | 0 | »Pr. Лига-мачове |
ФА Къп | ![]() | единадесет | 1 | единадесет | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | »Мачове за FA Cup |
Купа на лигата | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | две | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата |
Щит на общността на FA | ![]() | 3 | 0 | 1 | две | 0 | 1 | 0 | 0 | »Com. Щит-мачове |
Лига 1 | ![]() | петдесет | 1 | 43 | 7 | петнадесет | 10 | 0 | 0 | »Лига 1-мачове |
Лига 2 | ![]() | 29 | 0 | 25 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | »Лига 2-мачове |
Купа на Франция | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Мачова купа |
Купата на Лига | ![]() | 5 | 0 | 3 | две | 1 | 1 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата |
Шампионски трофей | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Суперкупата |
Висша лига | ![]() | 35 | 1 | 31 | 4 | 12 | 6 | две | 1 | »Премиер лига мачове |
Купа | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Кубок-мачове |
Първа дивизия | ![]() | 87 | 1 | 74 | 13 | двадесет и едно | 31 | 1 | 0 | »Първи дивизионни мачове |
Копа дел Рей | ![]() | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | »Копа дел Рей-мачове |
& сума | 330 | 7 | 273 | 57 | 81 | 85 | 5 | 1 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Квалификации Европа | ![]() | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | две | 0 | 0 | »WCQ европейски мачове |
WC Квалификации Плейофи | ![]() | две | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ плейофи-мачове |
Приятелски срещи | ![]() | 17 | 0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
EURO Квалификации | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-мачове |
& сума | 33 | 0 | 27 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
ЕВРО [U21] | ![]() | 4 | 0 | две | две | 0 | 1 | 0 | 0 | »ЕВРО-мачове |
Квалификации за ЕВРО [U21] | ![]() | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-мачове |
&sum U21 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | две | 0 | 0 | »Общо международни мачове |