2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 | 1. кръг 2. кръг 3. кръг 4. кръг 5. кръг 6. кръг 7. кръг 8. кръг 9. кръг 10. кръг 11. кръг 12. кръг 13. кръг 14. кръг 15. кръг 16. кръг 17. Кръг 18. Кръг 19. Кръг 20. Кръг 21. Кръг 22. Кръг 23. Кръг 24. Кръг 25. Кръг 26. Кръг 27. Кръг 28. Кръг 29. Кръг 30. Кръг 31. Кръг 32. Кръг 33. Кръг 34 . Кръг 35. Кръг 36. Кръг 37. Кръг 38. Кръг 39. Кръг 40. Кръг 41. Кръг 42. Кръг 43. Кръг 44. Кръг 45. Кръг 46. Кръг |
01.09.2018 | 15:00 | Акрингтън Стенли | - | Скънторп Юнайтед | 1: 1 (0: 0) | |
15:00 | ФК Барнсли | - | Джилингъм ФК | 2: 1 (2: 0) | ||
15:00 | Бъртън Албион | - | АФК Уимбълдън | 3: 0 (1: 0) | ||
15:00 | Ковънтри Сити | - | Рочдейл AFC | 0: 1 (0: 0) | ||
15:00 | Град Флийтууд | - | Брадфорд Сити | 2: 1 (1: 1) | ||
15:00 | Питърбъро Юнайтед | - | Донкастър Роувърс | 1: 1 (0: 1) | ||
15:00 | Портсмут ФК | - | Плимут Аргайл | 3: 0 (1: 0) | ||
15:00 | Град Шрусбъри | - | Бристол Роувърс | 1: 1 (0: 0) | ||
15:00 | Саутенд Юнайтед | - | Чарлтън Атлетик | 1: 2 (0: 0) | ||
15:00 | Съндърланд AFC | - | Оксфорд Юнайтед | 1: 1 (0: 1) | ||
15:00 | Уолсол ФК | - | Блекпул ФК | 0: 0 (0: 0) | ||
15:00 | Уайкъм Уондърс | - | Лутън Таун | 1: 1 (1: 0) |
»Маси | У дома | Далеч | Първи рунд | Втори рунд |
# | Екип | М. | IN | д | L | цели | Разл. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Питърбъро Юнайтед, Англия | Питърбъро Юнайтед | 6 | 5 | 1 | 0 | 16: 5 | единадесет | 16. |
две | Портсмут, Англия | Портсмут ФК | 6 | 5 | 1 | 0 | 12: 3 | 9 | 16. |
3 | FC Barnsley, Англия | ФК Барнсли | 6 | 4 | две | 0 | 14: 3 | единадесет | 14. |
4 | Съндърланд AFC, Англия | Съндърланд AFC | 6 | 4 | две | 0 | 13: 5 | 8 | 14. |
5 | Уолсол, Англия | Уолсол ФК | 6 | 4 | две | 0 | 10: 5 | 5 | 14. |
6 | Град Флийтууд, Англия | Град Флийтууд | 6 | 3 | две | 1 | 11: 4 | 7 | единадесет |
7 | Донкастър Роувърс, Англия | Донкастър Роувърс | 6 | две | 3 | 1 | 7: 4 | 3 | 9 |
8 | Акрингтън Стенли, Англия | Акрингтън Стенли | 6 | две | 3 | 1 | 8: 8 | 0 | 9 |
9 | Лутън Таун, Англия | Лутън Таун | 6 | две | две | две | 8: 8 | 0 | 8 |
10 | Чарлтън Атлетик, Англия | Чарлтън Атлетик | 6 | две | две | две | 6: 6 | 0 | 8 |
единадесет | Блекпул ФК, Англия | Блекпул ФК | 6 | 1 | 4 | 1 | 4: 3 | 1 | 7 |
12 | Gillingham FC, Англия | Джилингъм ФК | 6 | две | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 7 |
13 | Саутенд Юнайтед, Англия | Саутенд Юнайтед | 6 | две | 1 | 3 | 7: 8 | -1 | 7 |
14. | Rochdale AFC, Англия | Рочдейл AFC | 6 | две | 1 | 3 | 7:13 | -6 | 7 |
петнадесет | Бъртън Албион, Англия | Бъртън Албион | 6 | две | 0 | 4 | 7: 9 | -две | 6 |
16. | Уикомб Уондърърс, Англия | Уайкъм Уондърс | 6 | 1 | 3 | две | 5: 8 | -3 | 6 |
17 | Брадфорд Сити, Англия | Брадфорд Сити | 6 | две | 0 | 4 | 4: 8 | -4 | 6 |
18. | Скънторп Юнайтед, Англия | Скънторп Юнайтед | 6 | 1 | 3 | две | 6:13 | -7 | 6 |
19. | Ковънтри Сити, Англия | Ковънтри Сити | 6 | 1 | две | 3 | 3: 6 | -3 | 5 |
двайсет | АФК Уимбълдън, Англия | АФК Уимбълдън | 6 | 1 | две | 3 | 3: 8 | -5 | 5 |
двадесет и едно | Бристол Роувърс, Англия | Бристол Роувърс | 6 | 1 | 1 | 4 | 6: 9 | -3 | 4 |
22. | Оксфорд Юнайтед, Англия | Оксфорд Юнайтед | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | -8 | 4 |
2. 3 | Град Шрусбъри, Англия | Град Шрусбъри | 6 | 0 | 3 | 3 | 4: 7 | -3 | 3 |
24 | Плимут Аргайл, Англия | Плимут Аргайл | 6 | 0 | две | 4 | 4:13 | -9 | две |
Промоция | |
Плейофи | |
Изпадане |