ФК Барселона | ФК Барселона ![]() Напред 07/2004 - 06/2021 | # 10 | ||
07/2003 - 06/2005 | ФК Барселона Б | ФК Барселона Б | ![]() | Напред |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубна световна купа | ![]() | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Клубни WC-мачове |
Шампионска лига | ![]() | 148 | 119 | 135 | 13 | 9 | 12 | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове |
Суперкупа на УЕФА | ![]() | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Match |
Първа дивизия | ![]() | 508 | 463 | 452 | 56 | 52 | 49 | 0 | 0 | »Първи дивизионни мачове |
Копа дел Рей | ![]() | 79 | 54 | 67 | 12 | 7 | 18. | 0 | 0 | »Копа дел Рей-мачове |
Суперкупа | ![]() | двайсет | 14. | 18. | две | 1 | 1 | 0 | 1 | »Мачове за Суперкупата |
& сума | 764 | 658 | 680 | 84 | 69 | 82 | 0 | 1 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | ![]() | 19. | 6 | 17 | две | две | 1 | 0 | 0 | »Световни мачове |
WC Квалификации Южна Америка | ![]() | 49 | 22. | Четири пет | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Южни мачове |
Приятелски срещи | ![]() | 47 | 3. 4 | 42 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | »Приятелски срещи |
Купа Америка | ![]() | 27 | 9 | 24 | 3 | две | 3 | 0 | 1 | »Копа Америка-мачове |
& сума | 142 | 71 | 128 | 14. | двайсет | 8 | 0 | две | »Общо международни мачове | |
Олимпийски игри | ![]() | 5 | две | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Олимпийски игри |
& сума | 5 | две | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Световна купа [U20] | ![]() | 7 | 6 | 6 | 1 | две | 1 | 0 | 0 | »Световни мачове |
&sum U20 | 7 | 6 | 6 | 1 | две | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |
Играч на годината
![]() | FIFA | Шампиони | 2009 2010 2011 2012 2015 2019 |
![]() | УЕФА | Шампиони | 2009 (Ballon dOr) 2009 (UEFA) 2011 2015 |
![]() | Испания | Шампиони | 2009 (LFP) 2009 (Marca) 2010 (LFP) 2010 (Marca) 2011 (LFP) 2011 (Marca) 2012 (LFP) 2013 (LFP) 2015 (LFP) 2015 (Marca) 2017 (Marca) 2018 (LFP) 2018 ( Marca) 2019 (LFP) 2019 (Marca) |
![]() | Аржентина | Шампиони | 2005 2007 2008 (играч в чужбина) 2009 (играч в чужбина) 2010 (играч в чужбина) 2011 (играч в чужбина) 2012 (играч в чужбина) 2013 2015 2016 2017 2019 |
Голмайстор
![]() | Световна купа [U20] | 2005 г. |
![]() | Шампионска лига | 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2014/2015 2018/2019 |
![]() | Първа дивизия | 2009/2010 2011/2012 2012/2013 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 |