03/2018 - 12/2018 | Саутхемптън ФК | Саутхемптън ФК | Мениджър | |
07/2013 - 01/2018 | Стоук Сити | Стоук Сити | Мениджър | |
01/2012 - 11/2012 | Куинс Парк Рейнджърс | Куинс Парк Рейнджърс | Мениджър | |
07/2010 - 06/2011 | Фулъм ФК | Фулъм ФК | Мениджър | |
07/2008 - 12/2009 | Манчестър Сити | Манчестър Сити | Мениджър | |
09/2004 - 06/2008 | Блекбърн Роувърс | Блекбърн Роувърс | Мениджър |
Националните отбори се справиха
Сезон | екип | Позиция | |
---|---|---|---|
WC Квалификации Европа 2004/2005 | Уелс | Уелс | Мениджър |
WC Квалификации Европа 2000/2001 | Уелс | Уелс | Мениджър |
Приятелски срещи 2004 | Уелс | Уелс | Мениджър |
Приятелски срещи 2003 | Уелс | Уелс | Мениджър |
Приятелски срещи 2002 | Уелс | Уелс | Мениджър |
Приятелски срещи 2000 | Уелс | Уелс | Мениджър |
Квалификации за ЕВРО 2002/2003 | Уелс | Уелс | Мениджър |
Квалификации за ЕВРО 1998/1999 | Уелс | Уелс | Мениджър |
Клубна кариера
10/2000 - 06/2002 | Блекбърн Роувърс | Блекбърн Роувърс | Напред | |
03/2000 - 10/2000 | Евертън ФК | Евертън ФК | Напред | |
07/1998 - 03/2000 | Саутхемптън ФК | Саутхемптън ФК | Напред | |
07/1995 - 06/1998 | Челси ФК | Челси ФК | Напред | |
07/1988 - 06/1995 | Манчестър Юнайтед | Манчестър Юнайтед | Напред | |
07/1987 - 06/1988 | Байерн Мюнхен | Байерн Мюнхен | Напред | |
07/1986 - 06/1987 | ФК Барселона | ФК Барселона | Напред | |
07/1980 - 06/1986 | Манчестър Юнайтед | Манчестър Юнайтед | Напред | |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига | 9 | две | 9 | 0 | 0 | две | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове | |
лига Европа | 17 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | »EL-мачове | |
УЕФА Суперкупа | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Match | |
Купа на носителите на купи | 19. | 6 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CWC-мачове | |
Бундеслига | 18. | 6 | 17 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | »Бундеслига мачове | |
DFB-Pokal | 3 | 1 | две | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-мачове | |
Висша лига | 531 | 149 | 493 | 38 | 59 | 69 | 1 | 1 | »Pr. Лига-мачове | |
Първенство | 29 | 5 | двадесет и едно | 8 | единадесет | 4 | 1 | 0 | »Шампионатни мачове | |
ФА Къп | 47 | 16. | 40 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | »Мачове за FA Cup | |
Купа на лигата | 31 | 9 | 26 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | »Мачове за Купата на лигата | |
FA Community Shield | 4 | две | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Com. Щит-мачове | |
Първа дивизия | 28 | 4 | 28 | 0 | две | 4 | 0 | 0 | »Първи дивизионни мачове | |
& сума | 737 | 203 | 671 | 66 | 92 | 98 | 4 | две | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Квалификации Европа | 26 | 9 | 26 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | »WCQ европейски мачове | |
Приятелски срещи | 25 | 4 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Приятелски срещи | |
EURO Квалификации | двадесет и едно | две | двадесет и едно | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-мачове | |
& сума | 72 | петнадесет | 72 | 0 | единадесет | 13 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |
Играч на годината
Уелс | Шампиони | 1993 г. 1994 г. |