07/2021 - 06/2022 | ФК Челси | ФК Челси | ![]() | Защитавай |
RSC Андерлехт | RSC Андерлехт ![]() Защитавай 10/2020 - 06/2021 | # двадесет | ||
08/2020 - 10/2020 | ФК Челси | ФК Челси | ![]() | Защитавай |
07/2019 - 07/2020 | Четене FC | Четене FC | ![]() | Защитавай |
07/2019 - 07/2019 | ФК Челси | ФК Челси | ![]() | Защитавай |
01/2019 - 06/2019 | Четене FC | Четене FC | ![]() | Защитавай |
08/2018 - 01/2019 | ФК Нант | ФК Нант | ![]() | Защитавай |
07/2018 - 08/2018 | ФК Челси | ФК Челси | ![]() | Защитавай |
07/2017 - 06/2018 | Скорост | Скорост | ![]() | Защитавай |
07/2017 - 07/2017 | ФК Челси | ФК Челси | ![]() | Защитавай |
08/2016 - 06/2017 | Скорост | Скорост | ![]() | Защитавай |
09/2016 - 02/2017 | Скорост (J) | Скорост (J) | ![]() | Защитавай |
01/2016 - 08/2016 | ФК Челси | ФК Челси | ![]() | Защитавай |
03/2016 - 03/2016 | Челси ФК U21 | Челси ФК U21 | ![]() | Защитавай |
06/2013 - 01/2016 | Ню Йорк RB | Ню Йорк RB | ![]() | Защитавай |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лига Европа | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EL-мачове |
Първи клас А. | ![]() | 19. | 0 | 19. | 0 | 0 | две | 0 | 0 | »1. клас A-мачове |
Купа на Белгия | ![]() | две | 0 | две | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за купата |
Висша лига | ![]() | две | 0 | две | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Pr. Лига-мачове |
Първенство | ![]() | 38 | две | 37 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | »Шампионатни мачове |
ФА Къп | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за FA Cup |
Купа на лигата | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата |
U23 Premier League Div. 1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-мачове |
Лига 1 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | »Лига 1-мачове |
Купа на Франция | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачова купа |
Ередивизия | ![]() | 55 | 3 | 44 | единадесет | 3 | 9 | 0 | 0 | »Eredivisie-мачове |
Втора дивизия | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »2. Мачове за разделяне |
Чаша KNVB | ![]() | 7 | 1 | 5 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за купата |
Плейофи Ередивизи | ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | две | 0 | 0 | »Плейофи-мачове |
КОНКАКАФ Шампионска лига | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »КОНКАКАФ CL-мачове |
Висша лига Футбол | ![]() | 38 | 1 | 3. 4 | 4 | 0 | 6 | две | 1 | »MLS-мачове |
Открита купа на САЩ | ![]() | две | 0 | две | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Отворени мачове за купата |
& сума | 194 | 8 | 176 | 18. | 12 | 31 | две | две | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Квалификации КОНКАКАФ | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ КОНКАКАФ-мачове |
Приятелски срещи | ![]() | 14. | 0 | 13 | 1 | 4 | две | 0 | 0 | »Приятелски срещи |
Златна купа | ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Златни мачове |
Лига на нациите КОНКАКАФ А | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »КОНКАКАФ NLA-мачове |
& сума | двайсет | 1 | 18. | две | 4 | две | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Световна купа [U20] | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Световни мачове |
&sum U20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |