07/2021 - 06/2023 | Стадион Рен | Стадион Рен | Напред | |
Ал Ахли SFC | Ал Ахли SFC Саудитска Арабия Напред 02/2021 - 06/2021 | # | ||
08/2018 - 02/2021 | Стадион Рен | Стадион Рен | Напред | |
08/2017 - 08/2018 | Торино ФК | Торино ФК | Напред | |
07/2017 - 08/2017 | Милан | Милан | Напред | |
01/2017 - 06/2017 | Уотфорд ФК | Уотфорд ФК | Напред | |
07/2015 - 01/2017 | Милан | Милан | Напред | |
01/2015 - 06/2015 | Генуа CFC | Генуа CFC | Напред | |
07/2014 - 01/2015 | Милан | Милан | Напред | |
01/2014 - 06/2014 | Монпелие HSC | Монпелие HSC | Напред | |
08/2012 - 12/2013 | Милан | Милан | Напред | |
04/2011 - 08/2012 | SM Caen | SM Caen | Напред | |
07/2010 - 06/2011 | SM Caen (CFA) | SM Caen (CFA) | Напред | |
»Общо клубни мачове |
Клубни мачове
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампионска лига | 5 | 0 | две | 3 | две | 0 | 0 | 0 | »Гл. Лига-мачове | |
Шампионска лига Qual. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-мачове | |
лига Европа | 14. | две | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | »EL-мачове | |
Лига Европа Qual. | две | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-мачовете | |
Висша лига | 16. | две | петнадесет | 1 | 9 | две | 0 | 0 | »Pr. Лига-мачове | |
Лига 1 | 113 | 31 | 82 | 31 | петдесет | 13 | 0 | 0 | »Лига 1-мачове | |
Купа на Франция | 12 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | »Мачова купа | |
Купата на Лига | 3 | 0 | 1 | две | 1 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за Купата на лигата | |
Поредица | 107 | 17 | 69 | 38 | 53 | 12 | 1 | 0 | »Серия A-мачове | |
Купа на Италия | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | »Мачове за купа | |
& сума | 283 | 63 | 193 | 90 | 126 | 37 | 1 | 0 | »Общо клубни мачове |
Забележка: Броят на клубните мачове може да е непълен. За да видите пълен списък на всички състезания и лиги, пълни с подробности за мача, посетете нашия страница за преглед . |
Международни
лига | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световна купа | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | две | 0 | 0 | »Световни мачове | |
WC Квалификации Африка | 3 | 0 | две | 1 | две | 0 | 0 | 0 | »WCQ Африка-мачове | |
Приятелски срещи | 5 | 0 | 4 | 1 | две | 1 | 0 | 0 | »Приятелски срещи | |
Купа на Африка | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Мачове за купата на Африка | |
Купа на Африка Qual. | 5 | 3 | 3 | две | 3 | 0 | 0 | 0 | »Afr. Купа QF-мачове | |
& сума | 2. 3 | 4 | 19. | 4 | 16. | 3 | 0 | 0 | »Общо международни мачове | |
Приятелски срещи [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Приятелски срещи | |
Квалификации за ЕВРО [U21] | две | 1 | 0 | две | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-мачове | |
&sum U21 | 3 | 1 | 1 | две | 1 | 0 | 0 | 0 | »Общо международни мачове |