Висша лига 1995-96
Таблица с резултати от Висшата лига за всички мачове, играни вкъщи и в гостувания през целия сезон, с финалната таблица на Висшата лига за сезона и таблица на топ голмайсторите. Резултатите от Висшата лига са подробни за всеки футболен мач през 1995-96.
Таблица на Висшата лига 1995-96
Поз | Екип | Pld | IN | д | L | GF | GA | GD | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Юнайтед | 38 | 25 | 7 | 6 | 73 | 35 | 38 | 82 |
две | Нюкасъл Юнайтед | 38 | 24 | 6 | 8 | 66 | 37 | 29 | 78 |
3 | Ливърпул | 38 | двайсет | единадесет | 7 | 70 | 3. 4 | 36 | 71 |
4 | Астън Вила | 38 | 18. | 9 | единадесет | 52 | 35 | 17 | 63 |
5 | Арсенал | 38 | 17 | 12 | 9 | 49 | 32 | 17 | 63 |
6 | Евертън | 38 | 17 | 10 | единадесет | 64 | 44 | двайсет | 61 |
7 | Блекбърн Роувърс | 38 | 18. | 7 | 13 | 61 | 47 | 14. | 61 |
8 | Тотнъм Хотспур | 38 | 16. | 13 | 9 | петдесет | 38 | 12 | 61 |
9 | Нотингам Форест | 38 | петнадесет | 13 | 10 | петдесет | 54 | −4 | 58 |
10 | Уест Хем Юнайтед | 38 | 14. | 9 | петнадесет | 43 | 52 | -9 | 51 |
единадесет | Челси | 38 | 12 | 14. | 12 | 46 | 44 | две | петдесет |
12 | Мидълзбро | 38 | единадесет | 10 | 17 | 35 | петдесет | -15 | 43 |
13 | Лийдс Юнайтед | 38 | 12 | 7 | 19. | 40 | 57 | -17 | 43 |
14. | Уимбълдън | 38 | 10 | единадесет | 17 | 55 | 70 | -15 | 41 |
петнадесет | Шефилд Уензди | 38 | 10 | 10 | 18. | 48 | 61 | -13 | 40 |
16. | Ковънтри Сити | 38 | 8 | 14. | 16. | 42 | 60 | -18 | 38 |
17 | Саутхемптън | 38 | 9 | единадесет | 18. | 3. 4 | 52 | -18 | 38 |
18. | Манчестър Сити | 38 | 9 | единадесет | 18. | 33 | 58 | -25 | 38 |
19. | Куинс Парк Рейнджърс | 38 | 9 | 6 | 2. 3 | 38 | 57 | -19 | 33 |
двайсет | Болтън Уондърърс | 38 | 8 | 5 | 25 | 39 | 71 | -32 | 29 |
Общо отбелязани голове | 988 | Край |
Резултати от Висшата лига 1995-96
Отбор домакин / Отбор гост | изгорен | AST | ОБЛАСТ | ТОЙ БЕШЕ | ЧЕ | COV | ЕВА | ПРОЧЕТИ | ЖИВОТ | MCI | МУН | СРЕДЕН | НОВО | НЕ | QPR | SHW | ДНЕС | ДО | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арсенал | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 4–2 | 4–2 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | |
Астън Вила | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 4–1 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | |
Блекбърн Роувърс | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 5–1 | 0–3 | 1–0 | 2–3 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 7–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 4–2 | 3–2 | |
Болтън Уондърърс | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–6 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 2–3 | 0–3 | 1–0 | |
Челси | 1–0 | 1–2 | 2–3 | 3–2 | 2–2 | 0–0 | 4–1 | 2–2 | 1–1 | 1–4 | 5–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | |
Ковънтри Сити | 0–0 | 0–3 | 5–0 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–4 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 3–3 | |
Евертън | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 4–0 | 1–3 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 2–4 | |
Лийдс Юнайтед | 0–3 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | |
Ливърпул | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 5–2 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 5–0 | 6–0 | 2–0 | 1–0 | 4–3 | 4–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | |
Манчестър Сити | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 2–3 | 0–1 | 3–3 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | |
Манчестър Юнайтед | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 5–0 | 2–1 | 2–2 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | |
Мидълзбро | 2–3 | 0–2 | 2–0 | 1–4 | 2–0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 4–2 | 1–2 | |
Нюкасъл Юнайтед | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 6–1 | |
Нотингам Форест | 0–1 | 1–1 | 1–5 | 3–2 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | |
Куинс Парк Рейнджърс | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 0–3 | 3–0 | 2–3 | 3–0 | 0–3 | |
Шефилд Уензди | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 0–0 | 4–3 | 2–5 | 6–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | 1–3 | 2–2 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | |
Саутхемптън | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 3-4 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | |
Тотнъм Хотспур | 2–1 | 0–1 | 2–3 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | |
Уест Хем Юнайтед | 0–1 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 3–2 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 4–2 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | |
Уимбълдън | 0–3 | 3–3 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 0–2 | 2–3 | 2–4 | 1–0 | 3–0 | 2–4 | 0–0 | 3–3 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | |
Отбор домакин / Отбор гост | изгорен | AST | ОБЛАСТ | ТОЙ БЕШЕ | ЧЕ | COV | ЕВА | ПРОЧЕТИ | ЖИВОТ | MCI | МУН | СРЕДЕН | НОВО | НЕ | QPR | SHW | ДНЕС | ДО | WHU | WDN |
Общо изиграни игри: 380 | Домакински победи: 186 | Равенства: 98 | Победи в госта: 96 | Общо цели: |
---|---|---|---|---|
48,95% | 25,79% | 25,26% | Ср. Цели / игра: 2.6 |
Най-добри голмайстори във Висшата лига 1995-96
Място | Играч | Клуб | Цели |
---|---|---|---|
1 | Алън Шиърър | Блекбърн | 31 |
две | Роби Фаулър | Ливърпул | 28 |
3 | Фердинандските | Нюкасъл | 25 |
4 | Дуайт Йорк | Астън Вила | 17 |
5 | Андрей Канчелскис | Евертън | 16. |
6 | Теди Шерингам | Тотнъм | 16. |
7 | Крис Армстронг | Тотнъм | петнадесет |
8 | Иън Райт | Арсенал | петнадесет |
9 | Ерик Кантона | Man Utd | 14. |
10 | Стан Колимор | Ливърпул | 14. |
единадесет | Дион Дъблин | Ковънтри Сити | 14. |
12 | Дейвид Хърст | Шефилд ср | петнадесет |
13 | Джон Спенсър | Челси | 13 |
14. | Саво милошевич | Астън Вила | 12 |
петнадесет | Антъни Йебоа | Лийдс Юнайтед | 12 |
16. | Денис Бергкамп | Арсенал | единадесет |
17 | Андрю Коул | Man Utd | единадесет |
18. | Роби Ърл | Уимбълдън | единадесет |
19. | Райън Гигс | Man Utd | единадесет |
двайсет | Тони Коти | Уест Хем Юнайтед | 10 |
двадесет и едно | Даниеле Дичио | QPR | 10 |
22. | Джулиан Дикс | Уест Хем Юнайтед | 10 |
2. 3 | Дийн Холсуърт | Уимбълдън | 10 |
24 | Пол Скоулс | Man Utd | 10 |