
Висша лига 1996-97
Таблица с резултати от Висшата лига за всички мачове, играни вкъщи и в гостувания през целия сезон, с финалната таблица на Висшата лига за сезона и таблица на топ голмайсторите. Резултатите от Висшата лига са подробни за всеки футболен мач през 1996-97.
Таблица на Висшата лига 1996-97
Поз | Екип | Pld | IN | д | L | GF | GA | GD | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Юнайтед | 38 | двадесет и едно | 12 | 5 | 76 | 44 | 32 | 75 |
две | Нюкасъл Юнайтед | 38 | 19. | единадесет | 8 | 73 | 40 | 33 | 68 |
3 | Арсенал | 38 | 19. | единадесет | 8 | 62 | 32 | 30 | 68 |
4 | Ливърпул | 38 | 19. | единадесет | 8 | 62 | 37 | 25 | 68 |
5 | Астън Вила | 38 | 17 | 10 | единадесет | 47 | 3. 4 | 13 | 61 |
6 | Челси | 38 | 16. | единадесет | единадесет | 58 | 55 | 3 | 59 |
7 | Шефилд Уензди | 38 | 14. | петнадесет | 9 | петдесет | 51 | -1 | 57 |
8 | Уимбълдън | 38 | петнадесет | единадесет | 12 | 49 | 46 | 3 | 56 |
9 | Лестър Сити | 38 | 12 | единадесет | петнадесет | 46 | 54 | -8 | 47 |
10 | Тотнъм Хотспур | 38 | 13 | 7 | 18. | 44 | 51 | -7 | 46 |
единадесет | Лийдс Юнайтед | 38 | единадесет | 13 | 14. | 28 | 38 | -10 | 46 |
12 | Окръг Дерби | 38 | единадесет | 13 | 14. | Четири пет | 58 | -13 | 46 |
13 | Блекбърн Роувърс | 38 | 9 | петнадесет | 14. | 42 | 43 | -1 | 42 |
14. | Уест Хем Юнайтед | 38 | 10 | 12 | 16. | 39 | 48 | -9 | 42 |
петнадесет | Евертън | 38 | 10 | 12 | 16. | 44 | 57 | -13 | 42 |
16. | Саутхемптън | 38 | 10 | единадесет | 17 | петдесет | 56 | -6 | 41 |
17 | Ковънтри Сити | 38 | 9 | 14. | петнадесет | 38 | 54 | -16 | 41 |
18. | Съндърланд | 38 | 10 | 10 | 18. | 35 | 53 | -18 | 40 |
19. | Мидълзбро * | 38 | 10 | 12 | 16. | 51 | 60 | -9 | 39 |
двайсет | Нотингам Форест | 38 | 6 | 16. | 16. | 31 | 59 | -28 | 3. 4 |
Общо отбелязани голове | 970 | Край |
Резултати от Висшата лига 1996-97
Отбор домакин / Отбор гост | изгорял | AST | ОБЛАСТ | ЧЕ | COV | ОТ | ЕВА | ПРОЧЕТИ | LEI | ЖИВОТ | MNU | СРЕДЕН | НОВО | НЕ | SHW | ДНЕС | СЛЪНЦЕ | ДО | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арсенал | 2–2 | 1–1 | 3–3 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 4–1 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | |
Астън Вила | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 1–3 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 5–0 | |
Блекбърн Роувърс | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 4–0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–4 | 3–0 | 2–3 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | |
Челси | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 6–2 | 3–1 | 3–1 | 2–4 | |
Ковънтри Сити | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 3–0 | 2–1 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | |
Окръг Дерби | 1–3 | 2–1 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 0–1 | 3–3 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 1–0 | 0–2 | |
Евертън | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 7–1 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 1–3 | |
Лийдс Юнайтед | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 0–4 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |
Лестър Сити | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | 4–2 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 2–2 | 1–3 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | |
Ливърпул | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 5–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 1–3 | 5–1 | 4–3 | 4–2 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | |
Манчестър Юнайтед | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 2–3 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 3–3 | 0–0 | 4–1 | 2–0 | 2–1 | 5–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | |
Мидълзбро | 0–2 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 6–1 | 4–2 | 0–0 | 0–2 | 3–3 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 4–2 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 4–1 | 0–0 | |
Нюкасъл Юнайтед | 1–2 | 4–3 | 2–1 | 3–1 | 4–0 | 3–1 | 4–1 | 3–0 | 4–3 | 1–1 | 5–0 | 3–1 | 5–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 7–1 | 1–1 | 2–0 | |
Нотингам Форест | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–4 | 1–1 | 0–0 | 0–3 | 1–3 | 1–4 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | |
Шефилд Уензди | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | |
Саутхемптън | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 6–3 | 4–0 | 2–2 | 2–2 | 2–3 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | |
Съндърланд | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–4 | 0–0 | 1–3 | |
Тотнъм Хотспур | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | |
Уест Хем Юнайтед | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 5–1 | 2–1 | 2–0 | 4–3 | 0–2 | |
Уимбълдън | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 1–3 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | |
Отбор домакин / Отбор гост | изгорял | AST | ОБЛАСТ | ЧЕ | COV | ОТ | ЕВА | ПРОЧЕТИ | LEI | ЖИВОТ | MNU | СРЕДЕН | НОВО | НЕ | SHW | ДНЕС | СЛЪНЦЕ | ДО | WHU | WDN |
Общо изиграни игри: 380 | Домакински победи: 162 | Равенства: 119 | Победи в госта: 99 | Общо цели: 970 |
---|---|---|---|---|
48,95% | 25,79% | 25,26% | Ср. Голове / игра: 2.55 |
Най-добри голмайстори във Висшата лига 1996-97
Място | Играч | Клуб | Цели |
---|---|---|---|
1 | Алън Шиърър | Нюкасъл | 22. |
две | Иън Райт | Арсенал | двайсет |
3 | Роби Фаулър | Ливърпул | 19. |
4 | Оле Гунар Солскяер | Man Utd | 17 |
5 | Дуайт Йорк | Астън Вила | 16. |
6 | Фердинандските | Нюкасъл | 16. |
7 | Фабрицио Раванели | Мидълзбро | петнадесет |
8 | Дион Дъблин | Ковънтри Сити | петнадесет |
9 | Мат Льо Тисие | Саутхемптън | петнадесет |
10 | Денис Бергкамп | Арсенал | петнадесет |
единадесет | Стив Кларидж | Лестър Сити | петнадесет |
12 | Стан Колимор | Ливърпул | петнадесет |
13 | Освалдо Хуниньо Паулист | Мидълзбро | петнадесет |
14. | Ерик Кантона | Man Utd | петнадесет |
петнадесет | Ефан Екоку | Уимбълдън | 14. |
16. | Дийн Стъридж | Окръг Дерби | 14. |
17 | Крис Сътън | Блекбърн | 14. |
18. | Анди Бут | Шефилд ср | 13 |
19. | Дънкан Фъргюсън | Евертън | 12 |
двайсет | Кевин Галахър | Блекбърн | 12 |
двадесет и едно | Емил Хески | Лестър Сити | 10 |
22. | Саво милошевич | Астън Вила | 10 |
2. 3 | Егил Остенстад | Саутхемптън | 10 |