
Висша лига 1997-98
Таблица с резултати от Висшата лига за всички мачове, играни вкъщи и в гостувания през целия сезон, с финалната таблица на Висшата лига за сезона и таблица на топ голмайсторите. Резултатите от Висшата лига са подробни за всеки футболен мач през 1997-98.
Таблица на Висшата лига 1997-98
Поз | Екип | Pld | IN | д | L | GF | GA | GD | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 38 | 2. 3 | 9 | 6 | 68 | 33 | 35 | 78 |
две | Манчестър Юнайтед | 38 | 2. 3 | 8 | 7 | 73 | 26 | 47 | 77 |
3 | Ливърпул | 38 | 18. | единадесет | 9 | 68 | 42 | 26 | 65 |
4 | Челси | 38 | двайсет | 3 | петнадесет | 71 | 43 | 28 | 63 |
5 | Лийдс Юнайтед | 38 | 17 | 8 | 13 | 57 | 46 | единадесет | 59 |
6 | Блекбърн Роувърс | 38 | 16. | 10 | 12 | 57 | 52 | 5 | 58 |
7 | Астън Вила | 38 | 17 | 6 | петнадесет | 49 | 48 | 1 | 57 |
8 | Уест Хем Юнайтед | 38 | 16. | 8 | 14. | 56 | 57 | -1 | 56 |
9 | Окръг Дерби | 38 | 16. | 7 | петнадесет | 52 | 49 | 3 | 55 |
10 | Лестър Сити | 38 | 13 | 14. | единадесет | 51 | 41 | 10 | 53 |
единадесет | Ковънтри Сити | 38 | 12 | 16. | 10 | 46 | 44 | две | 52 |
12 | Саутхемптън | 38 | 14. | 6 | 18. | петдесет | 55 | -5 | 48 |
13 | Нюкасъл Юнайтед | 38 | единадесет | единадесет | 16. | 35 | 44 | -9 | 44 |
14. | Тотнъм Хотспур | 38 | единадесет | единадесет | 16. | 44 | 56 | -12 | 44 |
петнадесет | Уимбълдън | 38 | 10 | 14. | 14. | 3. 4 | 46 | -12 | 44 |
16. | Шефилд Уензди | 38 | 12 | 8 | 18. | 52 | 67 | -птнадесет | 44 |
17 | Евертън | 38 | 9 | 13 | 16. | 41 | 56 | -птнадесет | 40 |
18. | Болтън Уондърърс | 38 | 9 | 13 | 16. | 41 | 61 | -двайсет | 40 |
19. | Барнсли | 38 | 10 | 5 | 2. 3 | 37 | 82 | -Четири пет | 35 |
двайсет | Кристален дворец | 38 | 8 | 9 | двадесет и едно | 37 | 71 | -3. 4 | 33 |
Общо отбелязани голове | 1,019 | Край |
Резултати от Висшата лига 1997-98
Отбор домакин / Отбор гост | изгорял | AST | ЛЕНТА | ОБЛАСТ | ТОЙ БЕШЕ | ЧЕ | COV | CPA | ОТ | ЕВА | ПРОЧЕТИ | LEI | ЖИВОТ | MNU | НОВО | SHW | ДНЕС | ДО | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арсенал | 0–0 | 5–0 | 1–3 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 4–0 | 5–0 | |
Астън Вила | 1–0 | 0–1 | 0–4 | 1–3 | 0–2 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 1–2 | |
Барнсли | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 0–6 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–3 | 0–2 | 2–3 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 4–3 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | |
Блекбърн Роувърс | 1–4 | 5–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 3-4 | 5–3 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 7–2 | 1–0 | 0–3 | 3–0 | 0–0 | |
Болтън Уондърърс | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–5 | 5–2 | 3–3 | 0–0 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
Челси | 2–3 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 6–2 | 4–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | |
Ковънтри Сити | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 0–0 | |
Кристален дворец | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 0–3 | 3–1 | 1–3 | 0–2 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 3–3 | 0–3 | |
Окръг Дерби | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | 0–5 | 0–4 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | |
Евертън | 2–2 | 1–4 | 4–2 | 1–0 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | |
Лийдс Юнайтед | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 3–1 | 3–3 | 0–2 | 4–3 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 4–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | |
Лестър Сити | 3–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 3–3 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | |
Ливърпул | 4–0 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 4–0 | 5–0 | 2–0 | |
Манчестър Юнайтед | 0–1 | 1–0 | 7–0 | 4–0 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 6–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | |
Нюкасъл Юнайтед | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–3 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | |
Шефилд Уензди | 2–0 | 1–3 | 2–1 | 0–0 | 5–0 | 1–4 | 0–0 | 1–3 | 2–5 | 3–1 | 1–3 | 1–0 | 3–3 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |
Саутхемптън | 1–3 | 1–2 | 4–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 3–2 | 3–0 | 0–1 | |
Тотнъм Хотспур | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–6 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–3 | 0–2 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | |
Уест Хем Юнайтед | 0–0 | 2–1 | 6–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 2–2 | 3–0 | 4–3 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–4 | 2–1 | 3–1 | |
Уимбълдън | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–5 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–6 | 1–2 | |
Отбор домакин / Отбор гост | изгорял | AST | ЛЕНТА | ОБЛАСТ | ТОЙ БЕШЕ | ЧЕ | COV | CPA | ОТ | ЕВА | ПРОЧЕТИ | LEI | ЖИВОТ | MNU | НОВО | SHW | ДНЕС | ДО | WHU | WDN |
Общо изиграни игри: 380 | Домакински победи: 184 | Равенства: 95 | Победи в госта: 101 | Общо цели: 1019 |
---|---|---|---|---|
46,32% | 28,14% | 25,54% | Средни голове / игра: 2.65 |
Най-добри голмайстори на Висшата лига 1997-98
Място | Играч | Клуб | Цели |
---|---|---|---|
1 | Дион Дъблин | Ковънтри Сити | 18. |
две | Майкъл Оуен | Ливърпул | 18. |
3 | Крис Сътън | Блекбърн | 18. |
4 | Денис Бергкамп | Арсенал | 16. |
5 | Кевин Галахър | Блекбърн | 16. |
6 | Джими Флойд Хаселбайнк | Лийдс Юнайтед | 16. |
7 | Андрю Коул | Man Utd | петнадесет |
8 | Джон Хартсън | Уест Хем Юнайтед | петнадесет |
9 | Дарън Хъкърби | Ковънтри Сити | 14. |
10 | Пауло Ванчоуп | Окръг Дерби | 13 |
единадесет | Франческо Баяно | Окръг Дерби | 12 |
12 | Нейтън Блейк | Болтън | 12 |
13 | Паоло Ди Канио | Шефилд ср | 12 |
14. | Марк Овърмарс | Арсенал | 12 |
петнадесет | Дуайт Йорк | Астън Вила | 12 |
16. | Дънкан Фъргюсън | Евертън | единадесет |
17 | Торе Андре Фло | Челси | единадесет |
18. | Мат Льо Тисие | Саутхемптън | единадесет |
19. | Стив Макманаман | Ливърпул | единадесет |
двайсет | Егил Остенстад | Саутхемптън | единадесет |
двадесет и едно | Джанлука Виали | Челси | единадесет |