Висша лига 1998-99
Таблица с резултати от Висшата лига за всички мачове, играни вкъщи и в гостувания през целия сезон, с финалната таблица на Висшата лига за сезона и таблица на топ голмайсторите. Резултатите от Висшата лига са подробни за всеки футболен мач през 1998-99.
Таблица на Висшата лига 1998-99
Поз | Екип | Pld | IN | д | L | GF | GA | GD | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Юнайтед | 38 | 22. | 13 | 3 | 80 | 37 | 43 | 79 |
две | Арсенал | 38 | 22. | 12 | 4 | 59 | 17 | 42 | 78 |
3 | Челси | 38 | двайсет | петнадесет | 3 | 57 | 30 | 27 | 75 |
4 | Лийдс Юнайтед | 38 | 18. | 13 | 7 | 62 | 3. 4 | 28 | 67 |
5 | Уест Хем Юнайтед | 38 | 16. | 9 | 13 | 46 | 53 | -7 | 57 |
6 | Астън Вила | 38 | петнадесет | 10 | 13 | 51 | 46 | 5 | 55 |
7 | Ливърпул | 38 | петнадесет | 9 | 14. | 68 | 49 | 19. | 54 |
8 | Окръг Дерби | 38 | 13 | 13 | 12 | 40 | Четири пет | −5 | 52 |
9 | Мидълзбро | 38 | 12 | петнадесет | единадесет | 48 | 54 | -6 | 51 |
10 | Лестър Сити | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 46 | -6 | 49 |
единадесет | Тотнъм Хотспур | 38 | единадесет | 14. | 13 | 47 | петдесет | -3 | 47 |
12 | Шефилд Уензди | 38 | 13 | 7 | 18. | 41 | 42 | -1 | 46 |
13 | Нюкасъл Юнайтед | 38 | единадесет | 13 | 14. | 48 | 54 | -6 | 46 |
14. | Евертън | 38 | единадесет | 10 | 17 | 42 | 47 | −5 | 43 |
петнадесет | Ковънтри Сити | 38 | единадесет | 9 | 18. | 39 | 51 | -12 | 42 |
16. | Уимбълдън | 38 | 10 | 12 | 16. | 40 | 63 | -23 | 42 |
17 | Саутхемптън | 38 | единадесет | 8 | 19. | 37 | 64 | -27 | 41 |
18. | Чарлтън Атлетик | 38 | 8 | 12 | 18. | 41 | 56 | -15 | 36 |
19. | Блекбърн Роувърс | 38 | 7 | 14. | 17 | 38 | 52 | -14 | 35 |
двайсет | Нотингам Форест | 38 | 7 | 9 | 22. | 35 | 69 | -34 | 30 |
Общо отбелязани голове | 959 | Край |
Резултати от Висшата лига 1998-99
Отбор домакин / Отбор гост | изгорен | AST | ЛЕНТА | ОБЛАСТ | ТОЙ БЕШЕ | ЧЕ | COV | CPA | ОТ | ЕВА | ПРОЧЕТИ | LEI | ЖИВОТ | MNU | НОВО | SHW | ДНЕС | ДО | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арсенал | 0–0 | 5–0 | 1–3 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 4–0 | 5–0 | |
Астън Вила | 1–0 | 0–1 | 0–4 | 1–3 | 0–2 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 1–2 | |
Барнсли | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 0–6 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–3 | 0–2 | 2–3 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 4–3 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | |
Блекбърн Роувърс | 1–4 | 5–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 3-4 | 5–3 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 7–2 | 1–0 | 0–3 | 3–0 | 0–0 | |
Болтън Уондърърс | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–5 | 5–2 | 3–3 | 0–0 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
Челси | 2–3 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 6–2 | 4–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | |
Ковънтри Сити | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 0–0 | |
Кристален дворец | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 0–3 | 3–1 | 1–3 | 0–2 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 3–3 | 0–3 | |
Окръг Дерби | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | 0–5 | 0–4 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | |
Евертън | 2–2 | 1–4 | 4–2 | 1–0 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | |
Лийдс Юнайтед | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 3–1 | 3–3 | 0–2 | 4–3 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 4–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | |
Лестър Сити | 3–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 3–3 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | |
Ливърпул | 4–0 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 4–0 | 5–0 | 2–0 | |
Манчестър Юнайтед | 0–1 | 1–0 | 7–0 | 4–0 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 6–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | |
Нюкасъл Юнайтед | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–3 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | |
Шефилд Уензди | 2–0 | 1–3 | 2–1 | 0–0 | 5–0 | 1–4 | 0–0 | 1–3 | 2–5 | 3–1 | 1–3 | 1–0 | 3–3 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |
Саутхемптън | 1–3 | 1–2 | 4–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 3–2 | 3–0 | 0–1 | |
Тотнъм Хотспур | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–6 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–3 | 0–2 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | |
Уест Хем Юнайтед | 0–0 | 2–1 | 6–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 2–2 | 3–0 | 4–3 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–4 | 2–1 | 3–1 | |
Уимбълдън | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–5 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–6 | 1–2 | |
Отбор домакин / Отбор гост | изгорен | AST | ЛЕНТА | ОБЛАСТ | ТОЙ БЕШЕ | ЧЕ | COV | CPA | ОТ | ЕВА | ПРОЧЕТИ | LEI | ЖИВОТ | MNU | НОВО | SHW | ДНЕС | ДО | WHU | WDN |
Общо изиграни игри: 380 | Домакински победи: 169 | Равенства: 115 | Победи в госта: 96 | Общо цели: 959 |
---|---|---|---|---|
44,47% | 30,26% | 32,91% | Средна цел / игра: 2.52 |
Най-добри голмайстори на Висшата лига 1998-99
Място | Играч | Клуб | Цели |
---|---|---|---|
1 | Джими Флойд Хаселбайнк | Лийдс Юнайтед | 18. |
две | Майкъл Оуен | Ливърпул | 18. |
3 | Дуайт Йорк | Man Utd | 18. |
4 | Никола Анелка | Арсенал | 17 |
5 | Андрю Коул | Man Utd | 17 |
6 | Хамилтън Рикар | Мидълзбро | петнадесет |
7 | Дион Дъблин | Астън Вила | 14. |
8 | Роби Фаулър | Ливърпул | 14. |
9 | Джулиан Йоаким | Астън Вила | 14. |
10 | Алън Шиърър | Нюкасъл | 14. |
единадесет | Джанфранко Зола | Челси | 13 |
12 | Денис Бергкамп | Арсенал | 12 |
13 | Оле Гунар Солскяер | Man Utd | 12 |
14. | Густаво Пойет | Челси | единадесет |
петнадесет | Тони Коти | Лестър Сити | 10 |
16. | Джейсън Юел | Уимбълдън | 10 |
17 | Торе Андре Фло | Челси | 10 |
18. | Маркус Гейл | Уимбълдън | 10 |
19. | Ноел Уилън | Ковънтри Сити | 10 |
двайсет | Лий Бауър | Лийдс Юнайтед | 9 |
двадесет и едно | Деон Бъртън | Окръг Дерби | 9 |
22. | Кевин Кембъл | Евертън | 9 |
2. 3 | Дъги Фрийдман | Nottm Forest | 9 |
24 | Дарън Хъкърби | Ковънтри Сити | 9 |
25 | Пауло Ванчоуп | Окръг Дерби | 9 |
26 | Иън Райт | Уест Хем Юнайтед | 9 |