
Висша лига 1999-2000
Таблица с резултати от Висшата лига за всички мачове, играни вкъщи и в гостувания през целия сезон, с финалната таблица на Висшата лига за сезона и таблица на топ голмайсторите. Резултатите от Висшата лига са подробни за всеки футболен мач през 1999-2000
Таблица на Висшата лига 1999-2000
Поз | Екип | Pld | IN | д | L | GF | GA | GD | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Юнайтед | 38 | 28 | 7 | 3 | 97 | Четири пет | 52 | 91 |
две | Арсенал | 38 | 22. | 7 | 9 | 73 | 43 | 30 | 73 |
3 | Лийдс Юнайтед | 38 | двадесет и едно | 6 | единадесет | 58 | 43 | петнадесет | 69 |
4 | Ливърпул | 38 | 19. | 10 | 9 | 51 | 30 | двадесет и едно | 67 |
5 | Челси | 38 | 18. | единадесет | 9 | 53 | 3. 4 | 19. | 65 |
6 | Астън Вила | 38 | петнадесет | 13 | 10 | 46 | 35 | единадесет | 58 |
7 | Съндърланд | 38 | 16. | 10 | 12 | 57 | 56 | 1 | 58 |
8 | Лестър Сити | 38 | 16. | 7 | петнадесет | 55 | 55 | 0 | 55 |
9 | Уест Хем Юнайтед | 38 | петнадесет | 10 | 13 | 52 | 53 | -1 | 55 |
10 | Тотнъм Хотспур | 38 | петнадесет | 8 | петнадесет | 57 | 49 | 8 | 53 |
единадесет | Нюкасъл Юнайтед | 38 | 14. | 10 | 14. | 63 | 54 | 9 | 52 |
12 | Мидълзбро | 38 | 14. | 10 | 14. | 46 | 52 | -6 | 52 |
13 | Евертън | 38 | 12 | 14. | 12 | 59 | 49 | 10 | петдесет |
14. | Ковънтри Сити | 38 | 12 | 8 | 18. | 47 | 54 | -7 | 44 |
петнадесет | Саутхемптън | 38 | 12 | 8 | 18. | Четири пет | 62 | -17 | 44 |
16. | Окръг Дерби | 38 | 9 | единадесет | 18. | 44 | 57 | -13 | 38 |
17 | Брадфорд Сити | 38 | 9 | 9 | двайсет | 38 | 68 | -30 | 36 |
18. | Уимбълдън | 38 | 7 | 12 | 19. | 46 | 74 | -28 | 33 |
19. | Шефилд Уензди | 38 | 8 | 7 | 2. 3 | 38 | 70 | -32 | 31 |
двайсет | Уотфорд | 38 | 6 | 6 | 26 | 35 | 77 | -42 | 24 |
Общо отбелязани голове | 959 | Край |
Резултати от Висшата лига 1999-2000
Отбор домакин / Отбор гост | изгорено | AST | ДОБРЕ | ЧЕ | COV | ОТ | ЕВА | ПРОЧЕТИ | LEI | ЖИВОТ | МУН | СРЕДЕН | НОВО | SHW | ДНЕС | СЛЪНЦЕ | ДО | КАКВО | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арсенал | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 5–1 | 0–0 | 3–3 | 3–1 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | |
Астън Вила | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | |
Брадфорд Сити | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–4 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 0–4 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 0–4 | 1–1 | 3–2 | 0–3 | 3–0 | |
Челси | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 5–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | |
Ковънтри Сити | 3–2 | 2–1 | 4–0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 3-4 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 4–1 | 4–1 | 0–1 | 3–2 | 0–1 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | |
Окръг Дерби | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | 0–0 | 3–3 | 2–0 | 0–5 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 4–0 | |
Евертън | 0–1 | 0–0 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4–4 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 4–1 | 5–0 | 2–2 | 4–2 | 1–0 | 4–0 | |
Лийдс Юнайтед | 0–4 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | |
Лестър Сити | 0–3 | 3–1 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 5–2 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | |
Ливърпул | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | |
Манчестър Юнайтед | 1–1 | 3–0 | 4–0 | 3–2 | 3–2 | 3–1 | 5–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 5–1 | 4–0 | 3–3 | 4–0 | 3–1 | 4–1 | 7–1 | 1–1 | |
Мидълзбро | 2–1 | 0–4 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 1–4 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | 1–0 | 3-4 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | |
Нюкасъл Юнайтед | 4–2 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 8–0 | 5–0 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 3–3 | |
Шефилд Уензди | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 4–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 5–1 | |
Саутхемптън | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 3–3 | 2–0 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 4–2 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | |
Съндърланд | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | |
Тотнъм Хотспур | 2–1 | 2–4 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 2–3 | 1–0 | 3–1 | 2–3 | 3–1 | 0–1 | 7–2 | 3–1 | 4–0 | 0–0 | 2–0 | |
Уотфорд | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 2–3 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | |
Уест Хем Юнайтед | 2–1 | 1–1 | 5–4 | 0–0 | 5–0 | 1–1 | 0–4 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–4 | 0–1 | 2–1 | 4–3 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | |
Уимбълдън | 1–3 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–3 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 2–3 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | 2–2 | |
Отбор домакин / Отбор гост | изгорено | AST | ДОБРЕ | ЧЕ | COV | ОТ | ЕВА | ПРОЧЕТИ | LEI | ЖИВОТ | МУН | СРЕДЕН | НОВО | SHW | ДНЕС | СЛЪНЦЕ | ДО | КАКВО | WHU | WDN |
Общо изиграни игри: 380 | Домакински победи: 214 | Равенства: 130 | Победи в госта: 118 | Общо цели: 1,222 |
---|---|---|---|---|
46,32% | 28,14% | 25,54% | Средни голове / игра: 2.65 |
Най-добри голмайстори във Висшата лига 1999-2000
Място | Играч | Клуб | Цели |
---|---|---|---|
1 | Кевин Филипс | Съндърланд | 30 |
две | Алън Шиърър | Нюкасъл | 2. 3 |
3 | Дуайт Йорк | Man Utd | двайсет |
4 | Майкъл Бриджис | Лийдс Юнайтед | 19. |
5 | Андрю Коул | Man Utd | 19. |
6 | Тиери Хенри | Арсенал | 17 |
7 | Паоло Ди Канио | Уест Хем Юнайтед | 16. |
8 | Крис Армстронг | Тотнъм | 14. |
9 | Стефен Иверсен | Тотнъм | 14. |
10 | Найл Куин | Съндърланд | 14. |
единадесет | Тони Коти | Лестър Сити | 13 |
12 | Марианс Пахарс | Саутхемптън | 13 |
13 | Кевин Кембъл | Евертън | 12 |
14. | Дион Дъблин | Астън Вила | 12 |
петнадесет | Nwankwo | Кану Арсенал | 12 |
16. | Роби Кийн | Ковънтри Сити | 12 |
17 | Хамилтън Рикар | Мидълзбро | 12 |
18. | Оле Гунар Солскяер | Man Utd | 12 |
19. | Пауло Ванчоуп | Уест Хем Юнайтед | 12 |
двайсет | Гари Макалистър | Ковънтри Сити | единадесет |
двадесет и едно | Майкъл Оуен | Ливърпул | единадесет |