
Висша лига 2000-01
Таблица с резултати от Висшата лига за всички мачове, играни вкъщи и в гостувания през целия сезон, с финалната таблица на Висшата лига за сезона и таблица на топ голмайсторите. Резултатите от Висшата лига са подробни за всеки футболен мач през 2000-01.
Таблица на Висшата лига 2000-01
Поз | Екип | Pld | IN | д | L | GF | GA | GD | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Юнайтед | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | 31 | 48 | 80 |
две | Арсенал | 38 | двайсет | 10 | 8 | 63 | 38 | 25 | 70 |
3 | Ливърпул | 38 | двайсет | 9 | 9 | 71 | 39 | 32 | 69 |
4 | Лийдс Юнайтед | 38 | двайсет | 8 | 10 | 64 | 43 | двадесет и едно | 68 |
5 | Ипсуич Таун | 38 | двайсет | 6 | 12 | 57 | 42 | петнадесет | 66 |
6 | Челси | 38 | 17 | 10 | единадесет | 68 | Четири пет | 2. 3 | 61 |
7 | Съндърланд | 38 | петнадесет | 12 | единадесет | 46 | 41 | 5 | 57 |
8 | Астън Вила | 38 | 13 | петнадесет | 10 | 46 | 43 | 3 | 54 |
9 | Чарлтън Атлетик | 38 | 14. | 10 | 14. | петдесет | 57 | -7 | 52 |
10 | Саутхемптън | 38 | 14. | 10 | 14. | 40 | 48 | -8 | 52 |
единадесет | Нюкасъл Юнайтед | 38 | 14. | 9 | петнадесет | 44 | петдесет | -6 | 51 |
12 | Тотнъм Хотспур | 38 | 13 | 10 | петнадесет | 47 | 54 | -7 | 49 |
13 | Лестър Сити | 38 | 14. | 6 | 18. | 39 | 51 | -12 | 48 |
14. | Мидълзбро | 38 | 9 | петнадесет | 14. | 44 | 44 | 0 | 42 |
петнадесет | Уест Хем Юнайтед | 38 | 10 | 12 | 16. | Четири пет | петдесет | −5 | 42 |
16. | Евертън | 38 | единадесет | 9 | 18. | Четири пет | 59 | -14 | 42 |
17 | Окръг Дерби | 38 | 10 | 12 | 16. | 37 | 59 | -22 | 42 |
18. | Манчестър Сити | 38 | 8 | 10 | двайсет | 41 | 65 | -24 | 3. 4 |
19. | Ковънтри Сити | 38 | 8 | 10 | двайсет | 36 | 63 | -27 | 3. 4 |
двайсет | Брадфорд Сити | 38 | 5 | единадесет | 22. | 30 | 70 | -40 | 26 |
Общо отбелязани голове | 992 | Край |
Резултати от Висшата лига 2000-01
Отбор домакин / Отбор гост | изгорено | AST | ДОБРЕ | НЕ | ЧЕ | COV | ОТ | ЕВА | IPS | ПРОЧЕТИ | LEI | ЖИВОТ | MCI | МУН | СРЕДЕН | НОВО | ДНЕС | СЛЪНЦЕ | ДО | WHU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арсенал | 1–0 | 2–0 | 5–3 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 6–1 | 2–0 | 5–0 | 1–0 | 0–3 | 5–0 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | |
Астън Вила | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 4–1 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | |
Брадфорд Сити | 1–1 | 0–3 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 1–4 | 3–3 | 1–2 | |
Чарлтън Атлетик | 1–0 | 3–3 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 0–4 | 4–0 | 3–3 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | |
Челси | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 6–1 | 4–1 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–4 | 3–0 | 4–2 | |
Ковънтри Сити | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | |
Окръг Дерби | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 0–4 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–4 | 1–1 | 0–3 | 3–3 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | |
Евертън | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 2–2 | 2–1 | 2–3 | 3–1 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | |
Ипсуич Таун | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | |
Лийдс Юнайтед | 1–0 | 1–2 | 6–1 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 4–3 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 2–0 | 4–3 | 0–1 | |
Лестър Сити | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 1–2 | 0–3 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 4–2 | 2–1 | |
Ливърпул | 4–0 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | |
Манчестър Сити | 0–4 | 1–3 | 2–0 | 1–4 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 5–0 | 2–3 | 0–4 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 4–2 | 0–1 | 1–0 | |
Манчестър Юнайтед | 6–1 | 2–0 | 6–0 | 2–1 | 3–3 | 4–2 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 5–0 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | |
Мидълзбро | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | |
Нюкасъл Юнайтед | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | |
Саутхемптън | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 3–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 3–3 | 0–2 | 2–1 | 1–3 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 2–3 | |
Съндърланд | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 2–3 | 1–1 | |
Тотнъм Хотспур | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | 3–0 | 3–1 | 3–2 | 3–1 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 4–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | |
Уест Хем Юнайтед | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 5–0 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 4–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 0–0 | |
Отбор домакин / Отбор гост | изгорено | AST | ДОБРЕ | НЕ | ЧЕ | COV | ОТ | ЕВА | IPS | ПРОЧЕТИ | LEI | ЖИВОТ | MCI | МУН | СРЕДЕН | НОВО | ДНЕС | СЛЪНЦЕ | ДО | WHU |
Общо изиграни игри: | Домакински победи: 184 | Равенства: 101 | Победи в госта: 95 | Общо цели: 992 |
---|---|---|---|---|
380 | 48,42% | 26,58% | 25,00% | Ср. Цели / игра: 2.61 |
Топ голмайстори на Висшата лига 200-01
Място | Играч | Клуб | Цели |
---|---|---|---|
1 | Джими Флойд Хаселбайнк | Челси | 2. 3 |
две | Маркус Стюарт | Ипсуич Таун | 19. |
3 | Тиери Хенри | Арсенал | 17 |
4 | Марк Видука | Лийдс Юнайтед | 17 |
5 | Майкъл Оуен | Ливърпул | 16. |
6 | Теди Шерингам | Man Utd | петнадесет |
7 | Емил Хески | Ливърпул | 14. |
8 | Кевин Филипс | Съндърланд | 14. |
9 | Ален Бокшич | Мидълзбро | 12 |
10 | Джеймс Бийти | Саутхемптън | единадесет |
единадесет | Джонатан Йохансон | Чарлтън | единадесет |
12 | Фредерик Кануте | Уест Хем Юнайтед | единадесет |
13 | Густаво Пойет | Челси | единадесет |
14. | Алън Смит | Лийдс Юнайтед | единадесет |
петнадесет | Фердинандските | Тотнъм | 10 |
16. | Ейдур Гуджонсен | Челси | 10 |
17 | Оле Гунар Солскяер | Man Utd | 10 |
18. | Аде Акинбии | Лестър Сити | 9 |
19. | Дейвид Бекъм | Man Utd | 9 |
двайсет | Лий Бауър | Лийдс Юнайтед | 9 |
двадесет и едно | Кевин Кембъл | Евертън | 9 |
22. | Андрю Коул | Man Utd | 9 |
2. 3 | Паоло Ди Канио | Уест Хем Юнайтед | 9 |
24 | Роби Кийн | Лийдс Юнайтед | 9 |
25 | Марианс Пахарс | Саутхемптън | 9 |
26 | Сергей Ребров | Тотнъм | 9 |
27 | Пауло Ванчоуп | Манчестър Сити | 9 |
28 | Дуайт Йорк | Man Utd | 9 |
29 | Джанфранко Зола | Челси | 9 |