Висша лига 2003-04
Таблица с резултати от Висшата лига за всички мачове, играни вкъщи и в гостувания през целия сезон, с финалната таблица на Висшата лига за сезона и таблица на топ голмайсторите. Резултатите от Висшата лига са подробни за всеки футболен мач през 2003-04.
Таблица на Висшата лига 2003-04
Поз | Екип | Pld | IN | д | L | GF | GA | GD | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | 47 | 90 |
две | Челси | 38 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | 37 | 79 |
3 | Манчестър Юнайтед | 38 | 2. 3 | 6 | 9 | 64 | 35 | 29 | 75 |
4 | Ливърпул | 38 | 16. | 12 | 10 | 55 | 37 | 18. | 60 |
5 | Нюкасъл Юнайтед | 38 | 13 | 17 | 8 | 52 | 40 | 12 | 56 |
6 | Астън Вила | 38 | петнадесет | единадесет | 12 | 48 | 44 | 4 | 56 |
7 | Чарлтън Атлетик | 38 | 14. | единадесет | 13 | 51 | 51 | 0 | 53 |
8 | Болтън Уондърърс | 38 | 14. | единадесет | 13 | 48 | 56 | -8 | 53 |
9 | Фулъм | 38 | 14. | 10 | 14. | 52 | 46 | 6 | 52 |
10 | Бирмингам Сити | 38 | 12 | 14. | 12 | 43 | 48 | -5 | петдесет |
единадесет | Мидълзбро | 38 | 13 | 9 | 16. | 44 | 52 | -8 | 48 |
12 | Саутхемптън | 38 | 12 | 12 | 14. | 44 | Четири пет | -1 | 48 |
13 | Портсмут | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 54 | -7 | Четири пет |
14. | Тотнъм Хотспур | 38 | 13 | 6 | 19. | 47 | 57 | -10 | Четири пет |
петнадесет | Блекбърн Роувърс | 38 | 12 | 8 | 18. | 51 | 59 | -8 | 44 |
16. | Манчестър Сити | 38 | 9 | 14. | петнадесет | 55 | 54 | 1 | 41 |
17 | Евертън | 38 | 9 | 12 | 17 | Четири пет | 57 | -12 | 39 |
18. | Лестър Сити | 38 | 6 | петнадесет | 17 | 48 | 65 | -17 | 33 |
19. | Лийдс Юнайтед | 38 | 8 | 9 | двадесет и едно | 40 | 79 | -39 | 33 |
двайсет | Уулвърхамптън Уондърърс | 38 | 7 | 12 | 19. | 38 | 77 | -39 | 33 |
Общо отбелязани голове | 1012 | Край |
Резултати от Висшата лига 2003-04
Отбор домакин / Отбор гост | изгорен | AST | ЕДИН | ОБЛАСТ | ТОЙ БЕШЕ | НЕ | ЧЕ | ЕВА | ПЪЛНО | ПРОЧЕТИ | LEI | ЖИВОТ | MNC | MNU | СРЕДЕН | НОВО | ЗА | ДНЕС | ДО | ВЪЛКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арсенал | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 5–0 | 2–1 | 4–2 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | |
Астън Вила | 0–2 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | |
Бирмингам Сити | 0–3 | 0–0 | 0–4 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 4–1 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | |
Блекбърн Роувърс | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 3-4 | 0–1 | 2–3 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 2–3 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 5–1 | |
Болтън Уондърърс | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 4–1 | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | |
Чарлтън Атлетик | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 4–2 | 2–2 | 3–1 | 0–1 | 2–2 | 3–2 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 2–4 | 2–0 | |
Челси | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 5–0 | 3–0 | 4–0 | 4–2 | 5–2 | |
Евертън | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 4–0 | 3–2 | 0–3 | 0–0 | 3-4 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | |
Фулъм | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 3-4 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 2–3 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | |
Лийдс Юнайтед | 1–4 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 0–3 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 4–1 | |
Лестър Сити | 1–1 | 0–5 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 1–1 | 0–2 | 4–0 | 0–0 | 1–1 | 1–4 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | |
Ливърпул | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | 3–1 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | |
Манчестър Сити | 1–2 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 6–2 | 1–1 | 0–1 | 5–1 | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 2–2 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 3–3 | |
Манчестър Юнайтед | 0–0 | 4–0 | 3–0 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 2–3 | 0–0 | 3–0 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | |
Мидълзбро | 0–4 | 1–2 | 5–3 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 3–3 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | |
Нюкасъл Юнайтед | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 4–2 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | |
Портсмут | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 4–0 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 6–1 | 0–2 | 1–0 | 4–2 | 1–0 | 5–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | |
Саутхемптън | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 0–1 | 3–3 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 3–3 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | |
Тотнъм Хотспур | 2–2 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 0–3 | 2–1 | 4–4 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 4–3 | 1–3 | 5–2 | |
Wolverhampton Wand | 1–3 | 0–4 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 0–4 | 0–5 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 4–3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–4 | 0–2 | |
Отбор домакин / Отбор гост | изгорен | AST | ЕДИН | ОБЛАСТ | ТОЙ БЕШЕ | НЕ | ЧЕ | ЕВА | ПЪЛНО | ПРОЧЕТИ | LEI | ЖИВОТ | MNC | MNU | СРЕДЕН | НОВО | ЗА | ДНЕС | ДО | ВЪЛКА |
Общо изиграни игри: | Домакински победи: 167 | Равенства: 108 | Победи в госта: 105 | Общо цели: 1012 |
---|---|---|---|---|
380 | 43,95% | 28,42% | 27,63% | Ср. Цели / игра: 2.66 |
Топ голмайстори на Висшата лига 2003-04
Място | Играч | Клуб | Цели |
---|---|---|---|
1 | Тиери Хенри | Арсенал | 30 |
две | Алън Шиърър | Нюкасъл | 22. |
3 | Луис Саха | Man Utd | двайсет |
4 | Рууд ван Нистелрой | Man Utd | двайсет |
5 | Микаел Форсел | Бирмингам | 17 |
6 | Никола Анелка | Манчестър Сити | 16. |
7 | Хуан Пабло Ангел | Астън Вила | 16. |
8 | Майкъл Оуен | Ливърпул | 16. |
9 | Айегбени Якубу | Портсмут | 16. |
10 | Джеймс Бийти | Саутхемптън | 14. |
единадесет | Роби Кийн | Тотнъм | 14. |
12 | Робърт се запалва | Арсенал | 14. |
13 | Фердинандските | Лестър Сити | 12 |
14. | Джими Флойд Хаселбайнк | Челси | 12 |
петнадесет | Кевин Филипс | Саутхемптън | 12 |
16. | Андрю Коул | Блекбърн | единадесет |
17 | Пол Дикков | Лестър Сити | единадесет |
18. | Марк Видука | Лийдс Юнайтед | единадесет |
19. | Хернан Креспо | Челси | 10 |
двайсет | Джейсън Юел | Чарлтън | 10 |
двадесет и едно | Франк Лампард | Челси | 10 |